Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
CALENDÁRIO OFICIAL - AGOSTO
DATA | COMEMORAÇÃO | LEGISLAÇÃO | ||
MÊS DE AGOSTO | FESTIVAL "CAMPINAS STREET DANCE" | LEI 13.594, DE 28/05/2009 | ||
MÊS DE AGOSTO | AGOSTO DOURADO - AÇÕES EDUCATIVAS PARA A PRÁTICA DE ALEITAMENTO MATERNO. | LEI 15.240 DE 16/06/2016 | ||
SEM DATA ESPECÍFICA | SEMANA DA FAMÍLIA | LEI 11.395, DE 23/10/2002 | ||
SEM DATA ESPECÍFICA | SEMANA DA JUVENTUDE | LEI 14.806, DE 22/04/2014 | ||
SEM DATA ESPECÍFICA | SEMANA MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA CAMPINEIRA | LEI 16.436, DE 18/09/2023 | ||
1ª SEG-FEIRA | DIA DO FREGUÊS | LEI 4.805, DE 30/08/1978 | ||
1º DOMINGO | CENÁCULO | LEI 13.485, DE 10/12/2008 | ||
2ª SEMANA | NASCIMENTO DE FRANCISCO GLICÉRIO | LEI 8.798, DE 11/04/1996 | ||
2ª SEMANA | SEMANA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DO COLESTEROL | LEI 14.900, DE 20/10/2014 | ||
2º DOMINGO | SEMANA DA MÚSICA SERTANEJA | LEI 12.436, DE 12/12/2005 | ||
3º DOMINGO | DIA DO OBREIRO UNIVERSAL | LEI 15.472, DE 17/07/2017 | ||
02 | DIA MUNICIPAL DOS ROSACRUZES | LEI 15.733, DE 08/04/2019 | ||
02 a 09 | SEMANA DA AÇÃO SOLIDÁRIA | LEI 11.302, DE 03/07/2002 | ||
03 | DIA MUNICIPAL DO CAPOEIRISTA | LEI 15.340, DE 16/11/2016 | ||
06 a 13 | SEMANA ADONIRAN BARBOSA | LEI 16.467, DE 26/10/2023 | ||
07 | DIA DO PANATHLETA NO MUNICÍPIO | LEI 9.852, DE 24/09/1998 | ||
07 | DIA MUNICIPAL DE COMEMORAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA | LEI 13.858, DE 07/06/2010 | ||
09 | DIA MUNICIPAL DA CULTURA DA PAZ | LEI 14.452, DE 23/10/2012 | ||
09 | DIA MUNICIPAL DOS POVOS INDÍGENAS | LEI 16.025, de 05/11/2020 | ||
3º SÁBADO | DIA MUNICIPAL DA PAZ | LEI 12.591, DE 04/07/2006 | ||
3º SÁBADO | DIA DA FAMÍLIA | LEI 15.300, DE 21/09/2016 | ||
10 | LEI 12.282, DE 30/05/2005 | |||
10 | SEMANA MUNICIPAL DO SKATEBOAR | LEI 16.327, DE 14/12/2022 | ||
10 | DIA MUNICIPAL DO GÊNERO MUSICAL COUNTRY E SERTANEJO | LEI 13.275, DE 01/04/2008 | ||
10 | DIA DA EUBIOSE | LEI 15.346, DE 01/12/2016 | ||
10 | SEMANA MUNICIPAL DE CONTROLE E COMBATE A LEISHMANIOSE | LEI 14.036 , DE 22/03/2011 | ||
11 | DIA DO GARÇÃO | LEI 4.278, DE 07/05/1973 | ||
11 | DIA MUNICIPAL DA LOGOSOFIA | LEI 15.289, DE 01/09/2016 | ||
11 | DIA MUNICIPAL DO LARINGECTOMIZADO | LEI 15.662, DE 11/09/2018 | ||
12 | DIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA - DPOC | LEI 16.584, DE 19/06/2024 | ||
3ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DO DESARMAMENTO | LEI 10.959, DE 05/10/2001 | ||
11 SEMANA | SEMANA PONTEPRETANA | LEI 10.295, DE 26/10/1999 | ||
11 SEMANA | SEMANA JURÍDICA | LEI 12.758, DE 18/12/2006 | ||
13 | DIA DA GLÓRIA BUGRINA | LEI 15.072, DE 08/10/2015 | ||
1ª QUINZENA | SAGRA DI SAN MASSIMO (FESTA DA COMUNIDADE ITALIANA) | LEI 10.044, DE 13/04/1999 | ||
1ª QUINZENA | CAMPEONATO MUNICIPAL 019 SKATEBOARD JR. CONTEST | LEI 16.378, DE 27/04/2023 | ||
14 | SEMANA DE PREVENÇÃO ÀS DOENÇAS CARDIOVASCULARES E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA MULHER | LEI 14.447, DE 18/10/2012 | ||
15 | DIA DO FOTÓGRAFO | LEI 4.872, DE 06/12/1979 | ||
15 | DIA DO CABELEIREIRO | LEI 12.697, DE 28/11/2006 | ||
15 | DIA DA EDUCAÇÃO INFANTIL | DEC 17.139, DE 13/08/2010 | ||
15 | DIA DO IMIGRANTE CHINÊS | LEI 15.643, DE 03/07/2018 | ||
15 | DIA DA CULTURA COREANA | LEI 16.235, DE 25/04/2022 | ||
16 | DIA DO ADMINISTRADOR DE CONDOMÍNIO | LEI 10.977, DE 18/10/2001 | ||
16 | DIA MUNICIPAL DE DEFESA DAS PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA CAMPINEIRA | LEI 14.883, DE 29/09/2014 | ||
3º DOMINGO | CAMINHADA PELA FAMÍLIA | LEI 13.619, DE 25/06/2009 | ||
17 | DIA DA MULHER EMPRESÁRIA | LEI 16.450, DE 22/09/2023 | ||
18 | DIA MUNICIPAL DO ESTAGIÁRIO | LEI 15.345, DE 01/12/2016 | ||
19 | DIA DO HISTORIADOR | LEI 16.223, DE 07/04/2022 | ||
19 | DIA DO CICLISTA | LEI 16.352, DE 03/03/2023 | ||
19 SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DA FOTOGRAGIA "HÉRCULES FLORENCE" | LEI 13.017, DE 20/07/2007 | ||
20 | DIA DA MAÇONARIA | LEI 5.799, DE 04/06/1987 | ||
20 | SEMANA DA MAÇONARIA | LEI 9.632, DE 09/02/1998 | ||
21 | DIA MUNICIPAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA | LEI 16.389, DE 16/05/2023 | ||
23 | DIA MUNICIPAL EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS DA ESCRAVIDÃO E DO TRÁFICO TRANSATLÂNTICO DE ESCRAVOS | LEI 14.055, DE 27/04/2011 | ||
24 | DIA MUNICIPAL DO LIONS | LEI 10.438, DE 13/03/2000 | ||
21 a 28 | SEMANA DE PREVENÇÃO ÀS DEFICIÊNCIAS | LEI 7.061, DE 13/07/1992 | ||
24 a 30 | SEMANA DO FOLCLORE | LEI 3.222, DE 16/03/1965 | ||
25 | DIA E SEMANA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | LEI 15.570, de 19/03/2018 | ||
25 | DIA DO FEIRANTE | LEI 10.585, DE 12/07/2000 | ||
ÚLTIMO DOMINGO | DIA DAS SOCIEDADES AMIGAS DE BAIRRO | LEI 4.571, DE 29/12/1975 | ||
ÚLTIMO DOMINGO | FESTIVAL DA CANÇÃO JAPONESA | LEI 13.297, DE 29/04/2008 | ||
ÚLTIMA SEMANA | SEMANA DAS SOCIEDADES AMIGAS DE BAIRRO | LEI 6.618, DE 12/09/1991 | ||
ÚLTIMA SEMANA | FESTIVAL DE MÚSICA GOSPEL | LEI 10.906, DE 25/07/2001 | ||
ÚLTIMA SEMANA | SEMANA DE DEFESA E PREVENÇÃO CONTRA O USO DE DROGAS | LEI 11.871, DE 06/01/2004 | ||
ÚLTIMA SEMANA | SEMANA "EXPO GOSPEL" | LEI 14.588, DE 12/04/2013 | ||
SEMANA "QUEBRANDO O SILÊNCIO | LEI 15.960, DE 04/09/2020 | |||
4ª SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DO LIONS | LEI 12.193, DE 30/12/2004 | ||
4ª SEMANA | SEMANA DE VALORIZAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS E DOS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE SEGURANÇA PRIVADA | LEI 15.419, DE 10/05/2017 | ||
27 | DIA DO CORRETOR DE IMÓVEIS | LEI 15.548, DE 27/12/2017 | ||
27 | INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO PSICÓLOGO. | LEI 16.147, DE 11/11/2021 | ||
29 | DIA DA VISIBILIDADE LÉSBICA | LEI 12.372, DE 21/09/2005 | ||
29 | DIA DO LEITURISTA | LEI 14.535, DE 19/12/2012 | ||
29 | DIA MUNICIPAL DO GAME | LEI 16.427, DE 20/07/2023 | ||
ÚLTIMO SÁBADO | DIA DO PASSEIO TURÍSTICO DA 3ª IDADE | LEI 11.470, DE 15/01/2003 | ||
30 | DIA DO PERDÃO | LEI 14.751, DE 20/12/2013 | ||
30 - SEMANA | SEMANA MUNICIPAL DE ESCLARECIMENTO E CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE ESCLEROSE MÚLTIPLA | LEI 14.337, DE 18/07/2012 | ||
31 - SEMANA | CAMPANHA DE COMBATE À DESNUTRIÇÃO INFANTIL | LEI 14.423, DE 09/10/2012 |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...