Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 9.578 DE 18 DE DEZEMBRO DE 1997
(Publicação DOM 19/12/1997: p.03)
INTRODUZ ALTERAÇÕES NO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Artigo
I à situação econômica e financeira do sujeito passivo;
II à diminuta importância do imposto;
III a consideração de equidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso.
Artigo 2º - Caracteriza a situação econômica do sujeito
passivo, para fins de concessão da remissão, prevista no inciso I do artigo 1º ,
aquela em que a renda do grupo familiar do contribuinte ou responsável pelo
débito não seja superior a 08 (oito) salários mínimos. (nova redação de acordo com a Lei nº 9.950, de 18/12/1998)
Parágrafo único - Caberá à Secretaria Municipal de
Assistência Social verificar a insuficiência de rendimentos e os custos para a
manutenção familiar, devendo, por despacho fundamentado, manifestar-se quanto ao
atendimento ou não do pedido, propondo, ainda, quando for o caso, o pagamento
parcelado do débito. (nova redação de acordo com a Lei nº 9.950 , de 18/12/1998)
Artigo 3º - A remissão do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza,
respeitados os critérios dos incisos I a III do artigo 1º , poderá ser concedida
nos seguintes casos: (nova redação de acordo com a Lei nº 9.950 , de 18/12/1998)
I - ao responsável solidário, proprietário de um único
imóvel residencial horizontal de até 80 m², nas hipóteses de construção, reforma
ou demolição;
II - lançamentos devidamente constituídos, ainda que não se
encontrem inscritos em dívida ativa, e desde que referentes a exercícios
anteriores ao do pedido.
§ 1º - Não será concedida, na hipótese do inciso I do caput, remissão do
crédito de ISSQN por responsabilidade solidária, nos casos de edificações
comerciais ou industriais.
§ 2º - A concessão do benefício não alcança os casos de obrigatoriedade
de retenção na fonte, que implica na responsabilidade solidária do órgão
envolvido, ainda que beneficiado pela imunidade ou isenção.
Artigo 4º - Para efeito de remissão do Imposto sobre a Propriedade
Predial e Territorial Urbana, respeitados os critérios dispostos nos incisos I a
III do artigo 1º , deverão ser observadas as seguintes condições: (nova redação de acordo com a Lei nº 9.950, de 18/12/1998)
I - o contribuinte deve
ser proprietário de um único imóvel em Campinas;
II - o contribuinte deve
residir no imóvel;
III - o débito deve ser decorrente de imóvel identificado
no Cadastro Fiscal como construído e de categoria residencial.
§ 1º - As condições a que se refere o caput deverão estar
configuradas no ato da protocolização do pedido. (acrescido pela Lei nº 9.950, de 18/12/1998)
§ 2º - A comprovação das condições descritas nos incisos I e II do caput
será feita mediante a juntada ao pedido de cópias não autenticadas dos seguintes
documentos: (acrescido pela Lei nº 9.950, de 18/12/1998)
I - escritura pública ou do contrato de financiamento de imóvel
residencial devidamente registrado em Cartório de Registro de Imóveis;
II -
comprovante de residência em nome do contribuinte beneficiário;
III - folha
do carnê de IPTU referente aos exercícios em débito, em que conste os dados
cadastrais do imóvel.
§ 3º - Nos casos de imóveis com construção irregular, que esteja
identificado no Cadastro Fiscal como terreno vago, somente será analisado o
mérito do pedido de remissão se ao fazê-lo o requerente comprovar a exigência do
inciso III do caput, mediante apresentação dos seguintes documentos: (acrescido pela Lei nº 9.950, de 18/12/1998)
I -
planta aprovada ou croqui, constando a área total construída do imóvel;
II -
conta de água ou luz, ou outro documento que comprove a data em que se deu o
início da ligação, para apuração da idade do imóvel e comprovação de que no
exercício a que se refere o débito havia construção no local.
Art. 5º - O despacho de concessão da remissão não gerará direito
adquirido e será revogado, a qualquer tempo, de ofício, se o devedor
beneficiário: (nova redação de acordo com a Lei nº 9.950, de 18/12/1998)
I- não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições;
II -
não cumpriu ou deixou de cumprir as condições, que determinaram a
concessão.
Parágrafo único - A revogação implicará na cobrança do crédito
atualizado, acrescido de juros de mora, com imposição de penalidade cabível, nos
casos de dolo ou simulação do benefício."
Art.
I -
(revogado pela Lei nº 10.735 , de 21/12/2000)
II - (revogado pela Lei nº 10.735 , de 21/12/2000) (Ver Lei nº 10.933 , de 04/09/2001)
III -
(revogado pela Lei nº 10.735 , de 21/12/2000)
Art. 9º
- (regulamentado pelo Decreto
nº 12.732
, de 07/01/1998) (revogado pela Lei nº 9.952, de 18/12/1998)
Art. 20 - (revogado pela Lei nº 9.927 , de 11/12/1998)
ANEXO "A"
RELAÇÃO DAS FACES DE QUADRA PARA INFORMAÇÃO DO
MAPA DE VALORES
FL. ...... P R ...... Q D .....LOGRAD. ......... LOTEAMENTO ........................... NOME DA RUA ....................... VALOR DO M²(UFIR)
3234 ....23 ......... 64 ..... 9.282 088 ....... VL.MOKARZEL ............................ALBINO JOSÉ B. DE OLIVEIRA R......... 38,2808
3252 ....21 ......... 98 ..... 74.054 009 ...... JD STA GENEBRA GL 2 .......... ANA MARIA SOUZA R. ............................95,1221
3252 ....41 ......... 70 ..... 96.081 009 ...... VIA EXP. PERIMETRAL .......... VIA EXPRESSA PERIMETRAL ................34,8008
3252 ....42 ......... 91 ..... 97.832 000 ...... SEDE ....................................... RD. DOM PEDRO I ....................................34,8008
3261 ....33 ......... 57 ..... 35.287 012 ...... PRQ R FAZ ST CÂNDIDA ......... DEZENOVE CAMINHO ..........................16,2404
3323 ....24 ......... 82 ..... 111.211 059 ..... CHAC. RECREIO STA FÉ ........UM R, ........................................................9,2802
3422 ....13 ......... 83 ..... 49.221 026 ...... PRQ BRASÍLIA ...........................TREZE R. ................................................47,5600
3423 ....44 ......... 09 ..... 976 000C ........ CENTRO ....................................AQUIDABAM AV. ....................................232,0052
3444 ....13 ......... 09 ..... 102.558 043 ..... JUNTO VL. CARMINHA ..........CATORZE R. ...........................................33,6407
3461 ....23 ......... 13 ..... 70.060 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............MARGINAL R. ............................................4,6401
3461 ....24 ......... 32 ..... 66.803 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............B R. .............................................................4,6401
3461 ....24 ......... 32 ..... 66.811 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............C R............................................................. 4,6401
3461 ....33 ......... 11 ..... 66.803 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............B R. ............................................................4,6401
3461 ....33 ......... 44 ..... 70.037 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............A R. .............................................................4,6401
3461 ....51 ......... 22 ..... 66.829 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............G R. ............................................................4,6401
3461 ....51 ......... 22 ..... 66.837 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............E R. ............................................................4,6401
3461 ....51 ......... 22 ..... 70.052 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............F R. .............................................................4,6401
3461 ....51 ......... 58 ..... 66.837 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............E R. ............................................................4,6401
3461 ....51 ......... 58 ..... 70.045 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............D R. ............................................................4,6401
3461 ....51 ......... 58 ..... 70.060 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............MARGINAL R. ..........................................4,6401
3461 ....52 ......... 56 ..... 66.811 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............C R. ...........................................................4,6401
3461 ....52 ......... 56 ..... 66.837 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............E R. ...........................................................4,6401
3461 ....52 ......... 56 ..... 70.045 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............D R. ..........................................................4,6401
3461 ....53 ......... 47 ..... 66.829 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............G R. ..........................................................4,6401
3461 ....54 ......... 89 ..... 66.837 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............E R. ..........................................................4,6401
3461 ....54 ......... 89 ..... 70.052 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............F R. ...........................................................4,6401
3461 ....54 ......... 89 ..... 66.829 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............G R. ..........................................................4,6401
3461 ....54 ......... 89 ..... 70.029 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............ESTR. MUNICIPAL ...............................4,6401
3461 ....61 ......... 50 ..... 66.811 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............C R. .........................................................4,6401
3461 ....61 ......... 73 ..... 66.803 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............B R. .........................................................4,6401
3461 ....61 ......... 73 ..... 66.811 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............C R. ........................................................4,6401
3461 ....61 ......... 77 ..... 70.037 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ..............A R. .........................................................4,6401
3461 ....61 ......... 77 ..... 66.803 045 ...... CHAC. S. MARTINHO .............B R. ..........................................................4,6401
3461 ....61 ......... 77 ..... 66.829 045 ...... CHAC. S. MARTINHO .............G R. ..........................................................4,6401
3461 ....61 ......... 77 ..... 70.029 045 ...... CHAC. S. MARTINHO .............ESTR. MUNICIPAL ................................4,6401
3461 ....63 ......... 18 ..... 66.837 045 ...... CHAC. S. MARTINHO .............E R. ..........................................................4,6401
3461 ....63 ......... 18 ..... 70.029 045 ...... CHAC. S. MARTINHO .............ESTR. MUNICIPAL ................................4,6401
3461 ....64 ......... 06 ..... 66.829 045 ...... CHAC. S. MARTINHO ............ G R........................................................... 4,6401
4111 ....53 ......... 79 .....119.693 .......... JD MONTE BELO I .............. VINTE E SETE R. ........................................6,6500
4312 ....14 ......... 21 ..... 86.660 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE .......... ÁLVARO ALVES FUSSI ..................11,6003
4312 ....51 ......... 62 ..... 86.918 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE .......... ALANO RAIZER R. ..........................13,9203
4312 ....51 ......... 62 .....86.926 039 ....... COLINAS DO ERMITAGE ..........VINTE E QUATRO A. R. ...................13,9203
4312 ....51 ......... 62 ..... 111.500 039 ..... JD. BOTÂNICO CPS P 2 ...........ALANO RAIZER R. ...........................13,9203
4312 ....51 ......... 92 ..... 86.769 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ...........AMÉRICO F. DE CAMARGO F. R, ......13,9203
4312 ....51 ......... 92 ..... 86.876 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ...........JOSÉ FERRATELLO PRIMO R, ..........13,9203
4312 ....51 ......... 92 ..... 86.884 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ...........RAMIRE JOSÉ CALAMARI R. ...............13,9203
4312 ....52 ......... 11 ..... 86.900 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ...........LUCINDO LORENZETTI R. .................13,9203
4312 ....52 ......... 11 ..... 86.884 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ...........RAMIRE JOSÉ CALAMARI R. ...............13,9203
4312 ....52 ......... 51 ..... 86.884 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ...........RAMIRE JOSÉ CALAMARI R. ...............13,9203
4312 ....52 ......... 51 ..... 86.892 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ...........JOSÉ GALDINO DOS SANTOS R........ 13,9203
4312 ....52 ......... 51 ..... 86.900 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ............LUCINDO LORENZETTI R. ................13,9203
4312 ....53 ......... 47 ..... 86.884 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ............RAMIRE JOSÉ CALAMARI R. ..............13,9203
4312 ....53 ......... 47 ..... 86.918 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ............ALANO RAIZER R. ................................13,9203
4312 ....53 ........ 47 ..... 86.926 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE .............VINTE E QUATRO A. R. ........................13,9203
4312 ....53 ......... 87 ..... 86.876 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ............JOSÉ FERRATELLO PRIMO R. ..........13,9203
4312 ....53 ......... 87 ..... 86.884 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE ............RAMIRE JOSÉ CALAMARI R. ..............13,9203
4312 ....53 ......... 87 ..... 86.918 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE .............ALANO RAIZER R. ................................13,9203
4312 ....53 ......... 56 ..... 86.884 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE .............RAMIRE JOSÉ CALAMARI R. ..............13,9203
4312 ....53 ......... 56 ..... 86.918 039 ...... COLINAS DO ERMITAGE .............ALANO RAIZER R. ................................13,9203
4314 ....63 ......... 06 ..... 69.963 087 ...... JOAQUIM EGÍDIO ......................ESTR MUNICIPAL .......................................5,8001
4314 ....63 ......... 28 ..... 69.963 087 ...... JOAQUIM EGÍDIO ......................ESTR MUNICIPAL ......................................5,8001
4314 ....63 ......... 52 ..... 67.751 087 ...... CHAC RIQUEZA ........................CAMINHO SERVIDÃO ................................5,8001
4314 ....63 ......... 52 ..... 69.963 090 ...... JOAQUIM EGÍDIO ......................ESTR MUNICIPAL ......................................5,8001
4314 ....63 ......... 52 ..... 70.607 090 ...... FAZENDA RIQUEZA ..................CAMINHO SERVIDÃO ...............................5,8001
4314 ....63 ......... 52 ..... 74.633 090 ...... CHAC RIQUEZA .........................ESTR MUNICIPAL ....................................5,8001
Paço Municipal, 18 de dezembro de 1997
FRANCISCO AMARAL
Prefeito Municipal
Autoria: Prefeitura Municipal de Campinas.