Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 14.759, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014
(Publicação DOM 06/03/2014 p. 01)
Ver Lei Complementar nº 339, de 04/01/2022 (reajuste de 11,22% - exceto aos cargos referentes ao Anexo III)
REVOGADA pela Lei Complementar nº 266, de 02/07/2020 (apenas os dispositivos incompatíveis)
Ver Lei nº 15.881, de 17/03/2020 (reajuste de 2%)
Ver Lei nº 15.431, de 18/05/2017 (reajuste de 4,51%)
Ver Lei nº 15.241, de 16/06/2016 (reajuste de 9,33%)
Ver Lei nº 15.028, de 18/06/2015 (reajuste de 8,36%)
Ver Lei nº 14.832, de 13/06/2014 (reajuste de 7,04%)
Aprova as Tabelas de Vencimentos dos Cargos Efetivos do Quadro Permanente de Pessoal, fixa a Remuneração dos Cargos em Comissão e estabelece as Gratificações de Função previstas na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Campinas.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Parágrafo único. Para efeito de implantação dos novos valores de remuneração, as Tabelas de Referência de que tratam os Anexos III e IV da Lei Municipal nº 11.658, de 19 de setembro de 2003, serão atualizadas pela Comissão de Enquadramento prevista na Resolução nº 885, de 14 de fevereiro de 2014, observados os valores da Tabela Salarial constante do Anexo I desta Lei, nos níveis e padrões de vencimentos iguais ou imediatamente superiores aos que estão atualmente em vigor e, anualmente, pelos mesmos critérios das tabelas da presente lei.
§ 3º O valor da gratificação a que se refere o caput deste artigo não superará o valor do vencimento do cargo do qual o servidor seja titular. (acrescido pela Lei Complementar nº 485, de 28/06/2024)
Campinas, 28 de fevereiro de 2014
JONAS DONIZETTE
PREFEITO MUNICIPAL
AUTORIA: Mesa da Câmara
Protocolado nº 14/08/01857
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS (EM R$) - CARGOS PERMANENTES DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
(nova redação de acordo com a Lei Complementar nº 408, de 27/04/2023)
Cargos | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
I | 3.049,51 | 3.170,75 | 3.297,04 | 3.428,39 | 3.564,79 | 3.707,93 | 3.856,12 | 4.011,01 | 4.170,99 | 4.337,70 | |
II | 3.707,93 | 3.856,12 | 4.011,01 | 4.170,99 | 4.337,70 | 4.511,14 | 4.691,32 | 4.878,23 | 5.073,57 | 5,277,31 | |
III | 4.511,14 | 4.691,32 | 4.878,23 | 5.073,57 | 5,277,31 | 5.487,79 | 5.706,71 | 5.935,71 | 6.173,13 | 6.420,68 | |
Agente de Segurança Legislativa I, Técnico de Transcrição I, Técnico de Segurança do Trabalho I , Técnico Legislativo I | IV | 5.487,79 | 5.706,71 | 5.935,71 | 6.173,13 | 6.420,68 | 6.678,30 | 6.946,05 | 7.223,88 | 7.513,50 | 7.813,25 |
V | 6.678,30 | 6.946,05 | 7.223,88 | 7.513,50 | 7.813,25 | 8.126,46 | 8.451,43 | 8.789,89 | 9.141,83 | 9.507,22 | |
Médico do Trabalho I, Agente de Segurança Legislativa II, Técnico de Transcrição II, Técnico de Segurança do Trabalho II , Técnico Legislativo II | VI | 8.126,46 | 8.451,43 | 8.789,89 | 9.141,83 | 9.507,22 | 9.887,80 | 10.283,50 | 10.694,38 | 11.122,08 | 11.566,65 |
Analista Legislativo Administrador I, Analista Legislativo Arquiteto I, Analista Legislativo Arquivista I, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico I, Analista Legislativo Auditor I, Analista Legislativo Bibliotecário I, Analista Legislativo Contador I, Analista Legislativo Economista I, Analista Legislativo Engenheiro I, Analista Legislativo Gestor Público I, Analista Legislativo Historiador I, Analista Legislativo Redator/Revisor I, Analista Legislativo Pedagogo I, Analista Legislativo Psicólogo I, Analista Legislativo Relações Públicas I, Analista Legislativo Secretário Executivo I, Analista Legislativo Assistente Social I, Analista Legislativo Tecnologia da Informação I. | VII | 9.887,80 | 10.283,50 | 10.694,38 | 11.122,08 | 11.566,65 | 12.029,70 | 12.511,28 | 13.011,40 | 13.531,71 | 14.072,25 |
Procurador I, Médico do Trabalho II, Agente de Segurança Legislativa III, Técnico de Transcrição III, Técnico de Segurança do Trabalho III , Técnico Legislativo III | VIII | 12.029,70 | 12.511,28 | 13.011,40 | 13.531,71 | 14.072,25 | 14.634,68 | 15.220,68 | 15.830,24 | 16.463,38 | 17.121,78 |
Analista Legislativo Administrador II, Analista Legislativo Arquiteto II, Analista Legislativo Arquivista II, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico II, Analista Legislativo Auditor II, Analista Legislativo Bibliotecário II, Analista Legislativo Contador II, Analista Legislativo Economista II, Analista Legislativo Engenheiro II, Analista Legislativo Gestor Público II, Analista Legislativo Historiador II, Analista Legislativo Redator/Revisor II, Analista Legislativo Pedagogo II, Analista Legislativo Psicólogo II, Analista Legislativo Relações Públicas II, Analista Legislativo Secretário Executivo II, Analista Legislativo Assistente Social II, Analista Legislativo Tecnologia da Informação II. | IX | 14.634,68 | 15.220,68 | 15.830,24 | 16.463,38 | 17.121,78 | 17.807,13 | 18.519,40 | 19.260,32 | 20.031,54 | 20.833,05 |
Procurador II, Médico do Trabalho III | X | 17.807,13 | 18.519,40 | 19.260,32 | 20.031,54 | 20.833,05 | 21.666,59 | 22.533,78 | 23.436,37 | 24.374,29 | 24.374,29 |
Analista Legislativo Administrador III, Analista Legislativo Arquiteto III, Analista Legislativo Arquivista III, Analista Legislativo Assessoramento Jurídico III, Analista Legislativo Auditor III, Analista Legislativo Bibliotecário III, Analista Legislativo Contador III, Analista Legislativo Economista III, Analista Legislativo Engenheiro III, Analista Legislativo Gestor Público III, Analista Legislativo Historiador III, Analista Legislativo Redator/Revisor III, Analista Legislativo Pedagogo III, Analista Legislativo Psicólogo III, Analista Legislativo Relações Públicas III, Analista Legislativo Secretário Executivo III, Analista Legislativo Assistente Social III, Analista Legislativo Tecnologia da Informação III. | XI | 21.666,59 | 22.533,78 | 23.436,37 | 24.374,29 | 25.349,25 | 26.364,64 | 27.420,44 | 28.518,34 | 29.660,02 | 30.847,15 |
Procurador III | XII | 26.364,64 | 27.420,44 | 28.518,34 | 29.660,02 | 30.847,15 | 32.081,45 | 33.366,26 | 34.701,58 | 36.090,77 | 37.535,56 |
ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
(nova redação de acordo com a Lei Complementar nº 408, de 27/04/2023)
ÁREA | CARGO EM COMISSÃO | REMUNERAÇÃO |
PRESIDÊNCIA | Assessor de Imprensa | R$ 15.058,86 |
Chefe de Gabinete - Membros da Mesa | R$ 15.058,86 | |
Chefe de Gabinete da Presidência | R$ 19.629,30 | |
Ouvidor | R$ 19.629,30 | |
Secretário-Geral | R$ 24.961,44 | |
Subsecretário de Assuntos Estratégicos | R$ 24.961,44 | |
Subsecretário de Relações Institucionais | R$ 24.961,44 |
NOME DA FUNÇÃO GRATIFICADA | SÍMBOLO | Nº DE FUNÇÕES | VALOR ($) |
Secretário Escolar | FG 1 | 1 | 4.087,84 |
Membro da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | FG 1 | 2 | 4.087,84 |
Membro da Comissão de Sindicância | FG 1 | 2 | 4.087,84 |
Membro da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras | FG 1 | 2 | 4.087,84 |
Membro Da Comissão De Invalidação De Atos Administrativos | FG 1 | 2 | 4.087,84 |
Presidente da Comissão Técnica de Gestão de Carreiras | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Apoio Administrativo | FG 2 | 3 | 5.450,46 |
Presidente da Comissão Permanente de Processo Administrativo Disciplinar | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Presidente da Comissão Permanente de Sindicância | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Presidente da Comissão de Invalidação de Atos Administrativos | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Pregoeiro | FG 2 | 4 | 5.450,46 |
Coordenador Pedagógico | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Comunicação Social | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Relações Públicas e Cerimonial | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Atendimento ao Usuário | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Sistemas de Informação | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Infraestrutura, Redes e Telecomunicação | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Segurança | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Transporte | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Manutenção e Conservação | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Espaço Físico | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Contabilidade | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Execução Orçamentária e Financeira | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Patrimônio | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Almoxarifado | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Compras e Licitações | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Saúde e Qualidade de Vida | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Desempenho e Desenvolvimento | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Gestão de Pessoal | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Registro Parlamentar e Revisão | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Atendimento ao Plenário | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Processo Legislativo | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Apoio às Comissões | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Protocolo | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Biblioteca | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Coordenador de Arquivo Público | FG 2 | 1 | 5.450,46 |
Agente de Contratação | FG 2 | 3 | 5.450,46 |
Chefe da Central de Planejamento e Desenvolvimento Institucional | FG 3 | 1 | 7.267,27 |
Chefe da Central de Contratos e Convênios | FG 3 | 1 | 7.267,27 |
Diretor de Gestão Documental | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Diretor de Tecnologia da Informação e Telecomunicação | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Diretor de Infraestrutura e Serviços | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Diretor de Finanças | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Diretor de Materiais e Patrimônio | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Diretor de Gestão de Pessoas | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Diretor de Assuntos Legislativos | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Chefe da Procuradoria Jurídica | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Chefe da Procuradoria Administrativa | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Chefe da Procuradoria Legislativa | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Controlador-Geral Adjunto | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Diretor de Comunicação Institucional | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Diretor Acadêmico | FG 4 | 1 | 10.174,18 |
Procurador Chefe da Câmara Municipal | FG 5 | 1 | 10.598,11 |
Diretor Geral Adjunto | FG 5 | 1 | 10.598,11 |
Controlador-Geral | FG 5 | 1 | 10.598,11 |
Diretor Geral | FG 6 | 1 | 12.112,12 |
ANEXO III
FUNÇÕES GRATIFICADAS ORDENADAS POR SÍMBOLOS
(nova redação de acordo com a Lei Complementar nº 485, de 28/06/2024)
Ouvindo... Clique para parar a gravao...