Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 12.170 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2004
(Publicação DOM 28/12/2004: p.07)
Ver Resolução nº 886, de 17/02/2014-CMC
Ver Resolução nº 887, de 10/04/2014-CMC
Ver Resolução nº 900, de 03/06/2015-CMC
Ver Resolução nº 904, de 30/06/2015-CMC (extinção de cargos)
Ver Resolução nº 914, de 07/03/2016-CMC
Dispõe sobre o quadro de servidores de gabinete de vereador, revoga dispositivos que especifica e dá outras providências
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeita do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 3
Parágrafo único Ao término de cada legislatura os servidores relacionados nos anexos I e II serão automaticamente exonerados. (acrescido pela Lei nº 12.227 , de 28/03/2005)
I Gasto mensal por gabinete no valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais); (Ver alteração na Lei nº 14.190 , de 05/01/2012)
II Contratação de, no mínimo, seis, e, no máximo, quinze servidores.
§ 1º A movimentação nos níveis de vencimentos de cargos, mesmo que diferentes, não depende de exoneração e nomeação e surtirá efeito com o protocolamento do pedido, conforme dispuser a regulamentação. (nova redação de acordo com a Lei nº 12.227 , de 28/03/2005)
I O
II O Anexo I da Lei nº 11.658/03 e o Anexo II, mencionados no
III O
Art . 19 Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2.005.
Campinas, 27 de dezembro de 2004
IZALENE TIENE
Prefeita Municipal
PROT. 04/08/4797
Autoria: Mesa da Câmara
GABINETE DE VEREADOR
DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIM. (R$) | ESCOLARIDADE | |
05 | ASSESSOR DE GABINETE I | CC1 | 780,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
05 | ASSESSOR DE GABINETE II | CC2 | 1.040,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
03 | ASSESSOR DE GABINETE III | CC3 | 1.300,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
05 | ASSESSOR DE BASE I | CC4 | 1.560,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
05 | ASSESSOR DE BASE II | CC5 | 1.820,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
05 | ASSESSOR DE BASE III | CC6 | 2.080,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
04 | OFICIAL DE GABINETE | CC7 | 2.340,00 | NÍVEL MÉDIO |
04 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR I | CC8 | 2.600,00 | NÍVEL MÉDIO |
05 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR II | CC9 | 2.860,00 | NÍVEL MÉDIO |
03 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR III | CC10 | 3.120,00 | NÍVEL MÉDIO |
05 | ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE I | CC11 | 3.380,00 | NÍVEL MÉDIO |
03 | ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE II | CC12 | 3.640,00 | NÍVEL MÉDIO |
01 | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | CC13 | 3.900,00 | NÍVEL MÉDIO |
ANEXO I
GABINETE DE VEREADOR
(nova redação de acordo com a Lei nº 12.227 , de 28/03/2005)
(Ver ADI 2019766-49.2016.8.26.0000 - eficácia da Declaração a partir de 1º/01/2017)
QUANT. | DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIM.S (R$) | ESCOLARIDADE |
05 | ASSESSOR DE GABINETE I | CC1 | 780,00 | |
05 | ASSESSOR DE GABINETE II | CC2 | 1.040,00 | |
03 | ASSESSOR DE GABINETE III | CC3 | 1.300,00 | |
05 | ASSESSOR DE BASE I | CC4 | 1.560,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
05 | ASSESSOR DE BASE II | CC5 | 1.820,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
05 | ASSESSOR DE BASE III | CC6 | 2.080,00 | NÍVEL FUNDAMENTAL |
04 | OFICIAL DE GABINETE | CC7 | 2.340,00 | NÍVEL MÉDIO |
04 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR I | CC8 | 2.600,00 | NÍVEL MÉDIO |
05 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR II | CC9 | 2.860,00 | NÍVEL MÉDIO |
03 | ASSESSOR ESPECIAL PARLAMENTAR III | CC10 | 3.120,00 | NÍVEL MÉDIO |
05 | ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE I | CC11 | 3.380,00 | NÍVEL MÉDIO |
03 | ASSESSOR TÉCNICO DE GABINETE II | CC12 | 3.640,00 | NÍVEL MÉDIO |
01 | CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR | CC13 | 3.900,00 | NÍVEL MÉDIO |
ANEXO II
SECRETARIA DA CÂMARA
(Revogado pela Lei nº 14.759, de 28/02/2014)
| DENOMINAÇÃO | REF. | VENCIMENTOS (R$) |
02 | JORNALISTA AUXILIAR | CC14 | 4.100,00 |
05 | ASSESSOR FUNCIONAL AUXILIAR | CC14 | 4.100,00 |
01 | ASSESSOR DE SEGURANÇA | CC15 | 5.140,00 |
01 | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | CC15 | 5.140,00 |
01 | ASSESSOR DE IMPRENSA | CC15 | 5.140,00 |
04 | ASSESSOR TÉCN. DA PRESIDÊNCIA | CC15 | 5.140,00 |
01 | ASSESSOR REGISTROS PROTOCOLARES | CC15 | 5.140,00 |
01 | ASSESSOR DE EVENTOS CERIMONIAIS | CC15 | 5.140,00 |
01 | OUVIDOR | CC15 | 5.140,00 |
03 | CHEFE DE GABINETE | CC15 | 5.140,00 |
01 | CONSULTOR GERAL | CC16 | 6.700,00 |
01 | PROCURADOR JUDICIAL | CC16 | 6.700,00 |
01 | SECRETÁRIO CHEFE GAB. PRES. | CC17 | 8.520,00 |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...