Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 5.767 DE 16 DE JANEIRO DE 1987
(Publicação DOM 17/01/1987)
Ver Lei nº 8.219 , de 23/12/1994 - Regime Jurídico do Servidor
Ver Lei nº 6.767, de 20/11/1991 (Revoga aspectos incompatíveis)
Institui o Plano de Cargos e Empregos da Prefeitura Municipal de Campinas e dá outras providências.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
II - EMPREGO: O conjunto indivisível de atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de salário-base correspondente, exercido por um empregado, admitido na forma estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº. 1.822, de 21 de outubro de 1957;
III - FUNCIONÁRIO PÚBLICO: O servidor legalmente investido em cargo público sob o regime estatuário;
IV - EMPREGADO: O servidor que exerce emprego público sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ou da Lei Municipal nº 1.822, de 21 de outubro de 1957;
V - FORÇA DE TRABALHO: A quantidade e a qualidade de servidores necessários ao desenvolvimento das atividades da Prefeitura Municipal de Campinas;
VI - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS: O método que permite avaliar a posição relativa de cada cargo ou emprego, com base em suas atribuições e nos requisitos para o seu preenchimento e definir níveis de vencimentos-padrão e salários-base;
VII - FAMÍLIA OCUPACIONAL: O agrupamento de carreiras com atribuições correlatas e afins, segundo a natureza do trabalho ou grau de conhecimento exigível para o seu desempenho; (Ver Lei nº 7.510, de 28/05/1993 - art. 2º)
VIII - CARREIRA: O conjunto de cargos e empregos de idênticas atribuições e da mesma denominação, diferenciados pelo nível de vencimento-padrão ou salário-base;
IX - VALORIZAÇÃO: A movimentação do servidor dentro do sistema instituído pelo Plano de Cargos e Empregos, compreendendo:
a) PROMOÇÃO: O deslocamento no sentido horizontal, em estágios diversos, dentro da mesma carreira;
b) PROGRESSÃO: O deslocamento no sentido vertical, em níveis diversos dentro da mesma carreira;
c) ACESSO: A passagem do servidor de uma carreira para outra, dentro da mesma família ou para família ocupacional diversa;
d) NÍVEL: Posição vertical do servidor dentro da carreira, para efeito de enquadramento e progressão;
e) ESTÁGIO: Posição horizontal do servidor dentro de cada nível, representada por letras, apurada para efeito de enquadramento e promoções;
X - TRANSPOSIÇÃO: O deslocamento das atribuições de um cargo, função ou emprego existente para cargo ou emprego do Plano, com atribuições substancialmente iguais;
XI - TRANSFORMAÇÃO: A alteração das atribuições de um cargo, função ou emprego existente para cargo ou emprego do Plano, conforme a sua nova classificação.
II - ADMINISTRATIVA: Compreendendo os cargos e empregos de natureza burocrática ou técnica de nível médio;
III - UNIVERSITÁRIA: Compreendendo os cargos e empregos para cujo desempenho é necessária formação de nível universitário;
IV - CHEFIA: Compreendendo os cargos e empregos próprios de chefia;
V - ENSINO: Compreendendo os cargos e empregos específicos do ensino municipal.
a) no prazo fixado no caput deste artigo, desde que expressamente renuncie em juízo ao direito à ação proposta ou,
b) até 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença, caso em que os eventuais efeitos pecuniários prevalecerão a partir da opção, considerando-se como data-base para aplicação dos critérios de enquadramento a estabelecida no caput deste artigo.
a) quando enquadrado o servidor em cargo ou emprego criado por esta lei;
b) ocorrendo a vacância de função ou cargo exercido pelo servidor não optante pelo Plano.
§ 2º O servidor, no exercício das funções próprias de supervisão, não perderá o direito à respectiva gratificação de função quando se afastar em virtude de licença para tratamento de saúde, por acidente do trabalho, férias e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.
§ 3º O empregado afastado por licença para tratamento de saúde ou por acidente do trabalho perceberá a gratificação de função até o 15º ( décimo quinto) dia de afastamento.
§ 4º A importância paga a título de gratificação de função será reajustada nas mesmas bases e condições dos acréscimos gerais e sobre ela não incidirão as parcelas discriminadas nos itens I a VI do artigo 23.
a) em parcela destacada, a diferença entre os valores das respectivas gratificações de função, caso já tenha incorporado a anterior, na forma deste artigo;
b) o valor da gratificação correspondente à supervisão em grau superior, com prejuízo da anteriormente percebida, caso esta não tenha sido incorporada.
II - Diferença de caixa aos ocupantes de cargo ou emprego de Caixa, no valor de 15% (quinze por cento) do respectivo vencimento-padrão ou salário-base;
III - Pelo exercício das funções gratificadas, constantes do Anexo VI - tabela C e D, observados seus limites legais.
II - Horas extraordinárias incorporadas com base na Lei nº 2.156 de 24 de setembro de 1959 ( Lei Laselva );
III - Adicional de insalubridade, de periculosidade e noturno;
IV - Adicional por tempo de serviço;
V - Auxílio-Transporte;
VI - Salário-Família.
II - Progressão;
III - Acesso.
II - 1 (um) ponto ao ano por boa conduta, entendida esta como a ausência de punição administrativa ou disciplinar, verificada em prontuário;
III - 2 (dois) pontos ao ano por assiduidade, sendo considerado assíduo o servidor que tiver no máximo seis (6) dias de afastamento por ano, excluídas as faltas legais;
IV - 1 a 4 (um a quatro) pontos ao ano por avaliação de desempenho, cujos critérios serão fixados em lei, devendo o respectivo projeto ser encaminhado à Câmara Municipal até 30 de junho de 1987;
V - 1 (um) ponto ao ano pela autoria de livros, cursos ministrados, conferências proferidas ou projetos elaborados, desde que, pertinentes à área de atuação do servidor, visem o aperfeiçoamento do serviço público municipal e não constituam atribuições próprias de seu cargo ou emprego, exceto para a Família Ocupacional Operacional.
§ 3º O adicional por tempo de serviço do funcionário inativo, aposentado até 30 de abril de 1.986, será calculado sobre todas as parcelas que integram os proventos da aposentadoria, excetuadas as discriminadas no artigo 23 da Lei nº 5.767, de 16 de janeiro de 1.987, incidindo, inclusive, sobre a parcela a que se refere o § 1º deste artigo. (acrescido pela Lei nº 5.829, de 15/09/1987)
§ 5º Na hipótese de ser apurada a diferença em favor do funcionário inativo, de acordo com o disposto no § 4º, será a mesma paga em cruzados, como parcela destacada, e sobre ela incidirão os acréscimos gerais concedidos ao servidor da ativa. (acrescido pela Lei nº 5.829, de 15/09/1987)
Campinas, 16 de Janeiro 1987.
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ANEXOS
ANEXO I | CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL |
ANEXO II | CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA |
ANEXO III | CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA. |
ANEXO IV | CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO. |
ANEXO V | FATORES DE AVALIAÇÃO PARA AGRUPAMENTO DOS CARGOS E EMPREGOS EM FAMÍLIAS OCUPACIONAIS. |
ANEXO VI | CARGOS EMPREGOS DE PROVIMENTO ISOLADO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. CARGOS E EMPREGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO (EXTINTOS AO VAGAR) CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO FUNÇÕES GRATIFICADAS (TABELA "C") FUNÇÕES GRATIFICADAS (TABELA "D") NÍVEIS DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS CONSTANTES DA TABELA "D" |
ANEXO VII | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL |
ANEXO VIII | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA |
ANEXO IX-A | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA |
ANEXO IX-B | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA COM PISO DIFERENCIADO TABELA DE VENCIMENTO-PADRÃO/SALÁRIO-BASE DA FAMÍLIA OPERACIONAL UNIVERSITÁRIA DIFERENCIADA. |
ANEXO IX-C | TABELA DE CALSSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSTIÁRIA ORQUESTRA SINFÔNICA TABELA DE VENCIMENTO-PADRÃO/SALÁRIO -BASE DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSTIÁRIA-ORQUESTRA SINFÔNICA |
ANEXO X-A | TABELA DO VALOR DA HORA-AULA DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO-PROFESSORES |
ANEXO X-B | TABELA DE VENCIMENTO-PADRÃO/SALÁRIO-BASE DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO - ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO |
ANEXO X-C | TABELA DO VALOR DA HORA-AULA DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO - SUPLENTE. |
ANEXO XI | CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO DAS FAMÍLIAS OCUPACIONAIS OPERACIONAL, ADMINISTRATIVA E ORQUESTRA SINFÔNICA |
ANEXO XII | CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA. EXPERIÊNCA PROFISSIONAL CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO |
ANEXO XIII | CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO. PROFESSOR E PROFESSOR EFETIVO ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO |
ANEXO XIV | GRAUS DE SUPERVISÃO E RESPECTIVAS GRATIFICAÇÕES |
ANEXO I
(A QUE SE REFERE O ARTIGO 5º)
CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
(Ver Lei nº 5.959, de 14/07/1988)
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | JORNADA | ||
CARGOS | EMPREGOS | DIÁRIA | SEMANAL | |
ABASTECEDOR DE VEÍCULOS | 0 | 10 | 08 | 48 |
ADMINISTRADOR DE CRECHE | 0 | 46 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE AJUSTADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE ALMOXARIFADO | 0 | 26 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE BORRACHEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE COZINHEIRO | 0 | 15 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE JARDINEIRO | 0 | 80 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO | 0 | 15 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE MAQUINISTA DE CENÁRIO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE MARCENEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE PEDREIRO | 0 | 80 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE SOLDADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE TOPÓGRAFO | 0 | 25 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE VETERINÁRIO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE GERAL | 0 | 1050 | 08 | 48 |
AJUSTADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUSTADOR DE HIDRÔMETRO (SANASA) (**) | 0 | 1 | 08 | 48 |
APLICADOR DE ASFALTO | 0 | 15 | 08 | 48 |
ASCENSORISTA | 0 | 20 | 06 | 30 |
AUXILIAR DE CRECHE | 0 | 767 | 08 | 48 |
BARBEIRO (**) | 0 | 1 | 08 | 48 |
BORRACHEIRO | 0 | 12 | 08 | 48 |
CALCETEIRO | 0 | 38 | 08 | 48 |
CARPINTEIRO | 0 | 50 | 08 | 48 |
COLETOR DE LIXO | 0 | 269 | 08 | 48 |
CONSERVADOR DE PARQUES E JARDINS | 0 | 14 | 08 | 48 |
COPEIRO | 0 | 18 | 08 | 40 |
COSTUREIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
COZINHEIRO | 0 | 73 | 08 | 48 |
ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO | 0 | 10 | 08 | 48 |
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO | 0 | 10 | 08 | 48 |
ELETRICISTA DE VEÍCULO | 0 | 10 | 08 | 48 |
ELETRICISTA ENROLADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
ENCADERNADOR | 0 | 10 | 08 | 40 |
ENCANADOR (SANASA) (**) | 0 | 3 | 08 | 48 |
ENCANADOR/ELETRICISTA | 0 | 64 | 08 | 48 |
ESPECIALISTA EM RELOJOARIA | 0 | 10 | 06 | 30 |
ESPECIALISTA OPERACIONAL | 0 | 20 | 08 | 48 |
FERREIRO ARMADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
FORJADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
FUNILEIRO DE VEÍCULO | 0 | 10 | 08 | 48 |
GARÇON | 0 | 10 | 08 | 40 |
GUARDA | 0 | 510 | 08 | 48 |
GUARDA LÍDER | 0 | 10 | 08 | 48 |
INSPETOR DE QUALIDADE (SANASA) (**) | 0 | 1 | 08 | 48 |
JARDINEIRO | 0 | 251 | 08 | 48 |
JARDINEIRO ESPECIALIZADO | 0 | 45 | 08 | 48 |
LAVADOR LUBRIFICADOR | 0 | 15 | 08 | 48 |
MAQUINISTA DE CENÁRIO | 0 | 10 | 08 | 48 |
MARCENEIRO | 0 | 14 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (SANASA) (**) | 0 | 1 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 0 | 10 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 0 | 13 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DIESEL | 0 | 12 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0 | 15 | 08 | 48 |
MECANOGRÁFO | 0 | 10 | 08 | 48 |
MERENDEIRO | 0 | 95 | 08 | 48 |
MESTRE DE CONSERVAÇÃO | 0 | 101 | 08 | 48 |
MESTRE DE JARDINAGEM | 0 | 17 | 08 | 48 |
MESTRE DE LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 18 | 08 | 48 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0 | 25 | 08 | 48 |
MESTRE DE OBRAS | 0 | 62 | 08 | 48 |
MONITOR DE CENTRO DE RECEPÇÃO E TRIAGEM DO MENOR | 0 | 21 | 08 | 48 |
MONITOR DE MENOR | 0 | 16 | 08 | 48 |
MOTORISTA | 0 | 252 | 08 | 48 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 0 | 95 | 08 | 48 |
OPERADOR DE COPIADORA | 0 | 10 | 08 | 40 |
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (SANASA) (**) | 0 | 2 | 08 | 48 |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 0 | 65 | 08 | 48 |
OPERADOR DE MARTELETE | 0 | 10 | 08 | 48 |
OPERADOR DE PRÉ - MOLDADOS | 0 | 10 | 08 | 48 |
OPERADOR DE PROJETOR CINEMATOGRÁFICO | 0 | 10 | 08 | 48 |
OPERADOR DE RESERVATÓRIO (SANASA) (**) | 0 | 9 | 08 | 48 |
OPERADOR DE ROLO COMPRESSOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
OPERADOR DE USINA DE ASFALTO | 0 | 10 | 08 | 48 |
PEDREIRO | 0 | 184 | 08 | 48 |
PEDREIRO ESPECIALIZADO | 0 | 25 | 08 | 48 |
PINTOR DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 0 | 10 | 08 | 48 |
PINTOR DE OBRAS | 0 | 41 | 08 | 48 |
PINTOR DE VEÍCULO | 0 | 10 | 08 | 48 |
PINTOR LETRISTA | 0 | 10 | 08 | 48 |
PORTEIRO | 0 | 39 | 08 | 48 |
SALVA-VIDAS | 0 | 13 | 08 | 48 |
SERRALHEIRO | 0 | 20 | 08 | 48 |
SOLDADOR | 0 | 13 | 08 | 48 |
SOLDADOR ESPECIALIZADO | 0 | 13 | 08 | 48 |
TAPECEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
TORNEIRO MECÂNICO | 0 | 10 | 08 | 48 |
TRATADOR DE PISCINA | 0 | 13 | 08 | 48 |
TRATORISTA | 0 | 35 | 08 | 48 |
VIDRACEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
ZELADOR | 0 | 397 | 08 | 48 |
(**) - EXTINTO AO VAGAR |
ANEXO II
(A QUE SE REFERE O ARTIGO 5º)
CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA
(Ver Lei nº 5.959, de 14/07/1988) (Ver Lei nº 6.339 , de 21/12/1990)
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | JORNADA | ||
CARGOS | EMPREGOS | DIÁRIA | SEMANAL | |
ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 3 | 82 | 08 | 40 |
ALMOXARIFE | 3 | 25 | 08 | 40 |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 45 | 459 | 08 | 40 |
ASSISTENTE DE ADVOGADO | 3 | 28 | 08 | 40 |
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA | 3 | 20 | 08 | 40 |
ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 6 | 44 | 08 | 40 |
ATENDENTE DE CONSULTAS | 3 | 10 | 08 | 40 |
ATENDENTE DE ENFERMAGEM | 3 | 37 | 08 | 40 |
ATENDENTE DO 156 | 3 | 17 | 06 | 30 |
ATENDENTE HOSPITALAR | 3 | 125 | 08 | 40 |
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 30 | 280 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE AGRIMENSURA | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE ANÁLISE DE SOLO | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE ARQUIVO | 3 | 26 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE BANCO DE SANGUE | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE BOTÂNICA | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE COMPRAS | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE CONTABILIDADE | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE ENGENHARIA | 3 | 33 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE PESQUISA DE TRÂNSITO | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA | 3 | 333 | 08 | 40 |
AUXILIAR DE SONOPLASTIA | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR HOSPITALAR | 3 | 42 | 08 | 40 |
AUXILIAR TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR TÉCNICO DE PATOLOGIA CLÍNICA | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR TÉCNICO DE RADIOTERAPIA | 3 | 10 | 04 | 24 |
AUXILIAR TÉCNICO DE RAIO X | 3 | 10 | 04 | 24 |
AUXILIAR TÉCNICO DE TELEFONIA | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR TÉCNICO DE TURISMO | 3 | 10 | 08 | 40 |
AUXILIAR TÉCNICO EM CULTURA | 3 | 10 | 08 | 40 |
CAIXA | 3 | 10 | 08 | 40 |
COMPRADOR | 3 | 10 | 08 | 40 |
CONTÍNUO | 3 | 29 | 08 | 40 |
CONTROLADOR DE ZONA AZUL | 3 | 70 | 06 | 36 |
DESENHISTA ARTE FINALISTA | 3 | 10 | 08 | 40 |
DESENHISTA COPISTA | 3 | 10 | 08 | 40 |
DESENHISTA DETALHISTA | 3 | 20 | 08 | 40 |
DESENHISTA PROJETISTA | 3 | 10 | 08 | 40 |
DIGITADOR | 3 | 40 | 06 | 30 |
ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO | 25 | 147 | 08 | 40 |
ESPECIALISTA EM ASTRONOMIA | 3 | 10 | 08 | 40 |
ESPECIALISTA EM O&M | 3 | 10 | 08 | 40 |
ESPECIALISTA EM RECURSOS HUMANOS | 6 | 35 | 08 | 40 |
ESPECIALISTA EM SUPRIMENTOS | 3 | 10 | 08 | 40 |
FISCAL DE CADASTRO IMOBILIÁRIO | 5 | 18 | 08 | 40 |
FISCAL DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL | 5 | 30 | 08 | 40 |
FISCAL DE OBRAS | 4 | 20 | 08 | 40 |
FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA | 3 | 15 | 08 | 40 |
FISCAL DE SERVIÇO PÚBLICO | 5 | 73 | 08 | 40 |
FISCAL DE TAXA DE LICENÇA P/ INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 3 | 10 | 08 | 40 |
FISCAL DE TRÁFEGO | 3 | 74 | 08 | 40 |
FOTÓGRAFO | 3 | 10 | 08 | 40 |
ILUMINADOR | 3 | 10 | 08 | 40 |
INSPETOR DE ALUNOS | 3 | 34 | 08 | 40 |
INSPETOR DE ORQUESTRA | 3 | 10 | 08 | 40 |
INSPETOR DE VEÍCULOS | 3 | 10 | 08 | 40 |
MENSAGEIRO | 3 | 10 | 08 | 40 |
MONITOR DE CURSO SEMI -PROFISSIONALIZANTE | 3 | 14 | 08 | 40 |
OPERADOR DE RÁDIO | 3 | 10 | 08 | 40 |
OPERADOR DE TELEX | 3 | 10 | 06 | 30 |
OPERADOR DE TERMINAL DE COMPUTADOR | 3 | 12 | 08 | 40 |
ORIENTADOR CULTURAL | 3 | 10 | 08 | 40 |
PROGRAMADOR DE MICROCOMPUTADOR | 3 | 10 | 08 | 40 |
PROMOTOR DE EVENTOS ARTÍSTICOS | 3 | 10 | 08 | 40 |
RECEPCIONISTA | 3 | 63 | 08 | 40 |
SONOPLASTA | 3 | 10 | 08 | 40 |
SUPERVISOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 3 | 10 | 08 | 40 |
TAXIDERMISTA | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO AGRÍCOLA | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO AGRIMENSOR | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO DE ALIMENTOS | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO EM ANÁLISE DE SOLO | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO EM CONTABILIDADE | 5 | 15 | 08 | 40 |
TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 3 | 21 | 08 | 40 |
TÉCNICO EM ELETRÔNICA | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO EM ENFERMAGEM | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO EM PATOLOGIA CLÍNICA | 3 | 10 | 08 | 40 |
TÉCNICO EM RADIOTERAPIA | 3 | 10 | 04 | 24 |
TÉCNICO EM RAIO X | 3 | 10 | 04 | 24 |
TÉCNICO EM TELEFONIA | 3 | 10 | 08 | 40 |
TELEFONISTA | 3 | 22 | 06 | 30 |
TOPÓGRAFO | 3 | 12 | 08 | 40 |
ANEXO III
(A QUE SE REFERE O ARTIGO 5º)
CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA
(Ver Lei nº 6.339 , de 21/12/1990)
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | JORNADA | ||
CARGOS | EMPREGOS | DIÁRIA | SEMANAL | |
ADMINISTRADOR | 3 | 10 | 08 | 40 |
AGENTE CULTURAL | 3 | 10 | 08 | 40 |
AGENTE DE TURISMO | 3 | 10 | 08 | 40 |
ANALISTA DE O&M | 3 | 10 | 08 | 40 |
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS | 10 | 21 | 08 | 40 |
ANALISTA DE SISTEMAS | 3 | 10 | 08 | 40 |
ANALISTA FINANCEIRO | 3 | 10 | 08 | 40 |
ASSESSOR DE IMPRENSA | 0 | 13 | 08 | 40 |
ASSISTENTE SOCIAL | 16 | 81 | 08 | 40 |
BIBLIOTECÁRIO | 8 | 15 | 08 | 40 |
BIÓLOGO | 3 | 10 | 08 | 40 |
BOTÂNICO | 3 | 10 | 08 | 40 |
COMUNICÓLOGO | 3 | 10 | 08 | 40 |
CONTADOR | 3 | 10 | 08 | 40 |
ECONOMISTA | 3 | 13 | 08 | 40 |
ECONOMISTA DOMÉSTICO | 3 | 10 | 08 | 40 |
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA | 3 | 10 | 08 | 40 |
ESTATÍSTICO | 3 | 10 | 08 | 40 |
FARMACÊUTICO | 3 | 10 | 08 | 40 |
FISCAL TRIBUTÁRIO | 3 | 35 | 08 | 40 |
FÍSICO EM ASTRONOMIA | 0 | 9 | 08 | 40 |
FISIOTERAPEUTA | 3 | 10 | 08 | 40 |
FONOAUDIOLOGO | 3 | 10 | 08 | 40 |
HISTORIADOR | 3 | 10 | 08 | 40 |
INSTRUTOR DE PRÁTICAS DESPORTIVAS | 3 | 35 | 08 | 40 |
JORNALISTA | 3 | 12 | 05 | 30 |
MATEMÁTICO | 3 | 10 | 08 | 40 |
NUTRICIONISTA | 3 | 10 | 08 | 40 |
PEDAGOGO | 3 | 10 | 08 | 40 |
PROCURADOR | 25 | 50 | 08 | 40 |
PSICÓLOGO | 3 | 27 | 08 | 40 |
QUÍMICO | 3 | 10 | 08 | 40 |
RADIALISTA | 3 | 10 | 06 | 30 |
REDATOR | 3 | 10 | 08 | 40 |
RELAÇÕES PÚBLICAS | 3 | 10 | 08 | 40 |
SOCIÓLOGO | 3 | 10 | 08 | 40 |
ASSESSOR TÉCNICO ARTÍSTICO DE ORQUESTRA | 0 | 1 | 08 | 40 |
ASSISTENTE DE PRINCIPAL | 36 | 06 | 30 | |
CONCERTINO | 0 | 1 | 06 | 30 |
INSTRUMENTISTA A | 0 | 38 | 06 | 30 |
INSTRUMENTISTA B | 0 | 8 | 06 | 30 |
PRINCIPAL | 0 | 28 | 06 | 30 |
REGENTE TITULAR | 0 | 1 | 08 | 40 |
SPALLA | 0 | 2 | 06 | 30 |
ARQUITETO | 3 | 26 | 08 | 40 |
DENTISTA | 12 | 121 | 04 | 20 |
ENFERMEIRO | 3 | 19 | 08 | 40 |
ENGENHEIRO | 3 | 20 | 08 | 40 |
ENGENHEIRO AGRÔNOMO | 3 | 10 | 08 | 40 |
ENGENHEIRO CIVIL | 3 | 53 | 08 | 40 |
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | 3 | 10 | 08 | 40 |
GEÓLOGO | 3 | 10 | 08 | 40 |
MÉDICO (HOSPITAL MÁRIO GATTI) | 3 | 66 | 24 | 24 |
MÉDICO - SAÚDE PÚBLICA | 10 | 232 | 04 | 20 |
MÉDICO VETERINÁRIO | 3 | 10 | 08 | 40 |
ANEXO IV
(A QUE SE REFERE O ARTIGO 5º)
CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO
(Ver Lei nº 6.339 , de 21/12/1990)
(Ver Lei nº 6.894, de 24/12/1991 - Estatuto do Magistério)
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | JORNADA | ||
CARGOS | EMPREGOS | DIARIA | SEMANAL | |
PROFESSOR | 0 | 456 | *2 | 36 |
PROFESSOR EFETIVO | 660 | 0 | *1 | 24 |
ASSISTENTE TÉCNICO PEDAGÓGICO | 6 | 4 | 06 | 30 |
AUXILIAR DE DIREÇÃO | 42 | 6 | 06 | 30 |
DIRETOR ESCOLAR | 66 | 10 | 06 | 30 |
ORIENTADOR EDUCACIONAL | 3 | 1 | 06 | 30 |
ORIENTADOR PEDAGÓGICO | 21 | 9 | 06 | 30 |
SUPERVISOR DE ENSINO | 9 | 11 | 06 | 30 |
SUPLENTE | 0 | 398 | *3 | 24 |
