Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 8.232 DE 27 DE DEZEMBRO DE 1994
(Publicação DOM 28/12/1994 p. 3-12)
Regulamentada pelo Decreto nº 12.039 , de 14/11/1995 | Ver Deliberação nº 06 , de 04/07/2000 SEPLAMA |
Ver Lei nº 15.518, de 07/11/2017 | Ver Lei nº 10.565 , de 27/06/2000 |
Ver Lei nº 11.749 , de 13/11/2003 | Ver Resolução nº 03 , de 13/06/2000 SEPLAMA |
Ver Art. 3º do Decreto nº 14.397 , de 21/08/2003 | Ver Deliberação nº 02 , de 09/05/2000 SEPLAMA |
Ver Lei nº 10.850 , de 07/06/2001 | Ver Deliberação nº 01 , de 09/05/2000 SEPLAMA |
Ver Resolução nº 01/2001 - DOM de 20/03/2001:5 SMOSPP | Ver Resolução nº 02 , de 09/05/2000 SEPLAMA |
Ver Resolução nº 05 , de 16/10/2000 SEPLAMA | Ver Decreto nº 13.325 , de 16 de fevereiro de 2000 |
Ver Lei nº 10.639 , de 05/10/2000 | Ver Decreto nº 12.603 , de 05/08/1997 |
Estabelece condições para a instalação de Pólos Geradores de Tráfego no Município de Campinas.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º
Parágrafo único - A tabela 1 com a classificação dos estabelecimentos por atividades encontra-se no anexo 1, parte integrante desta lei.
Art. 2º
II - Constituem-se em minipólos - (P1) os estabelecimentos ou empreendimentos classificados na tabela 1, que se caracterizam por possuir uma capacidade de atrair viagens de todo o bairro gerando, além das demandas dos micropólos, sobrecarga no viário do entorno;
III - Constituem-se em pólos geradores de tráfego - (P2) os estabelecimentos ou empreendimentos classificados na tabela 1 que se caracterizam por possuir capacidade de atrair viagens de todo o município, gerando sobrecarga no sistema de acesso e no sistema estrutural de trânsito e transporte;
Art. 3º
Art. 4º
Parágrafo único - Para uso da tabela 1, a área a ser utilizada é a área edificada, excluídos vazios, áreas de jardim, escadas, elevadores, escadas rolantes, rampas, estacionamentos, bem como equipamentos (casa de máquinas, bombas e geradores)
Art. 5º
Art. 6º
Parágrafo 1º - Para a quantificação de vagas para a aplicação deste artigo considera-se a somatória das áreas de estacionamento que utilizam o acesso;
Parágrafo 3º - As aberturas para entrada e saída deverão ser separadas sendo autorizada a entrada e saída por ruas diferentes. Quando a capacidade do estacionamento for menor ou igual a 80 (oitenta) vagas, a entrada e a saída poderão ser feitas por um único acesso simples;
Parágrafo 5º
Parágrafo 6º
Parágrafo 7º
Art. 7º
Art. 8º
I - acesso direto à vaga: acesso á vaga feito diretamente a partir da via pública, sobre o passeio, com manobra para entrada ou saída feita na via pública;
II - acesso indireto à área de estacionamento: acesso à vaga feito a partir de área de estacionamento ou de área interna de manobra com acesso à via pública por ligação simples ou dupla;
III - acesso com faixa de aceleração e desaceleração: acesso em que a ligação entre a via pública e a área de estacionamento dispõe de trecho paralelo à via pública que permite a redução de velocidade para acessar ou sair do estacionamento;
IV - acesso com área de acumulação: acesso em que, além da faixa de desaceleração, haja área de parada suficiente para conter parte da demanda ao estacionamento antes do dispositivo de controle de acesso (portaria) ou, no caso da inexistência desta, antes do acesso à primeira vaga.
Art. 9º
I - o trecho rebaixado não poderá exceder a 50% da extensão da testada, quando esta for superior a 10 (dez) metros;
II - o trecho rebaixado não poderá iniciar-se a menos de 6,0 m (seis metros) da intersecção do alinhamento do meio fio da via e da transversal;
III - o trecho rebaixado não poderá exceder a 4,0 m (quatro metros) no caso de acesso simples ou 7,0 m (sete metros) no caso de acesso duplo exclusivamente para edifícios residenciais;
IV - no caso de acesso direto a vagas, o trecho rebaixado não poderá ser superior a 8,0 m (oito metros) devendo haver um mínimo de 5,0 m (cinco metros) de trecho de guia elevada, protegido por vedação física no imóvel, entre cada trecho rebaixado. A vedação física pode ser feita por muro, floreira de alvenaria ou gradil fixo. (Ver Deliberação nº 05, de 13/06/2000 - Seplama)
Art. 10.
Art. 11.
Parágrafo único - Não atendido o prazo acima, a Prefeitura Municipal de Campinas executará os serviços cobrando o preço público para os mesmos, acrescidos de 100% (cem por cento) a título de taxa de administração.
Art. 12. Para os efeitos desta lei, fica estabelecida a classificação viária conforme Anexo 5, parte integrante desta lei.
Parágrafo único. O poder executivo atualizará esta classificação através de decreto quando verificada pela SEPLAMA esta necessidade face a alterações no sistema viário municipal. (ver Resolução nº 04 e Resolução nº 05 , de 26/03/1997 - Seplama) (ver Resolução nº 06 , de 25/08/1997 - Seplama) (Ver Decreto nº 21.384, de 15/03/2021)
Art. 13.
a) dois representantes da SEPLAMA;
b) um representante da Secretaria de Transportes;
c) um representante da Secretaria de Obras e Serviços Públicos;
d) um representante da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Campinas - AEAC;
e) um representante do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas do Estado de São Paulo - Delegacia Regional de Campinas - SINDUSCON;
f) um representante da Associação Regional dos Escritórios de Arquitetura de Campinas - AREA;
g) um representante da Associação das Empresas do Setor Imobiliário e da Habitação de Campinas e Região - Habicamp;
h) um representante da UNICAMP;
i) um representante da PUCCAMP;
j) um representante da Câmara Municipal de Campinas;
k) um representante do Instituto de Arquitetura do Brasil - Seção Campinas - IAB/Campinas.
Parágrafo 1º - Os membros da Comissão serão nomeados por decreto do Executivo para mandato de 2 (dois) anos, mediante indicação do órgão ou entidade que, como titular ou suplente, irão representar.
Parágrafo 2º - A Comissão instituíra seu Regimento Interno do qual constará inclusive a forma de escolha de seu presidente;
Parágrafo 3º - As deliberações desta Comissão serão objeto de Ordens de Serviços e /ou Resoluções do Sr. Secretário de Planejamento e Meio Ambiente.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16. Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação, revogadas as disposições em contrário e em especial o Decreto 11.448/94 de 31 de janeiro de 1994.
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ANEXO 1
(Revogado pela Lei complementar nº 208, de 20/12/2018)
Ver Deliberação 03 e 04, de 13/06/2000 - Seplama
Ver Resolução 03 e 04 , de 13/06/2000 - Seplama
Ver Resolução 05 , de 16/10/2000 - Seplama
LOJAS LOJAS DEPARTAMENTOS | ||||||||||
CENTROS COMERCIAIS SHOPPING CENTERS | ||||||||||
ATÉ 50 M 21/2 ACIMA 50M2 1/1 | ||||||||||
ATÉ 50 LEITOS 1/1 LEITO | DE 51 / 200 LEITOS 1 VAGA / 1,5 LEITO ACIMA DE 200 LEITOS 1 VAGA / 2 LEITOS | |||||||||
1/50 M 2 | P. SOCORRO 2 EMB. / DESEMB. | |||||||||
1/50 M 2 | - | |||||||||
ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS, ENSINOS PROFISSIONALIZANTE | LUOS | - | ||||||||
ESCOLAS MATERNAIS | LUOS | - | ||||||||
ACAD. DE GINASTICA, ESPORTES, DANÇA, ESCOLAS DE MÚSICA E ARTE | 1/30 M 2 MÍN. 8 | 1/30 M 2 | - | |||||||
RESTAURANTES, CHOPERIAS, BOATES, CASAS DE DANÇA, BUFFET ETC. | 10 | 1/20 M 2 | - | |||||||
INDÚSTRIAS | - | 1/75 M 2 | - | |||||||
AUDITÓRIOS, LOCAIS DE CULTO, CINEMAS E TEATROS | 1/40 M 2 | 1/40 M 2 MÍN. 10 | - | |||||||
EDIFÍCIOS, CONJ. RESIDENCIAIS - UNIDADES ATÉ 150 M 2 | LUOS | 1/1UNIDADE | - | |||||||
EDIFÍCIOS, CONJ. RESIDENCIAIS - UNIDADES ATÉ 151 M 2 A 400 M 2 | LUOS | 2/1 UNIDADE | - | |||||||
EDIFÍCIOS, CONJ. RESIDENCIAIS - UNIDADES ACIMA DE 400 M 2 | 2/1 UNIDADES | 3/1 UNIDADE | - | |||||||
ESTÁDIOS, GINÁSIOS DE ESPORTES | - | - | - | |||||||
PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSITORES | - | - | - | |||||||
PARQUES ZOOLÓGICOS / HORTOS | - | - | - | |||||||
FARMÁCIAS E DROGARIAS | LUOS | 1/30 M 2 | - | |||||||
BARES, CONFEITARIAS, SORVETERIAS E DOCERIAS | LUOS | 1/30 M 2 | - | |||||||
BANCOS | 10 | 1/35 M 2 | - | |||||||
P2 | P3 | |||||||||
ATIVIDADES | ÁREA EDIFICADA ATÉ (M 2 ) | VAGAS MÍNIMAS | VAGAS CARGAS DESCAR. | VAGAS EMBARQ. DESEMB. | OBSERVAÇÕES / RESTRIÇÕES | ÁREA EDIFICADA ATÉ (M 2 ) | VAGAS MÍNIMAS | VAGAS CARGAS DESCAR. | VAGAS EMBARQ. DESEMB. | OBSERVAÇÕES / RESTRIÇÕES |
LOJAS LOJAS DEPARTAMENTOS | DE 2501 A 5000 | 1/45 M 2 | 2 | - | 5000 | 1/45 M 2 | 3 | - | ||
DE 2501 A 7000 | 1/35 M 2 | 3 | - | 2 BERÇOS ÔNIBUS 5 VAGAS TÁXI | 7000 | 1/35 M 2 | 3 | - | 5 BERÇOS P/ ÔNIBUS 10 VAGAS P/ TÁXI | |
SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS, VAREJÃO, MERCADOS | DE 2501 A 10.000 | 1/35 M 2 | 3 | - | ACIMA 7000 1 BERÇOS ÔNIBUS 5 VAGAS TÁXI | 10. 000 | 1/35 M 2 | 3 | - | 5 BERÇOS P/ ÔNIBUS 10 VAGAS P/ TÁXI |
DE 5001 A 10.000 | 1/60 M 2 | 2 | - | 10. 000 | 1/60 M 2 | 2 | - | |||
DE 2501 A 25.000 | 1/35 M 2 | 1 | - | 25.000 | 1/35 M 2 | 1 | 1 | |||
DE 10001 A 25.000 | ATÉ 50M 2 1/2 ACIMA 50M 2 1/1 | 1 | 1 | 1 BERÇO P/ ÔNIBUS 3 VAGAS P/ TÁXI | 25.000 | ATÉ 50M 2 1/2 ACIMA 50M 2 1/1 | 1 | 1 | 2 BERÇOS P/ ÔNIBUS 6 VAGAS P/ TÁXI | |
MOTÉIS | DE 5001 A 15.000 | 1/1 UNIDADE | 1 | - | 15. 000 | 1/1 UNIDADE | 1 | - | ||
DE 10.001 A 25.000 | DE 51/200 LEITOS 1/1,5 LEITO | 2 | 2 | ACIMA DE 200 LEITOS 1 VAGA / 2 LEITOS | 25.000 | DE 51/200 LEITOS 1/2 LEITO | 2 | 3 | ||
ACIMA DE 1000 | 1/50 M 2 | 1 | 2 | PRONTO SOCORRO 5 EMB. | - | - | - | - | ||
UNIVERSIDADES, FACULDADES CURSOS PREPAR. E SUPLETIVOS | DE 2501 A 5000 | 1/25 M 2 | 1 | 2 | 5000 | 1/25 M 2 | 1 | 5 | ||
ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS, ENSINO PROFISSIONALIZANTE | DE 2501 A 5000 | 1/60 M 2 | - | 3 | 5000 | 1/60 M 2 | - | 5 | ||
ESCOLAS MATERNAIS | ACIMA DE 1000 | 1/60 M 2 | - | 3 | - | - | - | - | ||
ACIMA DE 1000 | 1/25 M 2 | - | 3 | - | - | - | - | |||
RESTAURANTES, CHOPERIAS, BOATES, CASAS DE DANÇA, BUFFET ETC. | DE 1001 A 2500 | 1/20 M 2 | 1 | - | 2500 | 1/20 M 2 | 2 | - | ||
INDÚSTRIAS | DE 3001 A 20.000 | 1/100 M 2 | 2 | - | 1 BERÇO ÔNIBUS / 7000 M 2 | 20.000 | 1/100 M 2 | 2 | - | 1 BERÇO P/ ÔNIBUS/ 5000 M 2 |
AUDITÓRIOS, LOCAIS DE CULTO, CINEMAS E TEATROS | DE 301 A 1000 LUG. | 1/40 M 2 | - | 3 | ACIMA DE 1000 LUG. | 1/50 M 2 | - | 5 | ||
ACIMA DE 100 UNID. | 1/1 UNID. | 1 | 2 | - | - | - | - | |||
EDIFÍCIOS CONJ. RESIDENCIAIS - UNIDADES ATÉ 151 M 2 A 400 M 2 | ACIMA DE 100 UNID. | 2/1 UNID. | 1 | 2 | - | - | - | - | ||
EDIFÍCIOS, CONJ. RESIDENCIAIS - UNIDADES ACIMA DE 400 M 2 | ACIMA DE 100 UNID. | 3/1 UNID | 1 | 3 | - | - | - | - | ||
ATÉ 2000 | 1/40 M 2 | - | 5 | 2000 | 1/40 M 2 | - | 5 | 5 VAGAS TÁXI 5 BERÇOS ÔNIBUS/2 BERÇOS FRETADOS | ||
PAVILHÃO DE FEIRAS E EXPOSITORES | ATÉ 3000 | 1/60 M 2 | - | 5 | 3000 | 1/60 M 2 | - | 5 | 5 VAGAS TÁXI 2 BERÇOS ÔNIBUS | |
PARQUES ZOOLÓGICOS / HORTOS | ATÉ 30.000 | 1/100 M 2 | - | - | 30.000 | 1/60 M 2 | - | - | 2 BERÇOS ÔNIBUS | |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
BARES, CONFEITARIAS, SORVETERIAS E DOCERIAS | ACIMA DE 1000 | 1/20 M 2 | 1 | - | - | - | - | - | ||
BANCOS | ACIMA DE 1000 | 1/35 M 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
OFICINAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
ANEXO 2
(Revogado pela Lei complementar nº 208, de 20/12/2018)
( Revogado pela Lei complementar nº 208, de 20/12/2018)
ANEXO 3
(Revogado pela Lei complementar nº 208, de 20/12/2018)
(Ver Deliberação 06 , de 04/07/2000-Seplama)
VIAS ESTRUTURAIS | VIAS ARTERIAIS E COLETORAS NA ÁREA CRÍTICA | VIAS ARTERIAIS | VIAS COLETORAS | |
NÃO PERMITIDO | NÃO PERMITIDO | M | M.P1 | |
M | M | P1 |