Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 14.759, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2014
(Publicação DOM 06/03/2014: p. 01)
Aprova as Tabelas de Vencimentos dos Cargos Efetivos do Quadro Permanente de Pessoal, fixa a Remuneração dos Cargos em Comissão e estabelece as Gratificações de Função previstas na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Campinas.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica aprovada a tabela de vencimento dos servidores ocupantes de cargo de natureza efetiva da Câmara Municipal de Campinas, que integram o Quadro Permanente do Poder Legislativo de Campinas, e estão organizados por grupos ocupacionais em anexo respectivo da Resolução que aprova o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos da Câmara Municipal de Campinas, fixada a remuneração dos Cargos em Comissão da Estrutura Administrativa e estabelecidas as Funções Gratificadas, em anexos respectivos da Resolução que aprova a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Campinas.
Art. 2º Os vencimentos estabelecidos na tabela do Anexo I deste diploma legal serão devidos a partir da publicação desta Lei.
Parágrafo único. Para efeito de implantação dos novos valores de remuneração, as Tabelas de Referência de que tratam os Anexos III e IV da Lei Municipal nº 11.658, de 19 de setembro de 2003, serão atualizadas pela Comissão de Enquadramento prevista na Resolução nº 885, de 14 de fevereiro de 2014, observados os valores da Tabela Salarial constante do Anexo I desta Lei, nos níveis e padrões de vencimentos iguais ou imediatamente superiores aos que estão atualmente em vigor e, anualmente, pelos mesmos critérios das tabelas da presente lei.
Art. 3º A remuneração dos cargos em comissão integrantes da estrutura administrativa da Câmara Municipal é a que se encontra estabelecida no Anexo II desta Lei, com as respectivas quantidades de funções por denominação e nível.
Art. 4º A gratificação a ser paga aos servidores efetivos que ocuparem as funções previstas na estrutura administrativa da Câmara Municipal é a que se encontra estabelecida no Anexo III desta lei, com as respectivas quantidades de funções por denominação e nível.
Art. 5º O pagamento do vencimento, da remuneração do cargo em comissão e da função gratificada a que se refere esta lei observará ainda o disposto na Lei nº 1.399, de 08 de novembro de 1955, e legislação correlata, no que couber.
Art. 6º Os recursos necessários ao pagamento dos valores acima correção à conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal, suplementadas se for necessário.
Art. 7º Os cargos em comissão dos Gabinetes de Vereadores permanecem regidos pelas normas estabelecidas na Lei nº 12.170, de 27 de dezembro de 2004, e alterações posteriores.
Art. 8º Os valores das tabelas constantes dos anexos I, II e III desta Lei serão reajustados anualmente, no mês de maio, conforme disposto no inciso X do art. 37 da Constituição Federal de 1988 e Lei nº 11.267, de 07 de junho de 2002.
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, bem como para fins de consolidação das normas em vigor, em especial a Lei nº 4.503, de 12 de junho de 1975; Lei nº 4.644, de 30 de agosto de 1976, Lei nº 4.921, de 04 de setembro de 1979, Lei nº 5.015, de 05 de setembro de 1980, Lei nº 5.062, de 23 de dezembro de 1980; Lei nº 5.537, de 08 de fevereiro de 1985; Lei nº 5.563, de 31 de maio de 1985; Lei nº 9.851, de 22 de setembro de 1998; Lei nº 11.119, de 27 de dezembro de 2001; Lei nº 11.658, de 19 de setembro de 2003; os artigos 2, 3 e 4 da Lei nº 11.823, de 17 de dezembro de 2003; Lei nº 12.010, de 28 de junho de 2004; os artigos 2º e parágrafo único, e o Anexo II, todos da Lei nº 12.170, de 27 de dezembro de 2004; Lei nº 12.974, de 21 de junho de 2007 e Lei nº 13.832, de 15 de abril de 2010.
Campinas, 28 de fevereiro de 2014
JONAS DONIZETTE
PREFEITO MUNICIPAL
AUTORIA:
Mesa da Câmara
Protocolado nº 14/08/01857
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
Tabela Salarial
CARGOS PERMANENTES DO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS
VARIAÇÃO 4,00%
Cargos | Nível | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
Agente de Segurança Legislativa I2.382,00 | I | 1.811,00 | 1.883,00 | 1.958,00 | 2.036,00 | 2.117,00 | 2.202,00 | 2.290,00 | 2.382,00 | 2.477,00 | 2.576,00 |
II | 2.202,00 | 2.290,00 | 2.382,00 | 2.477,00 | 2.576,00 | 2.679,00 | 2.786,00 | 2.897,00 | 3.013,00 | 3.134,00 | |
Agente de Segurança Legislativa II, Técnico de Transcrição I, Técnico de Seg.do Trabalho I , Técnico Legislativo I | III | 2.679,00 | 2.786,00 | 2.897,00 | 3.013,00 | 3.134,00 | 3.259,00 | 3.389,00 | 3.525,00 | 3.666,00 | 3.813,00 |
IV | 3.259,00 | 3.389,00 | 3.525,00 | 3.666,00 | 3.813,00 | 3.966,00 | 4.125,00 | 4.290,00 | 4.462,00 | 4.640,00 | |
Técnico de Transcrição II, Técnico de Seg.do Trabalho II, Técnico Legislativo II | V | 3.966,00 | 4.125,00 | 4.290,00 | 4.462,00 | 4.640,00 | 4.826,00 | 5.019,00 | 5.220,00 | 5.429,00 | 5.646,00 |
Médico do Trabalho I | VI | 4.826,00 | 5.019,00 | 5.220,00 | 5.429,00 | 5.646,00 | 5.872,00 | 6.107,00 | 6.351,00 | 6.605,00 | 6.869,00 |
Técnico de Transcrição III, Técnico de Seg.do Trabalho III, Técnico Legislativo III, Analista Legislativo I | VII | 5.872,00 | 6.107,00 | 6.351,00 | 6.605,00 | 6.869,00 | 7.144,00 | 7.430,00 | 7.727,00 | 8.036,00 | 8.357,00 |
Procurador I, Médico do Trabalho II | VIII | 7.144,00 | 7.430,00 | 7.727,00 | 8.036,00 | 8.357,00 | 8.691,00 | 9.039,00 | 9.401,00 | 9.777,00 | 10.168,00 |
Analista Legislativo II | IX | 8.691,00 | 9.039,00 | 9.401,00 | 9.777,00 | 10.168,00 | 10.575,00 | 10.998,00 | 11.438,00 | 11.896,00 | 12.372,00 |
Procurador II, Médico do Trabalho III | X | 10.575,00 | 10.998,00 | 11.438,00 | 11.896,00 | 12.372,00 | 12.867,00 | 13.382,00 | 13.918,00 | 14.475,00 | 15.054,00 |
Analista Legislativo II | XI | 12.867,00 | 13.382,00 | 13.918,00 | 14.475,00 | 15.054,00 | 15.657,00 | 16.284,00 | 16.936,00 | 17.614,00 | 18.319,00 |
Procurador III | XII | 15.657,00 | 16.284,00 | 16.936,00 | 17.614,00 | 18.319,00 | 19.052,00 | 19.815,00 | 19.815,00 | 21.433,00 | 22.291,00 |
ANEXO II
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
ORDENADOS POR SÍMBOLOS
ÁREA | CARGO EM COMISSÃO | SÍMBOLO | Nº DE
CARGOS | VALOR
($) |
PRESIDÊNCIA DA CÂMARA | Assessor de Comunicação Auxiliar A | CC10 | 1 | 5.428,39 |
Assessor de Comunicação Auxiliar B | CC10 | 3 | 5.428,39 | |
Assessor Funcional Auxiliar | CC14 | 7 | 7.133,48 | |
Assessor de Imprensa | CC15 | 1 | 8.942,91 | |
Assessor de Segurança | CC15 | 1 | 8.942,91 | |
Assessor Técnico da Presidência | CC15 | 7 | 8.942,91 | |
Chefe de Gabinete - membros da Mesa | CC15 | 2 | 8.942,91 | |
Chefe de Gabinete da Presidência | CC16 | 1 | 11.657,13 | |
Diretor da Escola do Legislativo de Campinas | CC16 | 1 | 11.657,13 | |
Ouvidor | CC16 | 1 | 11.657,13 | |
Chefe da Central de Comunicação Institucional | CC16 | 1 | 11.657,13 | |
Consultor Jurídico da Presidência | CC16 | 2 | 11.657,13 | |
Procurador Chefe da Câmara Municipal | CC17 | 1 | 14.823,69 | |
Secretário Geral | CC17 | 1 | 14.823,69 |
ANEXO III
FUNÇÕES GRATIFICADAS ORDENADAS POR SÍMBOLOS
NOME DA FUNÇÃO GRATIFICADA | SÍMBOLO | Nº DE
FUNÇÕES | VALOR ($) |
Gerente de Apoio Operacional | FG 1 | 1 | 2.700,00 |
Gerente de Administração de Pagamento | FG 1 | 1 | 2.700,00 |
Coordenador de Apoio Administrativo | FG 2 | 2 | 3.600,00 |
Secretário Escolar | FG 1 | 1 | 2.700,00 |
Membro da Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar | FG 2 | 2 | 2.700,00 |
Membro da Comissão de Sindicância | FG 1 | 2 | 2.700,00 |
Membro da Comissão Permanente de Licitação | FG 1 | 2 | 2.700,00 |
Membro da Comissão Técnica de Gestão de
Carreiras | FG 1 | 3 | 2.700,00 |
Presidente da Comissão Permanente de Processo
Administrativo Disciplinar | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Presidente da Comissão Permanente de
Sindicância | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Presidente da Comissão Permanente de Licitação | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Pregoeiro | FG 2 | 2 | 3.600,00 |
Coordenador Pedagógico | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Comunicação Interna | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Televisão | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Relações Públicas e Cerimonial | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Jornalismo e Rádio | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Atendimento ao Usuário | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Sistemas de Informação | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Infraestrutura, Redes e
Telecomunicação | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Segurança | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Transporte | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Manutenção e Conservação | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Espaço Físico | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Contabilidade | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Execução Orçamentária e
Financeira | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Patrimônio | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Almoxarifado | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Compras e Licitações | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Saúde e Qualidade de Vida | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Desempenho e Desenvolvimento | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Gestão de Pessoal | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Registro Parlamentar e Revisão | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Atendimento ao Plenário | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Processo Legislativo | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Apoio às Comissões | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Protocolo | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Biblioteca | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Coordenador de Arquivo | FG 2 | 1 | 3.600,00 |
Chefe da Central de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional | FG 3 | 1 | 4.800,00 |
Chefe da Central de Contratos e Convênios | FG 3 | 1 | 4.800,00 |
Diretor de Gestão Documental | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Tecnologia da Informação e
Telecomunicação | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Infraestrutura e Serviços | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Finanças | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Materiais e Patrimônio | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Gestão de Pessoas | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Diretor de Assuntos Legislativos | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Chefe da Procuradoria Jurídica | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Chefe da Procuradoria Administrativa | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Chefe da Procuradoria Legislativa | FG 4 | 1 | 6.720,00 |
Procurador Chefe da Câmara Municipal Adjunto | FG 5 | 1 | 7.000,00 |
Diretor Geral Adjunto | FG 5 | 1 | 7.000,00 |
Diretor Geral | FG 6 | 1 | 8.000,00 |
Chefe da Controladoria Geral | FG 6 | 1 | 8.000,00 |