Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 13.765 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2009
(Publicação DOM 24/12/2009: p. 4)
Dispõe sobre as taxas decorrentes do exercício regular de poder de Polícia Administrativa referentes a procedimentos iniciados no âmbito da Secretaria Municipal de Urbanismo.
I - Solicitação de Aprovação de Levantamento Planialtimétrico, Diretrizes Urbanísticas, Revalidação de Diretrizes Urbanísticas e Atualização Cadastral: | ||
ÁREA (M²) | TAXA DE ANÁLISE (EM UFIC) | TAXA DE LICENÇA (EM UFIC) |
ATÉ 5.000 | 750,00 | 100,00 |
DE 5.001 A 10.000 | 750,00+ 0,15/M² EXCEDENTE | 100,00 |
ACIMA DE 10.001 | 1.500,00+ 0,030/M² EXCEDENTE | 100,00 |
SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO | TAXA INTEGRAL CONFORME TABELA ACIMA |
II - Solicitação de Estudo Específico ou Viabilidade Técnica de Implantação de Empreendimentos: | ||
ÁREA (M²) | TAXA DE ANÁLISE (EM UFIC) | TAXA DE LICENÇA (EM UFIC) |
ATÉ 5.000 | 250,00 | 100,00 |
DE 5.001 A 10.000 | 500,00+ 0,0500/M² EXCEDENTE | 100,00 |
ACIMA DE 10.001 | 500,00+ 0,0100/M² EXCEDENTE | 100,00 |
SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO | TAXA INTEGRAL CONFORME TABELA ACIMA |
III - Solicitação de Transferência de Diretriz Viária: | ||
ÁREA (M²) | TAXA DE ANÁLISE | |
QUALQUER | 100,00 |
IV - Solicitação de Aprovação de Arruamento e Loteamento: | ||
ÁREA (M²) | TAXA DE ANÁLISE (EM UFIC) | TAXA DE LICENÇA (EM UFIC) |
ATÉ 30.000 | 1.200,00 | 150,00 |
ACIMA DE 30.000 | 1.200,00+ 0,04/M² EXCEDENTE | 150,00 |
SUBSTITUIÇÃO | 20% DO VALOR ORIGINAL |
V - Solicitação de Anexação, Subdivisão, Modificação: | ||
PROCEDIMENTO | TAXA DE ANÁLISE (EM UFIC) | TAXA DE LICENÇA (EM UFIC) |
ANEXAÇÃO | 25,00/UNIDADE ORIGINÁRIA | 25,00 |
SUBDIVISÃO | 25,00/ UNIDADE RESULTANTE | 25,00 |
MODIFICAÇÃO | 25,00/UNIDADE | 25,00 |
SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO | VALOR INTEGRAL DA ANÁLISE | 25,00 |
VI - Solicitação de Levantamento Planimétrico e/ou Atualização Cadastral de Lotes: | ||
ÁREA EM M² | TAXA DE ANÁLISE (EM UFIC) | TAXA DE LICENÇA (EM UFIC) |
ATÉ 5.000 | 200,00 | 25,00 |
ACIMA DE 5.000 | 800,00 | 25,00 |
SUBSTITUIÇÃO DE PROJETO | VALOR INTEGRAL DA ANÁLISE | 25,00 |
VII - Solicitação de Aprovação de Obras Particulares: | |
PROJETO DE PRÉDIOS, POR M² | TAXA DE ANÁLISE (UFIC) |
RESIDENCIAL UNIFAMILIAR | 0,574 |
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR | 2,027 |
COMERCIAL | 1,221 |
INDUSTRIAL | 1,587 |
POSTOS DE SERVIÇOS/ ABASTECIMENTO | 1,795 |
OUTROS TIPOS/INSTITUCIONAL | 2,027 |
QUANDO SE TRATAR DE PRÉDIO MISTO, A TAXA SERÁ CALCULADA PELA ALÍQUOTA DE MAIOR VALOR APURADA ENTRE OS TIPOS DE CONSTRUÇÃO CLASSIFICADOS NESTE ITEM |
CONSTRUÇÃO DE PISCINA | VALOR EM UFIC |
ÁREA DE ATÉ 100M² | 48,355 |
ÁREA MAIOR DE 100M² | 144,82 |
HABITE-SE (CCO) DE PRÉDIOS NOVOS, REFORMADOS, REGULARIZADOS E AMPLIADOS POR M² | VALOR EM UFIC |
DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | 0,3663 |
FISCALIZAÇÃO POR UNIDADE IMOBILIÁRIA | VALOR EM UFIC |
DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | 14,530 |
EMOLUMENTOS | VALOR EM UFIC |
A) NÚMERO FORNECIDO OU ALTERADO | 6,1054 |
B) POR VIA DESENTRANHADA | 1,221 |
ANÁLISE DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO | VALOR EM UFIC |
POR METRO QUADRADO | 0,232 |
ANÁLISE E VISTORIA DE PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO | VALOR EM UFIC |
A) P.G.T | 305,27 |
B) P.G.T. (SUBSTITUIÇÃO) | 61,054 |
C) REBAIXAMENTO DE GUIA POR METRO LINEAR | 5,134 |
ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO | VALOR EM UFIC |
TAXA ÚNICA | 43,51 |
ANÁLISE DE SOLICITAÇÃO DE ALVARÁ DE REFORMAS | VALOR EM UFIC |
TAXA ÚNICA | 51,10 |
VIII - Expedição de Alvará de Execução | |
LICENÇA/ ALVARÁ DE EXECUÇÃO DE OBRAS PARTICULARES | VALOR EM UFIC |
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR | 50,00 |
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR | 50,00 |
COMERCIAL E POSTO DE SERVIÇOS/ ABASTECIMENTO | 50,00 |
INDUSTRIAL | 50,00 |
OUTROS TIPOS/INSTITUCIONAL | 50,00 |
RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO | VALOR EM UFIC |
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR | 50,00 |
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR | 50,00 |
COMERCIAL E POSTO DE SERVIÇOS/ ABASTECIMENTO | 50,00 |
INDUSTRIAL | 50,00 |
OUTROS TIPOS/INSTITUCIONAL | 50,00 |
RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO | VALOR EM UFIC |
VALOR FIXO | 25,00 |
RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR | 50,00 |
COMERCIAL E POSTO DE SERVIÇOS/ ABASTECIMENTO | 50,00 |
INDUSTRIAL | 50,00 |
OUTROS TIPOS/INSTITUCIONAL | 50,00 |
RENOVAÇÃO DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO | VALOR EM UFIC |
VALOR FIXO | 25,00 |
ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO | VALOR EM UFIC |
TAXA ÚNICA | 25,00 |
ALVARÁ DE REFORMAS | VALOR EM UFIC |
TAXA ÚNICA | 25,00 |
IX - Solicitação de Licença de Publicidade: | |||
TIPO DE ENGENHO POR FACE | ATÉ 5,00M² (EM UFIC) | DE 5,00M² A 10,00M² (EM UFIC) | ACIMA DE 10,00M² (EM UFIC) |
NÃO LUMINOSO NEM ILUMINADO | 80,00 | 160,00 | 8,00/M² EXCEDENTE |
LUMINOSO | 120,00 | 180,00 | 8,00/M² EXCEDENTE |
LUMINOSO | 120,00 | 180,00 | 8,00/M² EXCEDENTE |
MECÂNICO | 160,00 | 200,00 | 8,00/M² EXCEDENTE |
ELETRÔNICOS OU SIMILARES | 160,00 | 200,00 | 8,00/M² EXCEDENTE |
X - Expedição de Licença de Publicidade | |
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PUBLICIDADE | TAXA DE LICENÇA (EM UFIC) |
QUALQUER ENGENHO | 100,00 |
XI - Alvará de Instalação e Alvará de Funcionamento (Renovação Anual) de Elevadores e Escadas Rolantes. | POR UNIDADE EM UFIC |
ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES | 100,00 |
Campinas, 23 de dezembro de 2009
DR. HÉLIO DE OLIVEIRA SANTOS
Prefeito Municipal
AUTORIA : EXECUTIVO MUNICIPAL
PROTOCOLADO Nº 09/10/40.173
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO REFERENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO/ DIRETRIZES URBANÍSTICAS/REVALIDAÇÃO DE DIRETRIZES URBANÍSTICAS/ ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. | |
COORDENADORIAS/ | PARÂMETRO (HORA TÉCNICA) |
SETORES QUE PARTICIPAM DA ANÁLISE | E/OU VALOR DE MERCADO) EM UFIC |
ADMINISTRATIVOS | 100,00 |
DECON/CPS | 100,00 |
DIDC-TOPOGRAFIA | 600,00 |
PATRIMÔNIO | 30,00 |
ZONEAMENTO | 15,00 |
NUMERAÇÃO | 15,00 |
SMMA/CPEA (COM 1 VISTORIA) | 150,00 |
DEPLAN- PLANEJAMENTO VIÁRIO | 50,00 |
PLANEJAMENTO FÍSICO | 40,00 |
CSU-SDV (COM 1 VISTORIA) | 150,00 |
SUS | 50,00 |
COORDENADOR PARA PARECER FINAL E APROVAÇÃO (LICENÇA) | 200,00 |
TOTAL | 1.500 UFIC |
LICENÇA | 100,00 |
REFERÊNCIA | GLEBA DE 10.000M² |
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA TAXA REFERENTE A ESTUDO DE VIABILIDADE/ESTUDO ESPECÍFICO | |
COORDENADORIAS/ | PARÂMETRO (HORA TÉCNICA) |
SETORES QUE PARTICIPAM DA ANÁLISE | E/OU VALOR DE MERCADO) EM UFIC |
ADMINISTRATIVOS | 50,00 |
CSU-SDV (COM 1 VISTORIA) | 150,00 |
DEPLAN- PLANEJAMENTO VIÁRIO | 50,00 |
SUS | 50,00 |
COORDENADOR PARA PARECER FINAL E APROVAÇÃO (LICENÇA) | 200,00 |
TOTAL | 500,00 UFIC |
LICENÇA | 100,00 |
REFERÊNCIA | GLEBA DE 10.000M² |
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA TAXA REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DE DIRETRIZ VIÁRIA À MUNICIPALIDADE | |
COORDENADORIAS/ | PARÂMETRO (HORA TÉCNICA) |
SETORES QUE PARTICIPAM DA ANÁLISE | E/OU VALOR DE MERCADO) EM UFIC |
ADMINISTRATIVOS | 20,00 |
CPS | 20,00 |
CSU-SDV | 20,00 |
DIDC-CERTIDÕES GRÁFICA E DESCRITIVA | 20,00 |
20,00 | |
TOTAL | 100,00 UFIC |
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ANÁLISE DE LICENÇA DE PUBLICIDADE | |
PROCEDIMENTOS / | PARÂMETRO (HORA TÉCNICA) |
SETORES QUE PARTICIPAM DA ANÁLISE | E/OU VALOR DE MERCADO) EM UFIC |
ANÁLISE DO TÉCNICO | 15,00 |
VISTORIA | 100,00 |
ADMINISTRATIVO | 45,00 |
TOTAL | 160,00 |
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA EXPEDIÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (RENOVAÇÃO ANUAL) DE ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES | |
PROCEDIMENTOS / | PARÂMETRO (HORA TÉCNICA) |
SETORES QUE PARTICIPAM DA ANÁLISE | E/OU VALOR DE MERCADO) EM UFIC |
VISTORIA | 50,00 |
LICENÇA | 50,00 |
TOTAL | 100,00 |
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA TAXA DE ANÁLISE DE APROVAÇÃO DE ARRUAMENTO E LOTEAMENTO | |
COORDENADORIAS / SETORES | PARÂMETRO (HORA TÉCNICA E/OU VALOR DE MERCADO) EM UFIC |
ADMINISTRATIVOS | 200,00 |
CPS/DECON | 3.200,00 |
CSU/DECON (VIÁRIO-ÁREAS PÚBLICAS-ESTUDO FECHAMENTO) | 820,00 |
AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIAS | 490,00 |
ELABORAÇÃO DE ESTIMATIVA DE CUSTOS DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO | 580,00 |
FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO | 2.100,00 |
ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO DE REFLORESTAMENTO CILIAR DAS APP´S | 740,00 |
ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO DE DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS | 1.200,00 |
ANÁLISE E APROVAÇÃO DO PROJETO DE ARBORIZAÇÃO DAS CALÇADAS E ÁREAS PÚBLICAS | 740,00 |
TOTAL | |
REFERÊNCIA PARA CÁLCULO | GLEBA DE 250.000,00M²= 0,040/M² |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...