Imprimir

Logo de campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Justiça
Procuradoria-Geral do Município de Campinas
Coordenadoria de Estudos Jurídicos e Biblioteca

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.

CONSELHO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO CULTURAL DE CAMPINAS

(Publicação DOM 22/09/2001 p.04)

REVOGADA pela Resolução nº 136, de 13/10/2015-Condepacc (Processo 10/92)
Ver Resolução nº 12, de 01/12/1992-Condepacc (Retificação de 27/04/2015 - Processo nº 10/92)

Ver Comunicado s/nº, de 17/12/2014-Condepacc  (Processo 10/92)
Ver Comunicado s/nº, de 16/03/2005 - Condepacc (Processo 10/92)
Ver 
Comunicado s/nº, de 11/04/2005 - Condepacc (Processo 10/92)
Ver Comunicado s/nº, de 19/08/1998-Condepacc (Processo 10/92)
Ver  Comunicado s/nº, de 24/11/1992-Condepacc (Processo 10/1992)

Substituição total do artigo 2º da Resolução nº 12 , de 01 de Dezembro de 1992.


ONDE SE LÊ:
Art. 2º  As áreas envoltórias dos bens constantes do artigo 1º desta Resolução, conforme prevêem os artigos 21, 22 e 23 da Lei Municipal de 17 de dezembro de 1987, ficam delimitadas provisoriamente pelos raios de 300 metros (trezentos metros) a partir das extremidades de cada bem, até regulamentação final destas áreas.

LEIA-SE :
Art. 2º  As áreas envoltórias dos bens tombados Colégio "Culto à Ciência", situado à Rua Culto à Ciência nº 422, e Colégio Técnico "Bento Quirino", situado a Rua Culto à Ciência, nº 177, ficam regulamentadas, devendo adequar-se às seguintes exigências, conforme planta 1 anexa:
I - As novas edificações que ocorrerem nos quarteirões 220 e 194, dentro dos lotes onde estão inseridos o Colégio "Culto à Ciência" e o Colégio Técnico "Bento Quirino" respectivamente, deverão obrigatoriamente ser previamente aprovados pelo CONDEPACC.
II - Os imóveis localizados nas áreas envoltórias dos bens tombados por esta Resolução, que se encontram listados e mapeados a seguir, não poderão ser demolidos ou modificados sem prévia autorização do CONDEPACC:
Bens indicados para preservação: 

Bens indicados para preservação:

ENDEREÇO ................ /.............. Nº DO IMÓVEL . / ..... LOTE.... /.....QUARTEIRÃO

Av.Andrade Neves............................. 568............................ 31..................... 109

Av.Andrade Neves............................. 570............................ 30..................... 109

Av. Andrade Neves............................ 580............................ 29..................... 109

Av. Andrade Neves............................ 582/584..................... 28..................... 109

Av. Andrade Neves............................ 592............................ 27..................... 109

Av. Andrade Neves............................ 620............................ 18..................... 110

Av.Andrade Neves............................. 589............................ 03....................... 56

Rua Culto à Ciência........................... 106............................ 17..................... 221

Rua Culto à Ciência........................... 238............................ 05..................... 221

Rua Hércules Florence....................... 32/34........................ 18..................... 194

Rua Marechal Deodoro...................... 326............................. 01.................... 143

Rua Marechal Deodoro...................... 394............................. 10.................... 143

Rua Marechal Deodoro...................... 525............................. 01.................... 222

Rua Dr. Mascarenhas......................... 396............................ 24.................... 109

Rua Dr. Mascarenhas......................... 402............................ 23.................... 109

Rua Dr. Mascarenhas......................... 404............................ 22.................... 109

Rua Dr. Mascarenhas......................... 412............................ 21.................... 109

Rua Dr. Mascarenhas......................... 420............................ 20.................... 109

Rua Dr. Mascarenhas......................... 428............................ 19.................... 109

Rua Dr. Mascarenhas......................... 503............................ 29.................... 140

Rua Onze de Agosto.......................... 708............................ 01..................... 140

Rua Onze de Agosto.......................... 817............................ 01..................... 110

Rua Onze de Agosto.......................... 825............................ 01..................... 110

Rua Saldanha Marinho....................... 657........................... 12..................... 143

Rua Saldanha Marinho....................... 714........................... 09..................... 193

(esq.R.Marechal Deodoro 409)

Rua Saldanha Marinho....................... 724........................... 08..................... 193

Rua Saldanha Marinho....................... 732........................... 07..................... 193

Rua Saldanha Marinho....................... 740........................... 06..................... 193

Rua Saldanha Marinho....................... 782........................... 01..................... 193

Rua Saldanha Marinho....................... 914........................... 17..................... 194

Rua Saldanha Marinho...................... 1072.......................... 02..................... 139

Rua Saldanha Marinho...................... 1092.......................... 47..................... 195

Rua Sebastião de Souza..................... 243.......................... 04..................... 109

Rua Sebastião de Souza..................... 251.......................... 05..................... 109

Rua Sebastião de Souza..................... 259.......................... 06..................... 109

Rua Sebastião de Souza..................... 267.......................... 07..................... 109

Rua Sebastião de Souza..................... 275.......................... 08..................... 109

Rua Sebastião de Souza..................... 283.......................... 09..................... 109

Rua Sebastião de Souza..................... 341.......................... 03...................... 141

Rua Dr.Silveira Lopes.......................... 89........................... 48....................... 195

Rua Dr.Silveira Lopes......................... 139........................... 01...................... 195

III - As novas edificações que ocorrerem nos lotes listados e mapeados a seguir, deverão obedecer ao gabarito de até 09 ( nove) metros de altura, medidos a partir do nível da rua até a cumeeira do telhado:
1) Todos os lotes com frente para a Rua Marechal Deodoro, do Quarteirão abaixo descrito:
Qt. 143 - perímetro:

Rua Marechal Deodoro, Rua Onze de Agosto, Rua Barreto Leme e Rua Saldanha Marinho
2) Todos os lotes com frente para a Rua Saldanha Marinho, todos os lotes com frente para a Rua Visconde do Rio Branco, todos os lotes com frente
para a Rua Marechal Deodoro, do quarteirão abaixo descrito:
Qt. 193 - perímetro:

Rua Saldanha Marinho, Rua Marechal Deodoro, Rua Visconde do Rio Branco, Rua João Penido Burnier e Rua Sebastião de Souza.
3) Os lotes 1, 2 e 3 com frente para a Rua Sebastião de Souza e o lote 4 com frente para a Rua Saldanha Marinho do quarteirão abaixo descrito:
Qt. 141- perímetro:

Rua Sebastião de Souza, Rua Saldanha Marinho, Rua Dr. Mascarenhas e Rua Onze de Agosto.
4) Todos os lotes com frente para a Rua Sebastião de Souza e os lotes 10 e 11 com frente para a Rua Onze de Agosto do quarteirão abaixo descrito:
Qt. 109 - perímetro:

Rua Sebastião de Souza, Rua Onze de Agosto, Rua Dr. Mascarenhas e Av. Andrade Neves.
5) O lote 1 com frente para a Rua Saldanha Marinho e o lote 36 com frente para a Rua Culto à Ciência do quarteirão abaixo descrito Qt. 139 - perímetro:
Rua Dr. Silveira Lopes, Rua Saldanha Marinho, Rua Hércules Florence e Rua Culto à Ciência.

6) O lote 47 com frente para a Rua Saldanha Marinho, os lotes 48, 49, 50,51 e 52 com frente para a Rua Silveira Lopes e o lote 1 com frente para a Rua Culto à Ciência do quarteirão abaixo descrito:
QT. 195 - perímetro:

Rua Dr. Silveira Lopes, Rua Culto à Ciência, Av. Barão de Itapura, Rua Saldanha Marinho.

Campinas, 14 de setembro de 2.001

MARCOS TOGNON

Secretário de Cultura, Esportes e Turismo
Presidente do CONDEPACC


  • Ouvindo... Clique para parar a gravao...