Imprimir

Logo de campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Justiça
Procuradoria-Geral do Município de Campinas
Coordenadoria de Estudos Jurídicos e Biblioteca

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.

DECRETO Nº 10.808 DE 08 DE JUNHO DE 1992

(Publicação DOM 09/06/1992: p.02-03)

Ver Decreto nº 11.063, de 30/12/1992

DISPÕE SOBRE AS TABELAS A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 9.369, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1987, QUE APROVA O REGULAMENTO GERAL DOS TEATROS.

O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Artigo 1º - Passam a vigorar com a seguinte redação as tabelas a que se refere o Decreto nº 9.369, de 01 de dezembro de 1987, que aprova o Regulamento Geral dos Teatros.

TABELAS A QUE SE REFERE O DECRETO Nº 9.369, DE 01 DE DEZEMBRO DE 1987, QUE APROVA O REGULAMENTO GERAL DOS TEATROS.

(1) - ATIVIDADES ARTÍSTICAS NÃO PATROCINADAS PELA MUNICIPALIDADE

___________________________________________________________________________________

 |                   LOCAL                    |   PREÇO PÚBLICO MÍNIMO (*)   |     PREÇO PÚBLICO (**)

 |=========================|========================|===============================

 | Sala de Espetáculos Teatro "Castro Mendes" | Adulto: 14 UFMC´s | 15% (quinze por cento)

                                                                                      | Infantil: 07 UFMC´s | 15% (quinze por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Sala de Espetáculos Centro de Convivência | Adulto: 14 UFMC´s      | 15% (quinze por cento)

                                                                                      | Infantil: 07 UFMC´s     | 15% (quinze por cento)

 |------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|

 | Arena "Teotônio Vilela"                           | 35 UFMC´s                                | 15% (quinze por cento)

 |------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|

 | Auditório " Beethoven"                            | 28 UFMC´s                                | 15% (quinze por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Teatro Infantil "Carlos Maia"                    | 02 UFMC´s                                | 15% (quinze por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Galeria do Teatro "Castro Mendes"       | 17 UFMC´s                              | Não há

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Galeria do Centro de Convivência         | 17 UFMC´s                             | Não há

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Teatro da Vila Padre Anchieta                | 04 UFMC´s                              | 15% (quinze por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Salão Social da Vila Padre Anchieta     | 10 UFMC´s                               | 15% (quinze por cento)

 |_______________________________|_______________________|__________________________|

(*) - Recolhido no ato da assinatura do contrato.
(**) - Preço Público recai sobre a arrecadação bruta de cada sessão do espetáculo.

( 2 ) - ATIVIDADES ARTÍSTICAS PATROCINADAS PELA MUNICIPALIDADE

  __________________________________________________________________________________

 |                   LOCAL                  |   PREÇO PÚBLICO MÍNIMO (*)   |  PREÇO PÚBLICO (**)

 |=========================|========================|===============================

 | Sala de Espetáculos Teatro "Castro Mendes" | Adulto: 04 UFMC´s      | 05% (cinco por cento)

                                                                                     | Infantil: 02 UFMC´s      | 05% (cinco por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Sala de Espetáculos Centro de Convivência | Adulto: 04 UFMC´s      | 05% (cinco por cento)

                                                                                    | Infantil: 02 UFMC´s      | 05% (cinco por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Arena "Teotônio Vilela"                            | 10 UFMC´s                                | 05% (cinco por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Auditório " Beethoven"                              | 10 UFMC´s                                | 05% (cinco por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Teatro Infantil "Carlos Maia"                    | 01 UFMC´s                                | 05% (cinco por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Galeria do Teatro "Castro Mendes"       | 02 UFMC´s                                | Não há

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Galeria do Centro de Convivência         | 04 UFMC´s                              | Não há

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Teatro da Vila Padre Anchieta               | 01 UFMC´s                               | 05% (cinco por cento)

 |-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|

 | Salão Social da Vila Padre Anchieta    | 04 UFMC´s                                 | 05% (cinco por cento)

 |_______________________________|_______________________|__________________________|

( * ) - Recolhido no ato da assinatura do contrato.
( ** ) - Preço público recai sobre a arrecadação bruta de cada sessão do espetáculo.

( 3 ) - SOLENIDADES, CONCLAVES, SIMPÓSIOS, FORMATURAS, CURSOS E OUTRAS ATIVIDADES NÃO ARTÍSTICAS

LOCAL..............................................PREÇO ÚNICO (*)

Sala de Espetáculos do TMJCM...........................553 UFMC's

Sala de Espetáculos do CCC.............................738 UFMC's

Arena "Teotônio Vilela"................................185 UFMC's

Auditório " Beethoven".................................185 UFMC's

Teatro Infantil "Carlos Maia"...........................74 UFMC's

Salão Social da Vila Padre Anchieta....................111 UFMC's

Teatro da Vila Padre Anchieta...........................74 UFMC's

Galerias do CCC........................................185 UFMC's

( * ) - Recolhido no ato da assinatura do contrato de aluguel.

( 4 ) - PERMANÊNCIA DE CENÁRIOS, EQUIPAMENTOS E OUTROS BENS NAS DEPENDÊNCIAS ELENCADAS NESTE REGULAMENTO

LOCAL........................................PREÇO ÚNICO (POR DIA)

Teatro Municipal José de C. Mendes..............05 (cinco) UFMC's

Centro de Convivência Cultural..................05 (cinco) UFMC's

Teatro Carlos Maia...............................02 (duas) UFMC's

Teatro da Vila Padre Anchieta....................02 (duas) UFMC's

Salão Social da Vila Padre Anchieta..............02 (duas) UFMC's

( 5 ) - PREÇOS ÚNICOS PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE TRANSMISSÃO, GRAVAÇÃO E/OU FOTOGRAFIA DE ESPETÁCULOS REALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS ELENCADAS NESTE REGULAMENTO

TIPO..................................................PREÇO ÚNICO

Gravação e/ou transmissão........................10 (dez) UFMC's

Fotografia......................................05 (cinco) UFMC's

( 6 ) - PREÇOS PÚBLICOS PARA GRAVAÇÃO DE ESPETÁCULOS, FEITA PELO SETOR TÉCNICO DOS TEATROS

TIPO........................................PREÇO ÚNICO (POR HORA)

Gravação em fita..................................10 (dez) UFMC's

Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmento o Decreto nº 10.187, de 13 de julho de 1990.

Campinas, 08 de junho de 1992.

JACÓ BITTAR
Prefeito Municipal

OPHELIA AMORIM REINECKE
Secretária dos Negócios Jurídicos

VERA LÚCIA FERREIRA DE OLIVEIRA
Secretária de Cultura e Turismo

Redigido na Divisão Técnico-Legislativa da Secretaria dos Negócios Jurídicos, de acordo com os elementos constantes do protocolado nº 24.904, de 19 de março de 1992, em nome da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo - Divisão de Programação Cultural.

ISRAEL ARON ZYLBERMAN
Secretário-Chefe do Gabinete do Prefeito


  • Ouvindo... Clique para parar a gravao...