Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 19.987 DE 15 DE AGOSTO DE 2018
(Publicação DOM 16/08/2018 p.1)
REVOGADO pelo Decreto nº 21.776, de 11/11/2021
CATEGORIAS | PREÇO PÚBLICO (UFIC) | PERIODICIDADE |
ARTESANATOS | 300 POR BARRACA | ANUAL |
ARTES VISUAIS E ARTES PLÁSTICAS | 300 POR BARRACA | ANUAL |
COSTURAS CRIATIVAS | 300 POR BARRACA | ANUAL |
ANTIGUIDADES, COLECIONISMO, PRODUTOS VINTAGES E BRECHÓS HISTÓRICOS | 300 POR BARRACA | ANUAL |
BEM-ESTAR, ESOTÉRICOS E HOLÍSTICOS | 300 POR BARRACA | ANUAL |
COMIDAS DE RUA | 400 POR BARRACA | ANUAL |
SUSTENTABILIDADE E PRODUTOS ALIMENTARES DE ORIGEM ORGÂNICA E ARTESANAL 300 POR BARRACA | 300 POR BARRACA | ANUAL |
PRODUTOS AUTORAIS E COM IDENTIDADE | 300 POR BARRACA | ANUAL |
EXPOSITORES VISITANTES | 5 POR BARRACA | DIÁRIA |
AÇÕES CIRCULANTES DE CARÁTER PRIVADO OU EMPRESARIAIS | 35 POR PESSOA ATUANTE | DIÁRIA |
AÇÕES FIXAS DE CARÁTER PRIVADO OU EMPRESARIAIS 35 POR M² DIÁRIA | 35 POR M² | DIÁRIA |
HIPPIES | ISENTOS | -------- |
PROJETOS SOCIAIS DE RELEVÂNCIA INFORMATIVA E EDUCACIONAL PARA A POPULAÇÃO | ISENTOS | -------- |
SHOWS E ATRAÇÕES CULTURAIS | ISENTOS | -------- |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...