Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 8.000 DE 10 DE AGOSTO DE 1994
(Publicação DOM 11/08/1994 p.02)
Dispõe obre a reestruturação do Plano de Cargos, Empregos e Carreiras da Autarquia "SETEC - Serviços Técnicos Gerais", instituídos pela Lei nº 7.420/92 e dá outras providências.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito Municipal de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
CARGOS PÚBLICOS | |||
Quantidade | Denominação | Quantidade | Denominação |
01 | Operador de Serviços | 01 | Florista |
03 | Gerente de Serviços | 03 | Técnico Especializado |
EMPREGOS PÚBLICOS | |||
Quantidade | Denominação | Quantidade | Denominação |
01 | Aux. Expediente Arquivo | 01 | Assist. Exp. Arquivo |
02 | Técnico Contabilidade | 02 | Técnico em Serviços |
01 | Gerente de Serviços | 01 | Contador |
02 | Gerente de Serviços | 02 | Técnico Especializado |
CARGOS PÚBLICOS | |||
Quantidade | Denominação | Quantidade | Denominação |
01 | Agente de Serv. Gerais | 01 | Técnico Especializado |
01 | Assistente Jurídico | 01 | Assistente Administ. |
01 | Auxiliar de Finanças | 01 | Assistente Administ. |
01 | Auxiliar de Cadastro | 02 | Assistente Administ. |
01 | Carpinteiro 1/2 Oficial | 01 | Operador de Serviços |
EMPREGOS PÚBLICOS | |||
Quantidade | Denominação | Quantidade | Denominação |
01 | Carpinteiro 1/2 Oficial | 01 | Operador de Serviços |
09 | Coordenador de Serv. | 09 | Técnico em Serviços |
01 | Coordenador de Serv. | 01 | Florista |
01 | Administrador | 01 | Técnico Especializado |
01 | Analista Recursos Humanos | 01 | Técnico Especializado |
QUANTIDADE | DENOMINAÇÕES |
08 | Técnico Especializado |
04 | Procurador |
01 | Analista de Recursos Humanos |
02 | Contador |
06 | Assistente Técnico em Serviços |
02 | Assistente Social |
05 | Auxiliar de Serviços |
02 | Especialista Administrativo |
01 | Técnico em Contabilidade |
02 | Auxiliar de Contabilidade |
12 | Operador de Serviços Gerais |
10 | Assistente Administrativo |
01 | Caixa |
16 | Auxiliar Administrativo |
01 | Assistente Expediente e Arquivo |
02 | Auxiliar Depto. Pessoal |
01 | Almoxarife |
01 | Auxiliar de Almoxarifado |
03 | Florista |
01 | Comprador |
01 | Auxiliar de Compras |
11 | Técnico em Serviços |
24 | Fiscal de Serviços Públicos |
01 | Operador Máq. Pesada |
01 | Carpinteiro |
04 | Pedreiro |
06 | Pedreiro 1/2 Oficial |
08 | Controlador Estac. de Veículos |
03 | Motorista |
24 | Motorista Funerário |
14 | Agente Funerário |
06 | Assistente de S.V.O. |
12 | Atendente Funerário |
06 | Expedidor |
01 | Mecânico de Veículos |
01 | Mecânico de Veículos 1/2 Oficial |
01 | Eletricista |
01 | Encanador |
03 | Tratorista |
20 | Guarda |
20 | Servente |
36 | Ajudante de Serviços Gerais |
01 | Ajudante de Manutenção |
05 | Telefonista |
01 | Técnico em segurança do Trabalho |
292 |
§ 1º O quadro de pessoal descrito, seus grupos correspondentes, denominações, quantidade e jornada de trabalho em conformidade com a Lei 6.767, de 20.11.91. são os constantes do Anexo I que integram esta Lei.
§ 2º Os funcionários detentores de empregos públicos estáveis, por possuírem 5 (cinco) anos ou mais, por ocasião da promulgação Constituição Federal, em 05/10/88, poderão ser transferidos para cargos públicos mediante Concurso de Acesso.
§ 3º O emprego celetista será extinto, quando por qualquer motivo vier a vagar.
Parágrafo único. Ficam transformados os 08 (oito) cargos em comissão de Assessor Especial em 04 cargos em comissão de Assessor Técnico Departamental e 04 de Assessor Técnico Superior, conforme a necessidade e especialização dos serviços.
QUANTIDADE | NÍVEL | DENOMINAÇÕES | VALOR | |
15 | I | ÁREA | 20% | (Lei 7510/93) |
12 | II | SETOR | 30% | (Lei 7510/93) |
8 | III | SERVIÇO | 60% | (Lei 7510/93) |
8 | IV | DIVISÃO | 80% | (Lei 7510/93) |
1 | Nível III | ASSISTENTE PRESIDÊNCIA | 60% | (Lei 7510/93) |
2 | Nível II | ASSISTENTE DIRETORIA | 30% | (Lei 7510/93) |
§ 1º Os percentuais a que se refere este artigo incidirão sobre o padrão salarial, acrescido da vantagem pessoal incorporada, a que se refere o parágrafo único do artigo 24 da Lei nº 5.767/87 e parágrafo único do artigo 29 da Lei nº 6767/91 garantindo o recebimento, sob esse titulo, de uma importância mínima, sob o qual serão repassados os aumentos e antecipações gerais.
§ 2º Para apuração do valor a ser pago ao servidor no que refere este artigo, será efetuado o cálculo simulado do porcentual comparado este com o vaIor da importância ambos conforme o estabelecido no parágrafo 1º deste artigo, percebendo o servidor aquele de maior valor.
§ 3º Os requisitos para o preenchimento de funções gratificadas são constantes no anexo III desta lei.
I - Presidência
Conselho Deliberativo
Assessoria Jurídica
Assessores: Técnico Departamental
Técnico Superior
Assistente de Presidência
II - Diretorias:
Administrativa Financeira
Técnico Operacional
Assistente de Diretorias
III - Divisão:
Administrativa
Recursos Humanos
Financeira
Funerária
Cemitérios
Ocupação do Solo Público
Manutenção Geral
Campinas, 10 de agosto de 1994.
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ANEXO I
PADRÕES SALARIAIS E JORNADA DE TRABALHO CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS | |||
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL | |||
GRUPO | DENOMINAÇÃO | FAIXA DE PADRÕES SALARIAIS | JORNADA - DIA/SEM. |
01 | AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS SERVENTE | 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 | 08/40 |
03 | AJUDANTE DE MANUTENÇÃO GUARDA | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | 08/40 |
04 | OPERADOR DE SERVIÇOS GERAIS TRATORISTA PEDREIRO 1/2 OFICIAL | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 08/40 |
05 | CARPINTEIRO MECÂNICO DE VEÍCULOS 1/2 OFICIAL | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 08/40 |
06 | PEDREIRO ENCANADOR ELETRICISTA MOTORISTA MOTORISTA FUNERÁRIO I ATENDENTE FUNERÁRIO | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 08/40 |
07 | MOTORISTA FUNERÁRIO II MECÂNICO DE VEÍCULOS OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 08/40 |
08 | FLORISTA MOTORISTA FUNERÁRIO III EXPEDIDOR | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 08/40 |
o
FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA | |||
GRUPO | DENOMINAÇÃO | FAIXA DE PADRÕES SALARIAIS | JORNADA - DIA/SEM. |
01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 | 08/40 |
02 | CAIXA CONTROLADOR DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS | 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 08/40 |
TELEFONISTA | 06/30 | ||
03 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 | 08/40 |
04 | AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS AUXILIAR DE COMPRAS AUXILIAR DE CONTABILIDADE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 08/40 |
05 | FISCAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS ASSISTENTE DE EXPEDIENTE E ARQUIVO AGENTE FUNERÁRIO I | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 | 08/40 |
06 | AGENTE FUNERÁRIO II ASSISTENTE TÉCNICO DE SERVIÇOS ASSISTENTE DE S.V.O ALMOXARIFE TÉCNICO EM SERVIÇOS JR. TÉCNICO EM CONTABILIDADE JR. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO I | 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | 08/40 |
07 | TÉCNICO EM SERVIÇOS PL. TÉCNICO EM CONTABILIDADE PL. TÉCNICO EM SEG. TRABAlHO JR. COMPRADOR JR. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO II AGENTE FUNERÁRIO III | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 08/40 |
08 | TÉCNlCO EM SERVIÇOS SR. TÉCNICO EM CONTABILIDADE SR. TÉCNlCO EM SEG. TRABALHO PL. ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO III COMPRADOR PL. | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 | 08/40 |
09 | COMPRADOR SR. TÉCNICO EM SEG. TRABALHO SR. | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 08/40 |
FAMÍLIA OCUPACIONAL TÉCNICA E UNIVERSITÁRIA | |||
GRUPO | DENOMINAÇÃO | FAIXA DE PADRÕES SALARIAIS | JORNADA - DIA/SEM. |
02 | ASSISTENTE SOCIAL JR ASSISTENTE SOCIAL PL I ASSISTENTE SOCIAL PL II ASSISTENTE SOCIAL SR I ASSISTENTE SOCIAL SR II | 36, 37, 38 39, 40, 41 42, 43, 44 45, 46, 47 48, 49, 50 | 08/40 |
02 | ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS JR ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL I ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS PL II ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR I ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS SR II | 36, 37, 38 39, 40, 41 42, 43, 44 45, 46, 47 48, 49, 50 | 08/40 |
02 | TÉCNICO ESPECIALIZADO JR TÉCNICO ESPECIALIZADO PL I TÉCNICO ESPECIALIZADO PL II TÉCNICO ESPECIALIZADO SR I TÉCNICO ESPECIALIZADO SR II | 36, 37, 38 39, 40, 41 42, 43, 44 45, 46, 47 48, 49, 50 | 08/40 |
02 | CONTADOR JR CONTADOR PL I CONTADOR PL II CONTADOR SR I CONTADOR SR II | 36, 37, 38 39, 40, 41 42, 43, 44 45, 46, 47 48, 49, 50 | 08/40 |
03 | PROCURADOR JR PROCURADOR PL I PROCURADOR PL II PROCURADOR SR I PROCURADOR SR II | 39, 40, 41 42, 43, 44 45, 46, 47 48, 49, 50 51, 52, 53 | 08/40 |
ANEXO II
CARGOS EM COMISSÃO | ||
QUANTIDADE | DENOMINAÇÃO | NÍVEIS |
01 | PRESIDENTE | |
01 | DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
01 | DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL | |
08 | ASSESSORES: 04 TÉCNICO SUPERIOR 04 TÉCNICO DEPARTAMENTAL |
TABELA DE ASSESSORIAS | |
DENOMINAÇÃO | NÍVEIS |
Assessor Técnico Superior | I a VI |
Assessor Técnico Departamental | I a IX (Lei 6.767/91) |
ANEXO III
REQUISITOS FUNÇÕES GRATIFICADAS
A - SUPERVISOR
- O servidor poderá ser designado para o exercício da função gratificada nas seguintes condições:
a) Supervisão de Divisão - Ter no mínimo 05 (cinco) anos de experiência na respectiva família ocupacional e possuir o perfil adequado para o desempenho da Supervisão.
b) Supervisão de Área, Setor e Serviço - Ter no mínimo 02 (dois) anos de experiência na respectiva família ocupacional e possuir o perfil adequado para o desempenho da supervisão.
B - ASSISTENTE
- O servidor poderá ser designado para o exercício de função de assistente nas seguintes condições:
a) Pertencer a família ocupacional administrativa e,
b) Possuir 2º Grau Completo ou equivalente.
ANEXO IV
I - CARGOS INICIAIS DE CARREIRAS Ajudante de Serviços Gerais Servente Auxiliar de Almoxarifado Auxiliar Administrativo Todos os cargos da Família Ocupacional Técnica e Universitária. |
II - REQUISITOS MINIMOS DA CARREIRA:
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL | |||
GRUPO | DENOMINAÇÃO | REQUISITOS / INSTRUÇÃO | EXPERIÊNCIA |
01 | AJUDANTE DE SERV. GERAIS SERVENTE | 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau | 06 Meses 06 Meses |
02 | AJUDANTE DE MANUTENÇÃO GUARDA | 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau | 06 Meses 06 Meses |
03 | OPERADOR SERV. GERAIS TRATORISTA PEDREIRO 1/2 OFICIAL | 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau | 06 Meses 06 Meses 1 ano |
04 | CARPINTEIRO MECÂNICO DE VEIC. 1/2 OF. | 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau | 01 ano 01 ano |
05 | PEDREIRO ENCANADOR ELETRICISTA MOTORISTA MOTORISTA FUNERÁRIO I ATENDENTE FUNERÁRIO | 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau 4ª Série 1º Grau | 02 anos 02 anos 02 anos 02 anos 02 anos 01 ano |
06 | MECÂNICO DE VEÍCULOS OPERADOR DE MÁQ. PESADA | 4ª Série + curso 4ª Série 1º Grau | 02 anos 02 anos |
07 | FLORISTA EXPEDIDOR | 4ª Série 1º Grau 1º Grau completo | 02 anos 01 ano |
FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA | |||
GRUPO | DENOMINAÇÃO | REQUISITOS / INSTRUÇÃO | EXPERIÊNCIA |
01 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE ALMOXARIFADO | 1º Grau completo 1º Grau completo | 01 ano 01 ano |
02 | CAIXA CONTROLADOR ESTACIONAM. DE VEÍCULOS TELEFONISTA | 1º Grau completo 1º Grau completo 1º Grau completo | 01 ano 01 ano 01 ano |
03 | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 2º Grau completo | 2 anos |
04 | AUXILIAR DE DEPT. PESSOAL AUXILIAR DE COMPRAS AUXILIAR DE CONTABILIDADE AUXILIAR DE SERVIÇOS | 2º Grau completo 1º Grau completo 2º Grau completo 1º Grau completo | 2 anos 01 ano 2 anos 01 ano |
05 | FISCAL SERV. PÚBLICOS ASSIST. EXPED. E ARQUIVO AGENTE FUNERÁRIO I | 2º Grau completo 1º Grau completo 1º Grau completo | 02 anos 01 ano 01 ano |
06 | ASSIST. TEC. SERVIÇOS ASSISTENTE DE S.V.O. ALMOXARIFE TÉCNICO EM SERVIÇOS JR TÉCNICO EM CONTABILID. JR ESPECIALISTA ADM. I | 2º Grau completo 2º Grau completo 2º Grau completo 2º Grau completo 2º Grau completo 2º Grau completo | 01 ano 01 ano 01 ano 01 ano 01 ano 01 ano |
07 | TÉCNICO SEG. TRABALHO JR COMPRADOR JR | 2º Grau Técnico 2º Grau completo | 01 ano 01 ano |
FAMÍLIA OCUPACIONAL TÉCNICA E UNIVERSITÁRIA | |||
GRUPO | DENOMINAÇÃO | REQUISITOS / INSTRUÇÃO | EXPERIÊNCIA |
01 | ASSISTENTE SOCIAL JR | Serviço Social | Mínimo 01 ano (na função) |
01 | ANALISTA DE R.H. JR | Humanas | Mínimo 01 ano (na função) |
01 | TÉCNICO ESPECIALIZADO JR | Ciências Econômicas, Humanas Engenharia ou Formação Técnica que o habilite | Mínimo 01 ano (na função) |
01 | CONTADOR JR | Ciências Contábeis | Mínimo 01 ano (na função) |
02 | PROCURADOR JR | Direito | Mínimo 01 ano (na função) |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...