Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 4.908 DE 25 DE JUNHO DE 1976
(Publicação DOM 26/06/1976 p.05)
DISPÕE SOBRE REAJUSTE SALARIAL DOS SERVIDORES DIARISTAS E MENSALISTAS CONTRATADOS PELA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO (C.L.T.) E DOS EXTRANUMERÁRIOS DO QUADRO OPERÁRIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O Prefeito Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO que a Lei nº 4.623, de 25 de junho de 1976, que reestruturou os cargos e estabeleceu níveis de vencimentos da Prefeitura Municipal de Campinas, por seu Artigo 3º estabeleceu que os salários do pessoal regido pela C.L.T., em geral, serão fixados por decreto do Executivo;
CONSIDERANDO que as funções e a jornada de trabalho do pessoal variável diferem das do pessoal fixo;
CONSIDERANDO que a antiga Tabela do pessoal variável em vigor por força da Lei nº 4.567, de 29 de Dezembro de 1975, estava a exigir simplificação, de molde a torná-la mais inteligível e de mais fácil aplicação;
CONSIDERANDO a necessidade de transformar, criar e extinguir funções;
CONSIDERANDO a existência de servidores do Quadro Variável, cujos vencimentos já são iguais ou superiores aos previstos na lei de reestruturação, quando a mesma produzir seus efeitos pecuniários a partir de 1977, bem como a existência de algumas contratações para funções não constantes do rol estabelecido pela legislação municipal;
CONSIDERANDO que além dos servidores aposentados pela Prefeitura Municipal, existem também os aposentados pelo I.N.P.S., os quais recebem complementação do Tesouro Municipal e que a todos devem ser assegurados os benefícios e as restrições concedidas pela Lei nº 4.623, de 25 de junho de 1976;
CONSIDERANDO, finalmente, que quanto à aplicação da referida lei, que será "ex officio", caberá o direito de recurso;
DECRETA:
a) - TRANSFORMAÇÕES: - As funções passam: de APRENDIZ para AJUDANTE; de AUXILIAR DE QUÍMICO para de ASSISTENTE GERAL DE QUÍMICO; de CHEFE para de SUPERVISOR DE SERVIÇO; de CONTÍNUO e SERVENTE para de ZELADOR; de FISCAL para de AGENTE FISCAL e de SUB-CHEFE para de SUPERVISOR AUXILIAR DE SERVIÇO;
b) - CRIAÇÃO: - Fica criada a função de COLETOR DE LIXO;
c) - EXTINÇÃO: - Fica extinta a função de ADMINISTRADOR.
Paço Municipal de Campinas, aos 25 de Junho de 1976.
DR. LAURO PÉRICLES GONÇALVES
Prefeito Municipal
Publicado no Departamento do Expediente do Gabinete do Prefeito, na data supra.
DR. ARMANDO PAOLINELI
Chefe do Gabinete
ANEXO I
TABELA DE VENCIMENTOS A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 4.908, DE 25 DE JUNHO DE 1976.
Denominação | Grupos | Sal./hora 48,00 | Vencto./Mensal CR$ |
Agente Fiscal | 9 | 11,25 | 2.700,00 |
Ajudante | 3 | 6,25 | 1.500,00 |
Ajustador | 6 | 8,33 | 1.999,20 |
Ajustador de Hidrômetro | 4 | 6,87 | 1.648,80 |
Almoxarife | 6 | 8,33 | 1.999,20 |
Ascensorista | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Assentador de Guias | 4 | 6,87 | 1.648,80 |
Assistente Geral de Químico | 11 | 14,58 | 3.499,20 |
Atendente | 4 | 6,87 | 1.648,80 |
Auxiliar de Campo | 2 | 5,62 | 1.348,80 |
Auxiliar de Escritório | 4 | 6,87 | 1.648,80 |
Auxiliar de Operador de Estação | 4 | 6,87 | 1.648,80 |
Borracheiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Calceteiro | 3 | 6,25 | 1.500,00 |
Carpinteiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Carroceiro | 2 | 5,62 | 1.348,80 |
Coletor de Lixo | 3 | 6,25 | 1.500,00 |
Conferente | 4 | 6,87 | 1.648,80 |
Controlador | 7 | 9,16 | 2.198,40 |
Copeiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Eletricista | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Eletricista de Autos | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Encanador | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Encarregado | 11 | 14,58 | 3.499,20 |
Encarregado de Serviço | 8 | 10,00 | 2.400,00 |
Encarregado Geral | 12 | 17,91 | 4.298,40 |
Escriturário | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Feitor | 6 | 8,33 | 1.999,20 |
Ferramenteiro | 6 | 8,33 | 1.999,20 |
Ferreiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Ferreiro Armador | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Funileiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Funileiro de Autos | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Guarda | 2 | 5,62 | 1.348,80 |
Inspetor de Tráfego | 9 | 11,25 | 2.700,00 |
Jardineiro | 3 | 6,25 | 1.500,00 |
Lubrificador | 2 | 5,62 | 1.348,80 |
Magarefe | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Maquinista | 4 | 6,87 | 1.648,80 |
Marceneiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Mecânico | 6 | 8,33 | 1.999,20 |
Mensageiro | 2 | 5,62 | 1.348,80 |
Mestre de Obras | 7 | 9,16 | 2.198,40 |
Motorista | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Motorneiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Operador de Estação | 6 | 8,33 | 1.999,20 |
Operador de Reservatório | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Pedreiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Pintor de Autos | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Pintor de Obras | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Porteiro | 4 | 6,87 | 1.648,80 |
Salva Vidas | 8 | 10,00 | 2.400,00 |
Seleiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Serralheiro | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Soldador | 5 | 7,50 | 1.800,00 |
Supervisor Auxiliar de Serviço | 10 | 12,50 | 3.000,00 |
Supervisor de Serviço | 11 | 14,50 | 3.499,20 |
Torneiro | 6 | 8,33 | 1.999,20 |
Trabalhador | 1 | 5,00 | 1.200,00 |
Tratorista | 6 | 8,33 | 1.999,20 |
Zelador | 3 | 6,25 | 1.500,00 |
ANEXO I
CLASSIFICAÇÃO DAS FUNÇÕES DO QUADRO OPERÁRIO A QUE SE REFERE O ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 4.908, DE 25/JUNHO/76
Grupo | Denominação | Sal./hora | Vencto./ Mensal CR$ |
1 | Trabalhador | 5,00 | 1.200,00 |
2 | Auxiliar de Campo | 5,62 | 1.348,80 |
2 | Carroceiro | 5,62 | 1.348,80 |
2 | Guarda (Ver Decreto nº 5.917, de 14/12/1979) | 5,62 | 1.348,80 |
2 | Lubrificador | 5,62 | 1.348,80 |
2 | Mensageiro | 5,62 | 1.348,80 |
3 | Ajudante | 6,25 | 1.500,00 |
3 | Calceteiro | 6,25 | 1.500,00 |
3 | Coletor de Lixo | 6,25 | 1.500,00 |
3 | Jardineiro | 6,25 | 1.500,00 |
3 | Zelador | 6,25 | 1.500,00 |
3 | Coveiro (Ver Decreto nº 5.917, de 14/12/1979) | ||
4 | Ajustador de Hidrômetro | 6,87 | 1.648,80 |
4 | Assentador de Guias | 6,87 | 1.648,80 |
4 | Atendente | 6,87 | 1.648,80 |
4 | Auxiliar de Escritório | 6,87 | 1.648,80 |
4 | Auxiliar de Operador de Estação | 6,87 | 1.648,80 |
4 | Conferente | 6,87 | 1.648,80 |
4 | Maquinista | 6,87 | 1.648,80 |
4 | Porteiro | 6,87 | 1.648,80 |
5 | Ascensorista | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Borracheiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Carpinteiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Copeiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Eletricista | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Eletricista de Autos | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Encanador | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Escriturário | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Ferreiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Ferreiro Armador | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Funileiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Funileiro de Autos | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Magarefe | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Marceneiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Motorista | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Motorneiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Operador de Reservatório | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Pedreiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Pintor de Autos | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Pintor de Obras | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Seleiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Serralheiro | 7,50 | 1.800,00 |
5 | Soldador | 7,50 | 1.800,00 |
6 | Ajustador | 8,33 | 1.999,20 |
6 | Almoxarife | 8,33 | 1.999,20 |
6 | Feitor | 8,33 | 1.999,20 |
6 | Ferramenteiro | 8,33 | 1.999,20 |
6 | Mecânico | 8,33 | 1.999,20 |
6 | Operador de Estação | 8,33 | 1.999,20 |
6 | Torneiro | 8,33 | 1.999,20 |
6 | Tratorista | 8,33 | 1.999,20 |
7 | Controlador | 9,16 | 2.198,40 |
7 | Mestre de Obras | 9,16 | 2.198,40 |
8 | Encarregado de Serviço | 10,00 | 2.400,00 |
8 | Salva Vidas | 10,00 | 2.400,00 |
9 | Agente Fiscal | 11,25 | 2.700,00 |
9 | Inspetor de Tráfego | 11,25 | 2.700,00 |
10 | Supervisor Auxiliar de Serviço | 12,50 | 3.000,00 |
11 | Assistente Geral de Químico | 14,58 | 3.499,20 |
11 | Encarregado | 14,58 | 3.499,20 |
11 | Supervisor de Serviço | 14,58 | 3.499,20 |
12 | Encarregado Geral | 17,91 | 4.298,40 |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...