Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 17.644 DE 04 DE JULHO DE 2012
(Publicação DOM 05/07/2012: p.01)
REVOGADO pelo Decreto nº 18.033, de 05/07/2013
CARGO | PRÊMIO R$ |
DENTISTA | 762,28 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO | 538,21 |
TÉCNICOS: ENFERMAGEM / HIGIENE DENTAL / LABORATÓRIO / ALIMENTOS / SEGURANÇA DO TRABALHO / EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / FARMÁCIA / PATOLOGIA CLINICA / NUTRIÇÃO / BIOQUÍMICA / QUÍMICA | 326,12 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 217,41 |
AGENTE SUPORTE TÉCNICO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM GESTÃO / AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL / COMPRADOR / PROGRAMADOR DE MICRO / TÉCNICO EM CONTABILIDADE / TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 211,06 |
AGENTE ADMINISTRATIVO: ALMOXARIFE / ASSISTENTE DE GESTÃO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDENTE DE CIDADANIA / ATENDENTE DE CONSULTAS / AGENTE DE AÇÃO SOCIAL / FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA / AUXILIAR DE CONTABILIDADE / ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 142,79 |
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITADOR / RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA / ATENDENTE DE ENFERMAGEM / ATENDENTE HOSPITALAR / TELEFONISTA / AUXILIAR DE COMPRAS / MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 142,79 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / AGENTE DE APOIO À SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA E AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA) / AUXILIAR TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE / AGENTE DE IMOBILIZAÇÃO | 244,83 |
AUXILIAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 163,22 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (MOTORISTA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) | 178,13 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS / SERVENTE / AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO / AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR / CARPINTEIRO / ELETRICISTA / ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO / ENCANADOR ELETRICISTA / MESTRE DE OFÍCIO / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PEDREIRO / GUARDA LÍDER / GUARDA (PORTEIRO) / SOLDADOR / AJUDANTE DE VETERINÁRIO / APLICADOR DE ASFALTO / ASCENSORISTA / COLETOR DE LIXO / CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES / COSTUREIRO / AJUDANTE DE COZINHEIRO / COPEIRO / COPEIRO HOSPITALAR / COZINHEIRO / ENCADERNADOR / OPERADOR DE CALDEIRA / PINTOR DE OBRAS / MESTRE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / MARCENEIRO | |
CARGO | PRÊMIO R$ |
DENTISTA | 571,71 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO | 403,66 |
TÉCNICOS: ENFERMAGEM / HIGIENE DENTAL / LABORATÓRIO / ALIMENTOS / SEGURANÇA DO TRABALHO / EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / FARMÁCIA / PATOLOGIA CLINICA / NUTRIÇÃO / BIOQUÍMICA / QUÍMICA | 244,60 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 163,06 |
AGENTE SUPORTE TÉCNICO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM GESTÃO / AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL / COMPRADOR / PROGRAMADOR DE MICRO / TÉCNICO EM CONTABILIDADE / TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 139,50 |
AGENTE ADMINISTRATIVO: ALMOXARIFE / ASSISTENTE DE GESTÃO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDENTE DE CIDADANIA / ATENDENTE DE CONSULTAS / AGENTE DE AÇÃO SOCIAL / FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA / AUXILIAR DE CONTABILIDADE / ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 94,39 |
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITADOR / RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA / ATENDENTE DE ENFERMAGEM / ATENDENTE HOSPITALAR / TELEFONISTA / AUXILIAR DE COMPRAS / MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 94,39 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / AGENTE DE APOIO À SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA E AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA) / AUXILIAR TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE / AGENTE DE IMOBILIZAÇÃO | 183,63 |
AUXILIAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 122,42 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (MOTORISTA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) | 133,61 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS / SERVENTE / AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO / AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR / CARPINTEIRO / ELETRICISTA / ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO / ENCANADOR ELETRICISTA / MESTRE DE OFÍCIO / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PEDREIRO / GUARDA LÍDER / GUARDA (PORTEIRO) / SOLDADOR / AJUDANTE DE VETERINÁRIO / APLICADOR DE ASFALTO / ASCENSORISTA / COLETOR DE LIXO / CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES / COSTUREIRO / AJUDANTE DE COZINHEIRO / COPEIRO / COPEIRO HOSPITALAR / COZINHEIRO / ENCADERNADOR / OPERADOR DE CALDEIRA / PINTOR DE OBRAS / MESTRE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / MARCENEIRO | 84,58 |
CARGO | PRÊMIO R$ |
DENTISTA | 285,86 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO | 201,81 |
TÉCNICOS: ENFERMAGEM / HIGIENE DENTAL / LABORATÓRIO / ALIMENTOS / SEGURANÇA DO TRABALHO / EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / FARMÁCIA / PATOLOGIA CLINICA / NUTRIÇÃO / BIOQUÍMICA / QUÍMICA | 122,29 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 81,52 |
AGENTE SUPORTE TÉCNICO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM GESTÃO / AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL / COMPRADOR / PROGRAMADOR DE MICRO / TÉCNICO EM CONTABILIDADE / TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 78,69 |
AGENTE ADMINISTRATIVO: ALMOXARIFE / ASSISTENTE DE GESTÃO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDENTE DE CIDADANIA / ATENDENTE DE CONSULTAS / AGENTE DE AÇÃO SOCIAL / FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA / AUXILIAR DE CONTABILIDADE / ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 53,24 |
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITADOR / RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA / ATENDENTE DE ENFERMAGEM / ATENDENTE HOSPITALAR / TELEFONISTA / AUXILIAR DE COMPRAS / MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 53,24 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / AGENTE DE APOIO À SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA E AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA) / AUXILIAR TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE / AGENTE DE IMOBILIZAÇÃO | 91,72 |
AUXILIAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 61,14 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (MOTORISTA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) | 47,50 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS / SERVENTE / AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO / AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR / CARPINTEIRO / ELETRICISTA / ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO / ENCANADOR ELETRICISTA / MESTRE DE OFÍCIO / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PEDREIRO / GUARDA LÍDER / GUARDA (PORTEIRO) / SOLDADOR / AJUDANTE DE VETERINÁRIO / APLICADOR DE ASFALTO / ASCENSORISTA / COLETOR DE LIXO / CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES / COSTUREIRO / AJUDANTE DE COZINHEIRO / COPEIRO / COPEIRO HOSPITALAR / COZINHEIRO / ENCADERNADOR / OPERADOR DE CALDEIRA / PINTOR DE OBRAS / MESTRE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / MARCENEIRO | 38,36 |
CARGO | PRÊMIO R$ |
DENTISTA | 142,92 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO | 100,91 |
TÉCNICOS: ENFERMAGEM / HIGIENE DENTAL / LABORATÓRIO / ALIMENTOS / SEGURANÇA DO TRABALHO / EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / FARMÁCIA / PATOLOGIA CLINICA / NUTRIÇÃO / BIOQUÍMICA / QUÍMICA | 61,14 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 40,75 |
AGENTE SUPORTE TÉCNICO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM GESTÃO / AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL / COMPRADOR / PROGRAMADOR DE MICRO / TÉCNICO EM CONTABILIDADE / TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 25,04 |
AGENTE ADMINISTRATIVO: ALMOXARIFE / ASSISTENTE DE GESTÃO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDENTE DE CIDADANIA / ATENDENTE DE CONSULTAS / AGENTE DE AÇÃO SOCIAL / FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA / AUXILIAR DE CONTABILIDADE / ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 16,94 |
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITADOR / RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA / ATENDENTE DE ENFERMAGEM / ATENDENTE HOSPITALAR / TELEFONISTA / AUXILIAR DE COMPRAS / MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 16,94 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / AGENTE DE APOIO À SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA E AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA) / AUXILIAR TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE / AGENTE DE IMOBILIZAÇÃO | 45,90 |
AUXILIAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 30,60 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (MOTORISTA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) | 44,59 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS / SERVENTE / AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO / AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR / CARPINTEIRO / ELETRICISTA / ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO / ENCANADOR ELETRICISTA / MESTRE DE OFÍCIO / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PEDREIRO / GUARDA LÍDER / GUARDA (PORTEIRO) / SOLDADOR / AJUDANTE DE VETERINÁRIO / APLICADOR DE ASFALTO / ASCENSORISTA / COLETOR DE LIXO / CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES / COSTUREIRO / AJUDANTE DE COZINHEIRO / COPEIRO / COPEIRO HOSPITALAR / COZINHEIRO / ENCADERNADOR / OPERADOR DE CALDEIRA / PINTOR DE OBRAS / MESTRE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / MARCENEIRO | 14,03 |
CARGO | PRÊMIO R$ |
DENTISTA | 142,92 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO | 100,91 |
TÉCNICOS: ENFERMAGEM / HIGIENE DENTAL / LABORATÓRIO / ALIMENTOS / SEGURANÇA DO TRABALHO / EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / FARMÁCIA / PATOLOGIA CLINICA / NUTRIÇÃO / BIOQUÍMICA / QUÍMICA | 61,14 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 42,12 |
AGENTE SUPORTE TÉCNICO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM GESTÃO / AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL / COMPRADOR / PROGRAMADOR DE MICRO / TÉCNICO EM CONTABILIDADE / TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 25,04 |
AGENTE ADMINISTRATIVO: ALMOXARIFE / ASSISTENTE DE GESTÃO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDENTE DE CIDADANIA / ATENDENTE DE CONSULTAS / AGENTE DE AÇÃO SOCIAL / FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA / AUXILIAR DE CONTABILIDADE / ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 16,94 |
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITADOR / RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA / ATENDENTE DE ENFERMAGEM / ATENDENTE HOSPITALAR / TELEFONISTA / AUXILIAR DE COMPRAS / MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 16,94 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / AGENTE DE APOIO À SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA E AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA) / AUXILIAR TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE / AGENTE DE IMOBILIZAÇÃO | 45,90 |
AUXILIAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 30,60 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (MOTORISTA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) | 44,59 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS / SERVENTE / AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO / AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR / CARPINTEIRO / ELETRICISTA / ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO / ENCANADOR ELETRICISTA / MESTRE DE OFÍCIO / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PEDREIRO / GUARDA LÍDER / GUARDA (PORTEIRO) / SOLDADOR / AJUDANTE DE VETERINÁRIO / APLICADOR DE ASFALTO / ASCENSORISTA / COLETOR DE LIXO / CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES / COSTUREIRO / AJUDANTE DE COZINHEIRO / COPEIRO / COPEIRO HOSPITALAR / COZINHEIRO / ENCADERNADOR / OPERADOR DE CALDEIRA / PINTOR DE OBRAS / MESTRE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / MARCENEIRO | 14,03 |
CARGO | PRÊMIO R$ |
DENTISTA | 571,71 |
OUTROS PROFISSIONAIS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO | 403,66 |
TÉCNICOS: ENFERMAGEM / HIGIENE DENTAL / LABORATÓRIO / ALIMENTOS / SEGURANÇA DO TRABALHO / EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / FARMÁCIA / PATOLOGIA CLINICA / NUTRIÇÃO / BIOQUÍMICA / QUÍMICA | 244, 60 |
TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 163,06 |
AGENTE SUPORTE TÉCNICO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM GESTÃO / AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL / COMPRADOR / PROGRAMADOR DE MICRO / TÉCNICO EM CONTABILIDADE / TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 139,50 |
AGENTE ADMINISTRATIVO: ALMOXARIFE / ASSISTENTE DE GESTÃO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDENTE DE CIDADANIA / ATENDENTE DE CONSULTAS / AGENTE DE AÇÃO SOCIAL / FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA / AUXILIAR DE CONTABILIDADE / ADJUNTO ADMINISTRATIVO | 94,39 |
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITADOR / RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA / ATENDENTE DE ENFERMAGEM / ATENDENTE HOSPITALAR / TELEFONISTA / AUXILIAR DE COMPRAS / MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 94,39 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / AGENTE DE APOIO À SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA E AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA) / AUXILIAR TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE / AGENTE DE IMOBILIZAÇÃO | 183,63 |
AUXILIAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 122,42 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (MOTORISTA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) | 133,61 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS / SERVENTE / AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO / AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR / CARPINTEIRO / ELETRICISTA / ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO / ENCANADOR ELETRICISTA / MESTRE DE OFÍCIO / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PEDREIRO / GUARDA LÍDER / GUARDA (PORTEIRO) / SOLDADOR / AJUDANTE DE VETERINÁRIO / APLICADOR DE ASFALTO / ASCENSORISTA / COLETOR DE LIXO / CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES / COSTUREIRO / AJUDANTE DE COZINHEIRO / COPEIRO / COPEIRO HOSPITALAR / COZINHEIRO / ENCADERNADOR / OPERADOR DE CALDEIRA / PINTOR DE OBRAS / MESTRE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / MARCENEIRO | 84,58 |
CARGO | VALOR R$ |
MÉDICO | 2.600,00 |
CARGO | VALOR R$ |
MÉDICO | 2.134,00 |
CARGO | VALOR R$ |
MÉDICO | 1.800,00 |
CARGO | VALOR R$ |
MÉDICO | 1,334,00 |
CARGO | VALOR R$ |
MÉDICO | |
CARGO | VALOR R$ |
MÉDICO | 1,467,00 |
CARGO | PRÊMIO R$ |
MÉDICO | 1.000,00 |
DENTISTA | |
PROFISSIONAIS DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO | |
TÉCNICOS: ENFERMAGEM / HIGIENE DENTAL / LABORATÓRIO / ALIMENTOS / SEGURANÇA DO TRABALHO / EQUIPAMENTOS MÉDICO/ODONTOLÓGICO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / FARMÁCIA / TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24H) | 78,40 |
AGENTE SUPORTE TÉCNICO: ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM GESTÃO / AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL / AGENTE ADMINISTRATIVO: ALMOXARIFE / ASSISTENTE DE GESTÃO / ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDENTE DE CIDADANIA / ATENDENTE DE CONSULTAS / COMPRADOR / AGENTE DE AÇÃO SOCIAL / FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA / AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITADOR / RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA / ATENDENTE DE ENFERMAGEM / ATENDENTE HOSPITALAR / TELEFONISTA / AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / AGENTE DE APOIO À SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA E AUXILIAR DE PATOLOGIA CLINICA) | 50,00 |
AGENTE DE APOIO AO CONTROLE AMBIENTAL | 41,16 |
AGENTE DE CONTROLE AMBIENTAL | 50,00 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (MOTORISTA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) AGENTE DE APOIO OPERACIONAL: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO / AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS / SERVENTE / AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO / AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR / CARPINTEIRO / ELETRICISTA / ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO / ENCANADOR ELETRICISTA / MESTRE DE OFÍCIO / OPERADOR DE EMPILHADEIRA / PEDREIRO / GUARDA LÍDER / GUARDA (PORTEIRO) / SOLDADOR / AJUDANTE DE VETERINÁRIO / APLICADOR DE ASFALTO / ASCENSORISTA / COLETOR DE LIXO / CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES | 41,16 |
CATEGORIA | PAS / SAMU | HMMG: | C.R.DST / AIDS / CTA / SAID / CRI / CRR FISICA | CAC E CMR HOSP. OURO VERDE E DPSS | POLICLINICA II E III / AMB. PREF. EDIVALDO ORSI | DISTRITOS / CETS |
MÉDICO | 201,81 | 1.650,00 | 2.200,00 | 1.000,00 | ||
DENTISTA | 201,81 | 201,81 | | | 142,92 | 223,87 |
OUTRAS CATEG. NÍVEL UNIVERSITÁRIO | 201,81 | 201,81 | | | 100,91 | 122,50 |
AUXILIAR DE ENFERMAGEM / AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO / AGENTE DE APOIO À SAÚDE (AUXILIAR DE FARMÁCIA E AUXILIAR DE PATOLOGIA CLÍNICA)/AUXILIAR TÉCNICO DE BANCO DE SANGUE/AGENTE DE IMOBILIZAÇÃO | 91,72 | 91,72 | 246,67 | 45,90 | 45,90 | 59,80 |
TÉCNICOS: ENFERMAGEM / HIGIENE DENTAL / LABORATÓRIO / ALIMENTOS / SEGURANÇA DO TRABALHO / EQUIPAMENTOS MÉDICO / ODONTOLÓGICO / VIGILÂNCIA EM SAÚDE / NUTRIÇÃO / BIOQUÍMICA / QUÍMICA | 122,29 | 122,29 | 326,12 | 61,14 | 61,14 | 84,93 |
AGENTE DE APOIO ADMINISTRATIVO: DIGITADOR /RECEPCIONISTA / AUXILIAR ADMINISTRATIVO / AUXILIAR DE SAÚDE PÚBLICA / ATENDENTE DE ENFERMAGEM / ATENDENTE HOSPITALAR / TELEFONISTA / AUXILIAR DE COMPRAS | 53,24 | 53,24 | 142,79 | 16,94 | 16,94 | 35,09 |
TÉCNICO DE RADIOLOGIA (24 HS SEMANAIS) | 81,52 | 81,52 | 217,41 | 42,12 | 42,12 | 42,12 |
AUXILIAR TÉCNICO EM RADIOLOGIA (24 HS SEMANAIS) | 61,14 | 61,14 | 163,22 | 30,60 | 30,60 | 30,60 |
AGENTE ADMINISTRATIVO: ALMOXARIFE / ASSISTENTE EM GESTÃO /ASSISTENTE ADMINISTRATIVO / ATENDENTE DE CIDADANIA / ATENDENTE DE CONSULTAS / COMPRADOR / AGENTE DE AÇÃO SOCIAL / FISCAL DE SAÚDE PÚBLICA / AUXILIAR DE CONTABILIDADE / ADJUNTO ADMINISTRATIVO / OPERADOR DE FROTA / MONITOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | 53,24 | 53,24 | 142,79 | 16,94 | 16,94 | 35,09 |
AGENTE DE APOIO OPERACIONAL: AJUDANTE DE MANUTENÇÃO, AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS, SERVENTE, AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO, AGENTE DE HIGIENE HOSPITALAR, CARPINTEIRO, ELETRICISTA, ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO, ENCANADOR ELETRICISTA, MESTRE DE OFÍCIO, OPERADOR DE EMPILHADEIRA, PEDREIRO, GUARDA LÍDER / GUARDA (PORTEIRO), SOLDADOR, AJUDANTE DE VETERINÁRIO, APLICADOR DE ASFALTO, ASCENSORISTA, COLETOR DE LIXO, CONSERVADOR DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES / COSTUREIRO / AJUDANTE DE COZINHEIRO / COPEIRO / COPEIRO HOSPITALAR / COZINHEIRO / ENCADERNADOR / OPERADOR DE CALDEIRA / PINTOR DE OBRAS / MESTRE DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO / MARCENEIRO | 38,36 | 38,36 | | 14,03 | 14,03 | 26,19 |
AGENTE SUPORTE TÉCNICO: (ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO / TÉCNICO EM GESTÃO / AGENTE DO TESOURO MUNICIPAL); | 78,69 | 78,69 | 211,06 | 25,04 | 25,04 | 51,00 |
CONDUTOR DE VEÍCULOS E MÁQUINAS (MOTORISTA E MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS) | 47,50 | 47,50 | 178,13 | 44,59 | 44,59 | 46,00 |
CARGO | VALOR DA PRODUTIVIDADE |
MÉDICO | R$ 215,39 |
CARGO | VALOR DA PRODUTIVIDADE |
MÉDICO | R$ 92,31 |
CARGO | VALOR DA PRODUTIVIDADE PARA JORNADA SUPLEMENTAR |
MÉDICO | R$ 374,69 |
CARGO | VALOR DA PRODUTIVIDADE PARA JORNADA SUPLEMENTAR |
MÉDICO | R$ 241,36 |
CARGO | VALOR DA PRODUTIVIDADE |
MÉDICO | R$ 1.004,12 |