Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI COMPLEMENTAR Nº 470, DE 7 DE MAIO DE 2024
(Publicação DOM 08/05/2024 p.01)
Altera a Lei nº 13.929, de 27 de outubro de 2010, que "reestrutura o plano de cargos, carreiras e vencimentos da Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO e dá outras providências", cria cargos de provimento efetivo e extingue e cria cargos de provimento em comissão do quadro de servidores da Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei Complementar:
"Art. 3º..............................................
§ 1º O Quadro de Cargos da FJPO é integrado por cargos de provimento efetivo subdivididos nos seguintes grupos:
I - cargos de nível fundamental: Grupos A, B e C;
II - cargos de nível superior: D, E e F;
III - cargos de nível técnico: G.
.........................................................."(NR)
"Art. 5º A jornada de trabalho dos servidores da FJPO é de 36 (trinta e seis) horas semanais.
............................................................"(NR)
"Art. 64....................................................
Parágrafo único. Quando se tratar de servidor efetivo, excetuado o cargo de Presidente, a remuneração será composta de duas parcelas, uma correspondente ao vencimento percebido pelo cargo de provimento efetivo e outra referente à gratificação do cargo comissionado, correspondente à diferença entre o valor estipulado no Anexo VIII e o seu vencimento base." (NR)
"ANEXO I - FJPO
QUADRO DE CARGOS DA FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA
EXIGÊNCIA E REFERÊNCIA
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | EXIGÊNCIA | GRUPO | QTE |
...................................... | ............................................. | ......... | ....... |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | BACHAREL NA ÁREA DE HUMANAS + REGISTRO PROFISSIONAL | D | 2 |
TÉCNICO AMBIENTAL | ENSINO MÉDIO + TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE OU TÉCNICO AGRÍCOLA OU TÉCNICO EM AGRONOMIA + REGISTRO NO CONSELHO DE CLASSE + CNH CATEGORIA B | G | 5 |
TOTAL | 24 |
"ANEXO II - FJPO
ATRIBUIÇÕES DE CARGOS
DENOMINAÇÃO DOS CARGOS | ATRIBUIÇÕES SUMÁRIAS |
............................................................. | ..................................................... |
ANALISTA ADMINISTRATIVO | EXECUTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE GESTÃO DE PESSOAS, FINANCEIRAS, DE LICITAÇÕES, CONTÁBEIS, LOGÍSTICAS, PATRIMONIAIS E DE COMUNICAÇÃO DA FJPO; ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO, FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO; PREPARAR RELATÓRIOS E PLANILHAS; CONTROLAR AGENDAS; EXECUTAR SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITÓRIO; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO AMBIENTE ORGANIZACIONAL E LOGÍSTICO DA FJPO, FAZENDO USO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS E RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A CONSECUÇÃO DESSAS ATIVIDADES; ATUAR EM DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS. |
TÉCNICO AMBIENTAL | EXECUTAR SERVIÇOS DE APOIO NAS ÁREAS TÉCNICAS AMBIENTAIS DA FJPO; ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA PÚBLICO, FORNECENDO E RECEBENDO INFORMAÇÕES REFERENTES À ADMINISTRAÇÃO; PREPARAR RELATÓRIOS, TERMOS DE REFERÊNCIA E PLANILHAS; EXECUTAR SERVIÇOS GERAIS TÉCNICO-AMBIENTAIS; REALIZAR FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL; AUXILIAR NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E VISTORIAS; DIRIGIR VEÍCULOS DESIGNADOS PELA FJPO PARA CUMPRIR SUAS ATRIBUIÇÕES; EXECUTAR OUTRAS TAREFAS DE MESMA NATUREZA E NÍVEL DE COMPLEXIDADE ASSOCIADAS AO MEIO AMBIENTE EM QUE A FJPO ATUA. |
"ANEXO III - FJPO
TABELA DE VENCIMENTOS
.................................................................
GRUPO | NIVEL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
G | 1 | 4.060,00 | 4.202,1 | 4.349,17 | 4.501,39 | 4.658,94 | 4.822,01 | 4.990,78 | 5.165,45 | 5.346,24 | 5.533,36 | 5.727,03 |
2 | 4.501,32 | 4.658,87 | 4.821,93 | 4.990,7 | 5.165,37 | 5.346,16 | 5.533,27 | 5.726,94 | 5.927,38 | 6.134,84 | 6.349,56 | |
3 | 4.990,62 | 5.165,29 | 5.346,07 | 5.533,18 | 5.726,85 | 5.927,29 | 6.134,74 | 6.349,46 | 6.571,69 | 6.801,7 | 7.039,76 |
"ANEXO VII - FJPO
CARGOS EM COMISSÃO
CARGOS EM COMISSÃO | CARGO EM COMISSÃO QUANTIDADE |
PRESIDENTE | 1 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | 3 |
ASSESSOR DE GABINETE | 1 |
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | 3 |
"ANEXO VIII - FJPO
TABELA DE REMUNERAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO
CARGO EM COMISSÃO | REMUNERAÇÃO |
PRESIDENTE* | R$ 23.246,08 |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | R$ 17.683,20 |
ASSESSOR DE GABINETE | R$ 8.581,04 |
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | R$ 8.581,04 |
*A remuneração do Presidente é fixada sob o regime de subsídio |
"ANEXO X - FJPO
ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES GRATIFICADAS
CARGO OU FUNÇÃO GRATIFICADA | ATRIBUIÇÕES |
PRESIDENTE | .................................................................... |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | ................................................................... |
ASSESSOR DE GABINETE | ASSESSORAR DIRETAMENTE O PRESIDENTE DA FJPO EM QUESTÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA; ASSESSORAR DIRETAMENTE O PRESIDENTE DA FJPO NA ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA; VERIFICAR PREVIAMENTE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS PRATICADOS PELO PRESIDENTE DA FJPO QUANTO À LEGALIDADE E/OU CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE EM RELAÇÃO ÀS METAS DEFINIDAS NO PLANO DE GOVERNO E REVISAR TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS OU SUPERIORES HIERÁRQUICOS ANTES DE SUA FORMALIZAÇÃO; AUXILIAR O PRESIDENTE DA FJPO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO; DESPACHAR EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DE ALTA PRIORIDADE VINCULADOS AOS PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE GOVERNO; AUXILIAR NO ANDAMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS DO GOVERNO EM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA; AUXILIAR OS SEUS SUPERIORES HIERÁRQUICOS NO ALCANCE DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE GOVERNO; PARTICIPAR DE COMISSÕES DE TRABALHO EVENTUAIS E PERMANENTES, VISANDO ATENDER AS METAS DO PLANO DE GOVERNO; MONITORAR E AUXILIAR NO ANDAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS DO GOVERNO EM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA; PESQUISAR, SISTEMATIZAR DADOS E INSTRUIR PROJETOS NA ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA; PRESTAR AUXÍLIO NA RELAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM A SOCIEDADE CIVIL E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS. |
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | ASSESSORAR DIRETAMENTE OS DIRETORES E O PRESIDENTE DA FJPO EM QUESTÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA; PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ORGANISMOS INTERINSTITUCIONAIS DE SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA QUANDO SOLICITADO PELO SUPERIOR HIERÁRQUICO; AUXILIAR OS DIRETORES DA FJPO NA ELABORAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS RELACIONADOS ÀS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO GOVERNO; AUXILIAR NA TRIAGEM DAS MATÉRIAS E DOS DOCUMENTOS DE CUNHO ESTRITAMENTE POLÍTICO-ADMINISTRATIVO RECEPCIONADOS PELO PRESIDENTE DA FJPO OU SEUS DIRETORES; AUXILIAR OS SEUS SUPERIORES HIERÁRQUICOS NO ALCANCE DAS METAS PREVISTAS NO PLANO DE GOVERNO; REALIZAR OUTRAS TAREFAS CORRELATAS ATRIBUÍDAS PELOS SEUS SUPERIORES HIERÁRQUICOS; MONITORAR E AUXILIAR NO ANDAMENTO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRATÉGICAS DO GOVERNO EM SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA; PESQUISAR, SISTEMATIZAR DADOS E INSTRUIR PROJETOS NA ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SUA ÁREA DE COMPETÊNCIA; PRESTAR AUXÍLIO NA RELAÇÃO DO PODER PÚBLICO COM A SOCIEDADE CIVIL E ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS; AUXILIAR, NO QUE COUBER, OS ASSESSORES SUPERIORES NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. |
ASSESSOR EXECUTIVO | ........................................................................................ |
"ANEXO XII - FJPO
EXIGÊNCIAS PARA O PROVIMENTO DOS CARGOS EM COMISSÃO
CARGO | REQUISITOS MÍNIMOS |
PRESIDENTE | GRADUAÇÃO E EXPERIÊNCIA COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS |
DIRETOR DE DEPARTAMENTO | GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS |
ASSESSOR DE GABINETE | GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS |
ASSESSOR DE DEPARTAMENTO | GRADUAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR OU TÉCNICO COMPATÍVEL COM AS FUNÇÕES EXERCIDAS |
Campinas, 07 de maio de 2024
DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal
Autoria: Executivo Municipal
Protocolado nº 2024/10/294
Ouvindo... Clique para parar a gravao...