Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 5.767 DE 16 DE JANEIRO DE 1987
(Publicação DOM 17/01/1987)
Institui o Plano de Cargos e Empregos da Prefeitura Municipal de Campinas e dá outras providências.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
I - CARGO:- O conjunto indivisível de atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de vencimento-padrão correspondente, provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei;
II - EMPREGO:- O conjunto indivisível de atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de salário-base correspondente, exercido por um empregado, admitido na forma estabelecida na Consolidação das Leis do Trabalho e na Lei nº. 1.822, de 21 de outubro de 1957;
III - FUNCIONÁRIO PÚBLICO:- O servidor legalmente investido em cargo público sob o regime estatuário;
IV - EMPREGADO:- O servidor que exerce emprego público sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho, ou da Lei Municipal nº 1.822, de 21 de outubro de 1957;
V - FORÇA DE TRABALHO:- A quantidade e a qualidade de servidores necessários ao desenvolvimento das atividades da Prefeitura Municipal de Campinas;
VI - SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E EMPREGOS:- O método que permite avaliar a posição relativa de cada cargo ou emprego, com base em suas atribuições e nos requisitos para o seu preenchimento e definir níveis de vencimentos-padrão e salários-base;
VII - FAMÍLIA OCUPACIONAL:- O agrupamento de carreiras com atribuições correlatas e afins, segundo a natureza do trabalho ou grau de conhecimento exigível para o seu desempenho;
VIII - CARREIRA:- O conjunto de cargos e empregos de idênticas atribuições e da mesma denominação, diferenciados pelo nível de vencimento-padrão ou salário-base;
IX - VALORIZAÇÃO:- A movimentação do servidor dentro do sistema instituído pelo Plano de Cargos e Empregos, compreendendo:
a) PROMOÇÃO:- O deslocamento no sentido horizontal, em estágios diversos, dentro da mesma carreira;
b) PROGRESSÃO:- O deslocamento no sentido vertical, em níveis diversos dentro da mesma carreira;
c) ACESSO:- A passagem do servidor de uma carreira para outra, dentro da mesma família ou para família ocupacional diversa;
d) NÍVEL:- Posição vertical do servidor dentro da carreira, para efeito de enquadramento e progressão;
e) ESTÁGIO:- Posição horizontal do servidor dentro de cada nível, representada por letras, apurada para efeito de enquadramento e promoções;
X - TRANSPOSIÇÃO:- O deslocamento das atribuições de um cargo, função ou emprego existente para cargo ou emprego do Plano, com atribuições substancialmente iguais;
XI - TRANSFORMAÇÃO:- A alteração das atribuições de um cargo, função ou emprego existente para cargo ou emprego do Plano, conforme a sua nova classificação.
§ 1º Ficam os funcionários públicos municipais sujeitos às normas da Lei Municipal nº 1.399 , de 08 de novembro de 1955 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Campinas) e legislação complementar, no que com esta lei não conflitarem.
§ 2º Ficam sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (C.L.T.) e legislação complementar os servidores contratados e os admitidos na vigência da Lei Municipal nº 1.822, de 21 de outubro de 1957, respeitados, no tocante a estes, os direitos assegurados através do artigo 79 da Lei nº .3.706 , de 13 de novembro de 1968.
§ 1º Os cargos a que se referem os Anexos mencionados neste artigo são de provimento efetivo e os empregos correspondem a um contrato individual de trabalho.
§ 2º O ingresso no serviço público far-se-á por processo seletivo para preenchimento de emprego e por concurso para preenchimento de cargos de provimento efetivo.
I - OPERACIONAL: - Compreendendo os empregos em que predominam a destreza manual, ou aqueles que lhes forem assemelhados;
II - ADMINISTRATIVA: - Compreendendo os cargos e empregos de natureza burocrática ou técnica de nível médio;
III - UNIVERSITÁRIA: - Compreendendo os cargos e empregos para cujo desempenho é necessária formação de nível universitário;
IV - CHEFIA: - Compreendendo os cargos e empregos próprios de chefia;
V - ENSINO: - Compreendendo os cargos e empregos específicos do ensino municipal.
Parágrafo único. Os fatores de avaliação para efeito, de agrupamento dos cargos e empregos em famílias ocupacionais são os constantes do Anexo V desta lei.
§ 1º Fica vedada a redução da jornada normal de trabalho, ressalvados os casos existentes anteriormente à implantação do Plano, facultado ao servidor nestas condições requerer autorização para alterar sua jornada, na forma estabelecida nos Anexos de I a IV.
§ 2º O servidor sujeito a jornada superior a 6 (seis) horas diárias terá descanso obrigatório para refeição, no mínimo de 1 (uma) hora e no máximo de 2 (duas) horas.
§ 3º O servidor admitido a partir da vigência desta lei será enquadrado no nível inicial da respectiva carreira, percebendo o empregado, exceto o da Família Ocupacional Ensino, durante o período de experiência, o salário a este correspondente estabelecido nos Anexos VII a IX.
Parágrafo único. O valor apurado na forma deste artigo será acrescido da importância correspondente a 1/6 (um sexto), paga em parcela destacada, a título de repouso semanal remunerado.
§ 1º O vencimento-padrão e a gratificação atribuídos aos cargos referidos neste artigo serão pagos somente ao servidor optante pelo Plano e àquele que não mantenha relação de emprego com a Prefeitura, nem seja titular de cargo efetivo.
§ 2º O servidor municipal optante pelo Plano de que trata esta lei, nomeado para o cargo em comissão, não sofrerá, em razão desta nomeação, qualquer prejuízo para efeito da atribuição normal de pontos exigidos à promoção, progressão ou acesso, nem terá alterado o regime jurídico a que estiver sujeito.
§ 1º O servidor que não optar pelo sistema do Plano de Cargos e Empregos no prazo fixado neste artigo, por motivo de licença sem vencimento, suspensão contratual, licença-prêmio e licença para tratamento de saúde ou por acidente de trabalho, poderá fazê-lo dentro de 30 (trinta ) dias após reassumir suas funções, caso em que os efeitos decorrentes prevalecerão a partir da data da opção.
§ 2º O servidor que estiver discutindo na Justiça a respeito de matéria que conflite com esta lei ou pleiteando qualquer vencimento ou remuneração que venha a superar os níveis e/ou limites nesta estabelecidos e que desejar optar pelo Plano, poderá fazê-lo:
a) no prazo fixado no caput deste artigo, desde que expressamente renuncie em juízo ao direito à ação proposta ou,
b) até 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença, caso em que os eventuais efeitos pecuniários prevalecerão a partir da opção, considerando-se como data-base para aplicação dos critérios de enquadramento a estabelecida no caput deste artigo.
§ 3º A alteração da nova situação estipendiária e funcional do servidor, decorrente da aplicação desta lei, será anotada em carteira profissional dentro de um prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após concluídos os entendimentos entre o servidor e a administração.
§ 1º A data-base de apuração dos critérios para efeito de enquadramento é 30 de abril de 1986, com efeitos pecuniários a partir de 01 de maio de 1986.
§ 2º Na hipótese de o servidor completar, até a data de opção, os requisitos necessários à mudança de nível, terá assegurada a correspondente alteração do enquadramento, caso em que o novo vencimento-padrão ou salário-base será pago a partir desta data.
§ 1º Extinguir-se-ão os cargos de provimento efetivo, bem como as funções exercidas pelos servidores contratados e admitidos na vigência da Lei 1.822, de 21 de outubro de 1957, nas seguintes hipóteses:
a) quando enquadrado o servidor em cargo ou emprego criado por esta lei;
b) ocorrendo a vacância de função ou cargo exercido pelo servidor não optante pelo Plano.
§ 2º Serão também mantidos no Quadro Suplementar os cargos em comissão existentes anteriormente à presente lei, desde que, e enquanto ocupados por servidor não optante pelo Plano, cargos estes que se extinguirão quando vagarem.
Art. 16. Será enquadrado no emprego ou cargo isolado denominado Técnico Especialista, extinto ao vagar, com salário-base ou vencimento-padrão, constante do anexo VI - Tabela A, o servidor optante pelo Plano que mantenha vínculo empregatício ou seja titular de cargo de provimento efetivo e esteja no exercício não eventual de cargo de Secretário Municipal ou cargo a este equiparado por lei, ou de Diretor de Departamento, ou que tenha incorporado a situação estipendiária do Símbolo CC-9, Símbolo CC-10 ou a de Secretário Municipal.
Parágrafo único. O Sistema de Valorização fixado no Plano de Cargos e Empregos não se aplica ao servidor enquadrado na forma deste artigo.
Parágrafo único. Enquanto não forem criados e preenchidos os cargos e empregos a que se refere este artigo, as correspondentes funções serão exercidas sob a denominação de Supervisão.
§ 1º O servidor de que trata este artigo será designado e afastado por ato do Prefeito.
§ 2º O servidor, no exercício das funções próprias de supervisão, não perderá o direito à respectiva gratificação de função quando se afastar em virtude de licença para tratamento de saúde, por acidente do trabalho, férias e outros afastamentos que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.
§ 3º O empregado afastado por licença para tratamento de saúde ou por acidente do trabalho perceberá a gratificação de função até o 15º ( décimo quinto) dia de afastamento.
§ 4º A importância paga a título de gratificação de função será reajustada nas mesmas bases e condições dos acréscimos gerais e sobre ela não incidirão as parcelas discriminadas nos itens I a VI do artigo 23.
§ 1º Perderá a gratificação, incorporada na forma deste artigo, o servidor que, voluntariamente, deixar de exercer a supervisão, salvo por aposentadoria.
§ 2º O servidor no exercício de supervisão que vier a ser enquadrado em cargo ou emprego da Família Ocupacional Chefia perceberá o vencimento-padrão ou salário-base correspondente, absorvida a gratificação de função, incorporada ou não.
§ 3º Na hipótese de o servidor já haver incorporado aos seus vencimentos ou remuneração mensal a gratificação de função e não ser enquadrado em cargo ou emprego da Família Ocupacional Chefia, fica assegurado ao mesmo o direito de percebê-la em cruzados e em parcela destacada, sobre a qual incidirão exclusivamente os acréscimos gerais concedidos.
§ 4º O servidor designado para o exercício de supervisão em grau superior à anteriormente exercida perceberá:
a) em parcela destacada, a diferença entre os valores das respectivas gratificações de função, caso já tenha incorporado a anterior, na forma deste artigo;
b) o valor da gratificação correspondente à supervisão em grau superior, com prejuízo da anteriormente percebida, caso esta não tenha sido incorporada.
§ 1º Se a situação remuneratória do servidor de que trata este artigo for inferior à decorrente da aplicação do Plano, ser-lhe-á paga a respectiva diferença, como parcela destacada, em cruzados, não incorporável, sujeita aos acréscimos gerais.
§ 2º Após a criação dos cargos e empregos da Família Ocupacional Chefia e enquanto não preenchidos, poderá o servidor não optante pelo Plano ser designado para exercer as funções correspondentes, aplicando-se o disposto no caput deste artigo e no seu § 1º quanto à situação estipendiária do servidor.
I - Prêmio-produtividade aos ocupantes de cargo ou emprego de Fiscal Tributário, no valor de até 50% ( cinquenta por cento) do respectivo vencimento-padrão ou salário-base;
II - Diferença de caixa aos ocupantes de cargo ou emprego de Caixa, no valor de 15% (quinze por cento) do respectivo vencimento-padrão ou salário-base;
III - Pelo exercício das funções gratificadas, constantes do Anexo VI - tabela C e D, observados seus limites legais.
§ 1º O prêmio-produtividade, a diferença de caixa e a gratificação de função serão pagos em cruzados, como parcelas destacadas, não incidindo sobre os mesmos as vantagens pecuniárias previstas no artigo 23, itens I a VI.
§ 2º O valor mensal do prêmio-produtividade será apurado com base nos critérios fixados pelo Executivo.
§ 3º Perderá o prêmio-produtividade ou a diferença de caixa o servidor que for deslocado do cargo ou emprego de Fiscal Tributário ou Caixa, respectivamente. Igualmente perderá o direito à percepção de gratificação o servidor designado para uma das funções gratificadas do Anexo VI - Tabelas C e D - e que da mesma for deslocado.
§ 4º Sobre o valor pago a título de gratificação, estabelecido no item III deste artigo, incidirão exclusivamente os acréscimos gerais concedidos.
I - Horas extraordinárias, respeitado o limite máximo legalmente permitido;
II - Horas extraordinárias incorporadas com base na Lei nº 2.156 de 24 de setembro de 1959 ( Lei Laselva );
III - Adicional de insalubridade, de periculosidade e noturno;
IV - Adicional por tempo de serviço;
V - Auxílio-Transporte;
VI - Salário-Família.
Parágrafo único. Caso o vencimento-padrão ou salário-base fixado no Plano seja inferior à anterior remuneração do servidor, excluídas as parcelas a que se refere o artigo 23, fica ao mesmo garantida a percepção em cruzados em parcela destacada, do valor correspondente à diferença apurada, como vantagem pessoal incorporada, sobre a qual incidirão os acréscimos gerais concedidos, o adicional por tempo de serviço e as horas extraordinárias.
Parágrafo único. Ao servidor ocupante de cargo ou emprego que tecnicamente não comporte progressão e/ou acesso fica assegurada a promoção.
Art. 26. A valorização funcional dar-se-á por:
I - Promoção;
II - Progressão;
III - Acesso.
Art. 27. A promoção será automática toda vez que o servidor atingir 7 (sete) pontos.
Parágrafo único. O interstício mínimo para promoção será de 1 (um) ano.
I - 1 (um) ponto ao ano por exercício de cargo ou emprego;
II - 1 (um) ponto ao ano por boa conduta, entendida esta como a ausência de punição administrativa ou disciplinar, verificada em prontuário;
III - 2 (dois) pontos ao ano por assiduidade, sendo considerado assíduo o servidor que tiver no máximo seis (6) dias de afastamento por ano, excluídas as faltas legais;
IV - 1 a 4 (um a quatro) pontos ao ano por avaliação de desempenho, cujos critérios serão fixados em lei, devendo o respectivo projeto ser encaminhado à Câmara Municipal até 30 de junho de 1987;
V - 1 (um) ponto ao ano pela autoria de livros, cursos ministrados, conferências proferidas ou projetos elaborados, desde que, pertinentes à área de atuação do servidor, visem o aperfeiçoamento do serviço público municipal e não constituam atribuições próprias de seu cargo ou emprego, exceto para a Família Ocupacional Operacional.
§ 1º Efetuada a contagem anual de pontos e sendo insuficiente para movimentação funcional do servidor, esta pontuação será acrescida à do período subsequente, até a obtenção do total necessário à progressão ou promoção, desprezados os pontos residuais.
§ 2º O Poder Executivo publicará, anualmente, no Diário Oficial do Município, as promoções, progressões e acessos ocorridos.
Parágrafo único. Quando, em razão da titulação, o professor tiver direito a mudança de nível, a progressão far-se-á automaticamente, ficando-lhe assegurado o deslocamento para estágio cujo valor da hora-aula seja imediatamente superior ao até então percebido, sem prejuízo dos pontos apurados para efeito de promoção.
Parágrafo único. Quando da alteração da carreira por acesso, fica assegurado ao servidor o seu deslocamento para o estágio da nova carreira, cujo valor do vencimento-padrão ou salário-base seja imediatamente superior ao até então percebido, com prejuízo dos pontos apurados para efeito de promoção na carreira anterior.
Parágrafo único. Os valores pagos acima de Cz$ 12.500,00 e até o limite de Cz$ 13.750,00 , na forma deste artigo e do artigo anterior, só poderão originar-se da parcela referente ao adicional por tempo de serviço a que o servidor tiver direito.
Parágrafo único. Na hipótese de o servidor nomeado para o cargo referido neste artigo optar pela situação estipendiária do seu cargo efetivo ou emprego, o total remuneratório não poderá ultrapassar a importância prevista no artigo anterior, salvo decisão judicial definitiva em contrário.
§ 1º O vencimento-padrão e a verba de representação a que se refere este artigo não serão devidos ao servidor não optante pelo Plano.
§ 2º Sobre a importância correspondente à verba de representação estabelecida neste artigo incidirão exclusivamente os acréscimos gerais concedidos ao servidor municipal.
§ 3º A verba de representação de que trata este artigo não será devida na hipótese de a remuneração percebida pelo servidor optante pelo Plano ser superior à Cz$ 14.040,00 (quatorze mil e quarenta cruzados) ou será paga parcialmente, até essa importância, caso a remuneração percebida seja igual ou superior ao teto remuneratório fixado no artigo 34 desta lei.
§ 1º Na hipótese de ser apurada diferença em favor do funcionário, será a mesma paga em cruzados, como parcela destacada, e sobre ela incidirão exclusivamente os acréscimos gerais concedidos ao servidor da ativa.
§ 2º Na hipótese de não ser devida qualquer diferença ao funcionário, fica ao mesmo assegurada a situação estipendiária anterior, sujeita exclusivamente aos acréscimos gerais concedidos ao servidor municipal.
Campinas, 16 de Janeiro 1987.
JOSÉ ROBERTO MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal
ANEXOS
ANEXO I | CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL |
ANEXO II | CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA |
ANEXO III | CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA. |
ANEXO IV | CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO. |
ANEXO V | FATORES DE AVALIAÇÃO PARA AGRUPAMENTO DOS CARGOS E EMPREGOS EM FAMÍLIAS OCUPACIONAIS. |
ANEXO VI | CARGOS EMPREGOS DE PROVIMENTO ISOLADO E FUNÇÕES GRATIFICADAS. CARGOS E EMPREGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO (EXTINTOS AO VAGAR) CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO FUNÇÕES GRATIFICADAS (TABELA "C") FUNÇÕES GRATIFICADAS (TABELA "D") NÍVEIS DE REMUNERAÇÃO DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS CONSTANTES DA TABELA "D" |
ANEXO VII | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL |
ANEXO VIII | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA |
ANEXO IX-A | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA |
ANEXO IX-B | TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA COM PISO DIFERENCIADO TABELA DE VENCIMENTO-PADRÃO/SALÁRIO-BASE DA FAMÍLIA OPERACIONAL UNIVERSITÁRIA DIFERENCIADA. |
ANEXO IX-C | TABELA DE CALSSIFICAÇÃO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSTIÁRIA ORQUESTRA SINFÔNICA TABELA DE VENCIMENTO-PADRÃO/SALÁRIO -BASE DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSTIÁRIA-ORQUESTRA SINFÔNICA |
ANEXO X-A | TABELA DO VALOR DA HORA-AULA DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO-PROFESSORES |
ANEXO X-B | TABELA DE VENCIMENTO-PADRÃO/SALÁRIO-BASE DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO - ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO |
ANEXO X-C | TABELA DO VALOR DA HORA-AULA DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO - SUPLENTE. |
ANEXO XI | CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO DAS FAMÍLIAS OCUPACIONAIS OPERACIONAL, ADMINISTRATIVA E ORQUESTRA SINFÔNICA |
ANEXO XII | CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL UNIVERSITÁRIA. EXPERIÊNCA PROFISSIONAL CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO |
ANEXO XIII | CRITÉRIOS PARA ENQUADRAMENTO DA FAMÍLIA OCUPACIONAL ENSINO. PROFESSOR E PROFESSOR EFETIVO ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO |
ANEXO XIV | GRAUS DE SUPERVISÃO E RESPECTIVAS GRATIFICAÇÕES |
ANEXO I
(A QUE SE REFERE O ARTIGO 5º)
CARGOS E EMPREGOS DA FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
DENOMINAÇÃO | QUANTIDADE | JORNADA | ||
CARGOS | EMPREGOS | DIÁRIA | SEMANAL | |
ABASTECEDOR DE VEÍCULOS | 0 | 10 | 08 | 48 |
ADMINISTRADOR DE CRECHE | 0 | 46 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE AJUSTADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE ALMOXARIFADO | 0 | 26 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE BORRACHEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE CARPINTEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE COZINHEIRO | 0 | 15 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE ELETRICISTA DE VEÍCULOS | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE JARDINEIRO | 0 | 80 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE MANUTENÇÃO | 0 | 15 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE MAQUINISTA DE CENÁRIO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE MARCENEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE PEDREIRO | 0 | 80 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE SERRALHEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE SOLDADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE TOPÓGRAFO | 0 | 25 | 08 | 48 |
AJUDANTE DE VETERINÁRIO | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUDANTE GERAL | 0 | 1050 | 08 | 48 |
AJUSTADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
AJUSTADOR DE HIDRÔMETRO (SANASA) (**) | 0 | 1 | 08 | 48 |
APLICADOR DE ASFALTO | 0 | 15 | 08 | 48 |
ASCENSORISTA | 0 | 20 | 06 | 30 |
AUXILIAR DE CRECHE | 0 | 767 | 08 | 48 |
BARBEIRO (**) | 0 | 1 | 08 | 48 |
BORRACHEIRO | 0 | 12 | 08 | 48 |
CALCETEIRO | 0 | 38 | 08 | 48 |
CARPINTEIRO | 0 | 50 | 08 | 48 |
COLETOR DE LIXO | 0 | 269 | 08 | 48 |
CONSERVADOR DE PARQUES E JARDINS | 0 | 14 | 08 | 48 |
COPEIRO | 0 | 18 | 08 | 40 |
COSTUREIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
COZINHEIRO | 0 | 73 | 08 | 48 |
ELETRICISTA DE ALTA TENSÃO | 0 | 10 | 08 | 48 |
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO | 0 | 10 | 08 | 48 |
ELETRICISTA DE VEÍCULO | 0 | 10 | 08 | 48 |
ELETRICISTA ENROLADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
ENCADERNADOR | 0 | 10 | 08 | 40 |
ENCANADOR (SANASA) (**) | 0 | 3 | 08 | 48 |
ENCANADOR/ELETRICISTA | 0 | 64 | 08 | 48 |
ESPECIALISTA EM RELOJOARIA | 0 | 10 | 06 | 30 |
ESPECIALISTA OPERACIONAL | 0 | 20 | 08 | 48 |
FERREIRO ARMADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
FORJADOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
FUNILEIRO DE VEÍCULO | 0 | 10 | 08 | 48 |
GARÇON | 0 | 10 | 08 | 40 |
GUARDA | 0 | 510 | 08 | 48 |
GUARDA LÍDER | 0 | 10 | 08 | 48 |
INSPETOR DE QUALIDADE (SANASA) (**) | 0 | 1 | 08 | 48 |
JARDINEIRO | 0 | 251 | 08 | 48 |
JARDINEIRO ESPECIALIZADO | 0 | 45 | 08 | 48 |
LAVADOR LUBRIFICADOR | 0 | 15 | 08 | 48 |
MAQUINISTA DE CENÁRIO | 0 | 10 | 08 | 48 |
MARCENEIRO | 0 | 14 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO (SANASA) (**) | 0 | 1 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 0 | 10 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 0 | 13 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DIESEL | 0 | 12 | 08 | 48 |
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0 | 15 | 08 | 48 |
MECANOGRÁFO | 0 | 10 | 08 | 48 |
MERENDEIRO | 0 | 95 | 08 | 48 |
MESTRE DE CONSERVAÇÃO | 0 | 101 | 08 | 48 |
MESTRE DE JARDINAGEM | 0 | 17 | 08 | 48 |
MESTRE DE LIMPEZA PÚBLICA | 0 | 18 | 08 | 48 |
MESTRE DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0 | 25 | 08 | 48 |
MESTRE DE OBRAS | 0 | 62 | 08 | 48 |
MONITOR DE CENTRO DE RECEPÇÃO E TRIAGEM DO MENOR | 0 | 21 | 08 | 48 |
MONITOR DE MENOR | 0 | 16 | 08 | 48 |
MOTORISTA | 0 | 252 | 08 | 48 |
MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS | 0 | 95 | 08 | 48 |
OPERADOR DE COPIADORA | 0 | 10 | 08 | 40 |
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (SANASA) (**) | 0 | 2 | 08 | 48 |
OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | 0 | 65 | 08 | 48 |
OPERADOR DE MARTELETE | 0 | 10 | 08 | 48 |
OPERADOR DE PRÉ - MOLDADOS | 0 | 10 | 08 | 48 |
OPERADOR DE PROJETOR CINEMATOGRÁFICO | 0 | 10 | 08 | 48 |
OPERADOR DE RESERVATÓRIO (SANASA) (**) | 0 | 9 | 08 | 48 |
OPERADOR DE ROLO COMPRESSOR | 0 | 10 | 08 | 48 |
OPERADOR DE USINA DE ASFALTO | 0 | 10 | 08 | 48 |
PEDREIRO | 0 | 184 | 08 | 48 |
PEDREIRO ESPECIALIZADO | 0 | 25 | 08 | 48 |
PINTOR DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS | 0 | 10 | 08 | 48 |
PINTOR DE OBRAS | 0 | 41 | 08 | 48 |
PINTOR DE VEÍCULO | 0 | 10 | 08 | 48 |
PINTOR LETRISTA | 0 | 10 | 08 | 48 |
PORTEIRO | 0 | 39 | 08 | 48 |
SALVA-VIDAS | 0 | 13 | 08 | 48 |
SERRALHEIRO | 0 | 20 | 08 | 48 |
SOLDADOR | 0 | 13 | 08 | 48 |
SOLDADOR ESPECIALIZADO | 0 | 13 | 08 | 48 |
TAPECEIRO | 0 | 10 | 08 | 48 |
