Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
LEI Nº 6.767, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1991
(Publicação DOM 21/11/1991)
Reestrutura o plano de cargos, empregos e carreiras da Prefeitura Municipal de Campinas, instituído pela Lei 5.767, de 16/01/1987 e dá outras providências.
A Câmara Municipal aprovou e eu, Prefeito do Município de Campinas, sanciono e promulgo a seguinte lei:
I - Cargo: o conjunto indivisível de atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de padrão salarial correspondente, provido e exercido por um titular, na forma estabelecida em lei;
II - Emprego: o conjunto indivisível de atribuições específicas, com denominação própria, número certo e amplitude de padrão salarial correspondente, exercido por servidor sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e da Lei Municipal nº 1.822, de 21 de outubro de 1957;
III - Servidor: a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego público;
IV - Carreira: o conjunto de cargos e empregos da mesma família ocupacional;
V - Família Ocupacional: o conjunto de cargos e empregos agrupados em razão do gênero das atividades que lhes são afetas, dividindo-se em cinco espécies, a saber: Operacional, Administrativa, Universitária, do Ensino e da Orquestra Sinfônica;
VI - Remuneração: o padrão salarial do cargo ou emprego, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei;
VII - Tabela Salarial: o conjunto de valores distribuídos em grupos, faixas, classes, padrões e níveis-padrões salariais;
VIII - Grupo Salarial: a divisão da tabela salarial em conjuntos de cargos ou empregos da mesma equivalência;
IX - Faixa Salarial: o conjunto de valores de um grupo salarial, integrado por padrões salariais, destinados ao aumento por mérito;
X - Classe Salarial: o conjunto de valores de um grupo salarial, integrado por níveis-padrões salariais, destinados à promoção do servidor na carreira;
XI - Padrão Salarial: cada um dos valores das faixas salariais;
XII - Nível-Padrão Salarial: cada um dos valores das classes salariais.
§ 1º Os cargos iniciais de carreira são os constantes do Anexo nº XXVII.
§ 2º VETADO
§ 1º Os critérios para avaliação de maturidade e desempenho serão fixados em lei.
§ 2º A promoção na carreira far-se-á, no máximo, a cada dois anos, para o nível-padrão imediatamente superior, desde que o servidor possua maturidade correspondente e bom desempenho, e que haja disponibilidade orçamentária na dotação própria.
§ 3º O servidor que, ao ser promovido na carreira, já perceber nível-padrão salarial igual ou superior ao inicial de faixa, poderá progredir na mesma, até o terceiro padrão seguinte, desde que haja disponibilidade orçamentária na dotação própria.
§ 4º A progressão na faixa salarial de que trata o parágrafo anterior depende de avaliação de desempenho.
§ 1º O servidor que exercer um cargo ou emprego durante, no mínimo, dois anos, poderá concorrer ao acesso na carreira, desde que preencha os requisitos mínimos constantes dos anexos nºs. XIII a XVIII e seja aprovado em concurso interno.
§ 2º O servidor que, ao mudar de cargo ou emprego por acesso, já perceber padrão salarial igual ou superior ao inicial da faixa, poderá progredir na mesma, até o terceiro padrão seguinte.
§ 3º A progressão na faixa salarial de que trata o parágrafo anterior depende de avaliação de desempenho.
§ 4º O servidor poderá concorrer a outro cargo ou emprego do mesmo grupo salarial, desde que preencha os requisitos mínimos e seja aprovado em concurso interno, hipótese em que será mantido o mesmo posicionamento na faixa salarial.
§ 1º O aumento por mérito não poderá ultrapassar o terceiro padrão seguinte aquele que possui o servidor.
§ 2º O aumento por mérito será concedido com base na avaliação de desempenho, observado um interstício máximo de dois anos, dentro da disponibilidade orçamentária na dotação própria.
§ 1º A função gratificada é de livre designação e destituição da Administração e será exercida por servidor municipal que preencha os requisitos estabelecidos no Anexo XXVIII.
§ 2º O servidor designado para exercer função gratificada perceberá, a título de gratificação, um percentual calculado exclusivamente sobre o seu padrão salarial, a saber:
I | Supervisão de Área | 10% |
II | Supervisão de Setor | 15% |
III | Supervisão de Serviço | 20% |
IV | Supervisão de Divisão | 30% |
V | Assistente de Diretor de Departamento | 20% |
VI | Assistente de Secretário Municipal | 30% |
§ 3º O servidor no exercício de função gratificada não perderá o direito à respectiva gratificação quando se afastar em virtude de licença para tratamento de saúde ou por acidente do trabalho, férias e outros afastamentos que a legislação considere de efetivo exercício para todos os efeitos legais.
§ 4º Durante o exercício de função gratificada, o servidor terá a movimentação normal na carreira, de acordo com os critérios estabelecidos nesta lei.
I - a prevista nos artigos 14 ou 15;
II - o percebimento do padrão salarial do cargo em comissão, com a incidência sobre o mesmo das vantagens pessoais incorporadas;
III - a do seu cargo efetivo ou emprego.
§1º Ficam asseguradas, proporcionalmente ao tempo de efetivo exercício do cargo ou função, as incorporações de diferenças estipendiárias previstas na Lei nº 5.767/87 e legislação posterior, nas seguintes condições:
I - o servidor deverá estar no efetivo exercício do cargo ou função à data da publicação desta lei e ser optante pela Lei nº 5.767/87;
II - não serão somados períodos intercalados para fim da incorporação da diferença estipendiária;
III - a proporção da parcela a incorporar ao vencimento-padrão ou salário-base do servidor corresponderá a 1/20 (hum vinte avos) por mês de efetivo exercício no cargo ou função e será apurada na data de publicação desta lei.
§ 2º Se o padrão salarial decorrente da incorporação prevista no parágrafo 1º superar o padrão estabelecido nesta lei, a diferença apurada será paga em cruzeiros, em parcela destacada, como vantagem pessoal incorporada, e sobre ela incidirão os reajustes e aumentos gerais, inclusive abonos, o adicional por tempo de serviço, a sexta parte e as horas extraordinárias.
§ 1º Excetuam-se do disposto neste artigo os cargos e empregos com jornada de trabalho especial relacionados no Anexo XXIX, cujos padrões salariais não sofrem redução.
§ 2º O servidor com jornada inferior à referida neste artigo, somente terá direito a se aposentar com proventos referentes a jornada normal de trabalho de 8 (oito) horas diárias, desde que o requeira e a cumpra por, no mínimo, 5 (cinco) anos consecutivos imediatamente anteriores à aposentadoria.
§ 3º O servidor que tiver alterada a sua jornada de trabalho para a de 8 (oito) horas diárias e não cumprir o prazo de 5 (cinco) anos estabelecido no parágrafo anterior, terá os seus proventos calculados com base na jornada anterior à alteração.
§ 4º O servidor sujeito à jornada de trabalho superior a 6 (seis) horas diárias terá descanso obrigatório para refeição, no mínimo de 1 (uma) hora e, no máximo, de 2 (duas) horas.
§ 5º Excetuam-se do disposto no caput e nos parágrafos deste artigo os servidores enquadrados na lei nº 6.667, de 18 de outubro de 1991.
§ 1º A dotação a que se refere este artigo será corrigida de acordo com os mesmos índices dos reajustes e aumentos gerais concedidos ao servidor.
§ 2º A utilização da dotação prevista neste artigo será distribuída durante o ano, no exercício de sua consignação, conforme critérios a serem estabelecidos em decreto.
§ 1º O saldo remanescente da rotatividade será representado:
I - pela diferença entre o padrão salarial do substituído e do substituto, caso a reposição se faça por nova admissão;
II - pelo saldo apurado, após deduzidos os custos de movimentação de pessoal e da nova admissão, caso a reposição se faça por reaproveitamento interno.
§ 2º Se houver interesse da Secretaria envolvida, a vaga poderá não ser preenchida, hipótese em que o saldo remanescente da rotatividade será o padrão salarial do servidor desligado da Prefeitura Municipal.
§ 3º Nas situações indicadas nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, poderá ser utilizado até 50% (cinquenta por cento) do saldo remanescente da rotatividade.
§ 1º A data-base para apuração dos requisitos neste artigo é 31 de outubro de 1991.
§ 2º Fica dispensado o requisito da escolaridade, deste que não exigido pela legislação anterior para o cargo ou emprego ocupado pelo servidor.
§ 3º O disposto no parágrafo anterior se aplica tão somente no reenquadramento previsto no artigo 30, Inciso I, alínea "a" desta lei.
§ 1º O disposto neste artigo se aplica ao servidor inativo optante pela composição salarial decorrente da Lei nº 5.767/87 , para efeito de revisão da sua situação remuneratória.
§ 2º A Integração do servidor ativo ou inativo, não optante pela Lei 5.767/87 , à sistemática da presente, dependerá de sua prévia e expressa opção ao regime da referida lei.
§ 3º A opção a que se refere o parágrafo anterior deverá ser formulada no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação da presente lei.
§ 4º O servidor que não exercer o direito de opção no prazo assinalado no parágrafo anterior, por motivo de licença para tratamento de saúde ou por acidente do trabalho, poderá faze-lo dentro de 30 (trinta) dias após o término da licença.
§ 5º O servidor em licença sem vencimento ou com suspensão contratual, somente será reenquadrado após reassumir suas funções, hipótese em que os efeitos decorrentes da aplicação desta lei produzir-se-ão a partir do seu retorno.
§ 6º O servidor submetido ao regime da Lei nº 5.767/87 , que se sentir prejudicado com o Reenquadramento automático decorrente desta Lei , poderá retornar àquele, integrando um Quadro Suplementar, desde que o requeira até 30 (trinta) dias após a implantação da terceira fase da presente reestruturação (inciso III do artigo 30).
§ 1º As autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista municipais poderão integrar ao seu quadro próprio de pessoal servidores municipais comissionados junto às mesmas, desde que:
a) se responsabilizem pelos ônus da transferência;
b) estejam de acordo a Prefeitura Municipal e o servidor.
§ 2º O período em que o servidor esteve comissionado junto a outro órgão ou entidade será computado para fim de reenquadramento previsto nesta Lei, assegurada a situação funcional do dia que antecedeu o seu comissionamento.
§ 3º O servidor comissionado por outro órgão ou entidade junto à administração municipal, terá computado o respectivo período para fim do reenquadramento previsto nesta Lei, desde que não tenha havido interrupção entre o término do comissionamento e sua admissão na Prefeitura Municipal de Campinas.
I - prêmio-produtividade ao servidor ocupante de cargo ou emprego de Fiscal Tributário, no valor de até 60% (sessenta por cento) do respectivo padrão salarial;
II - prêmio-produtividade ao servidor ocupante de cargo ou emprego de Fiscal de Serviço Público, no valor de até 30% (trinta por cento) do respectivo padrão salarial;
III - diferença de caixa ao servidor ocupante de cargo ou emprego de Caixa, no valor de 15% (quinze por cento) do respectivo padrão salarial.
I - horas extraordinárias, respeitado o limite máximo legalmente permitido;
II - horas extraordinárias incorporadas com base na Lei nº 2.156 de 24 de setembro de 1959 (Lei Laselva);
III - adicionais de insalubridade, periculosidade, penosidade e noturno;
IV - adicional por tempo de serviço;
V - auxílio-transporte;
VI - salário-família;
VII - sexta-parte;
VIII - repouso semanal remunerado do professor;
IX - vantagens pessoais incorporadas de conformidade com a Lei nº 5.767 de16 de janeiro de 1987 e legislação posterior.
I - Primeira fase, compreendendo:
a) reenquadramento do servidor optante pela Lei nº 5.767/87 no cargo ou emprego equivalente àquele que ocupava, com efeito a partir de 1º de novembro de 1991, observado, quanto aos efeitos econômicos e financeiros, o disposto na alínea "b";
b) pagamento dos encargos econômicos e financeiros decorrentes do reenquadramento em até quatro parcelas de iguais percentuais, a saber;
b.1) a primeira será incorporada ao padrão salarial do mês de novembro de 1991;
b.2) as demais, que não terão qualquer efeito retroativo, incidirão sobre o padrão salarial do mês anterior ao pagamento, atualizado nos termos do artigo 32, e terão suas datas de satisfação definidas em função das disponibilidades econômicas e financeiras do Município.
II - Segunda fase, compreendendo a avaliação de maturidade e de desempenho, para fim de promoção e aumento por mérito, a ser efetuada até dezembro de 1992.
III - Terceira fase, compreendendo a efetivação da primeira promoção e do primeiro aumento por mérito, a ser implantada no primeiro semestre de 1993.
§ 1º Não havendo candidato a concurso interno para acesso, ou não sendo aprovados os concorrentes, será realizado concurso público para o preenchimento das vagas.
§ 2º O ocupante de emprego poderá habilitar-se em concurso interno para preenchimento de cargo e, sendo aprovado, o cargo vago será automaticamente transformado em emprego.
§ 3º O titular de cargo poderá habilitar-se em concurso interno para preenchimento de emprego e, sendo aprovado, o emprego ficará automaticamente transformado em cargo.
§ 1º Serão reenquadrados nos empregos que de fato ocupam os servidores optantes pela Lei nº 5.767 de 16 de janeiro de 1987, desde que estejam efetivamente em disfunção em 31 de maio de 1991, no mínimo há 6 (seis) meses anteriores a essa data.
§ 2º Para o reenquadramento previsto no parágrafo anterior, fica dispensado o requisito da escolaridade estabelecido nesta lei, desde que não exigido pela legislação anterior para o emprego de fato exercido pelo servidor, exceto em se tratando de profissão regulamentada por lei federal.
§ 3º O reenquadramento decorrente de disfunção somente ocorrerá nas famílias ocupacionais operacional e administrativa, dentro da própria família ou de uma para outra.
§ 4º Não serão reenquadrados em decorrência de disfunção os servidores admitidos por concurso público, a partir de 5 de outubro de 1988.
§ 5º a partir da data de publicação desta lei, é considerada falta grave determinar ou permitir, expressa ou tacitamente, qualquer tipo de disfunção, ficando os responsáveis sujeito às medidas disciplinares cabíveis.
I - quando reenquadrado o servidor em cargo ou emprego instituído por esta lei;
II - ocorrendo a vacância de cargo ou emprego ocupado por servidor não optante pelo enquadramento decorrente da Lei nº 5.767 , de 16 de janeiro de 1987.
I - a pensão de beneficiário do Instituto de Previdência dos Municipiários de Campinas-IPMC;
II - a pensão de viúva de ex-funcionário do Quadro Administrativo, que perceber esse benefício da Prefeitura Municipal;
III - a complementação de pensão paga a viúva de ex-servidor municipal admitido sob o regime da Lei nº 1.822, de 21 de outubro de 1957;
IV - a complementação de proventos paga a servidor admitido sob o regime da Lei nº 1.822, de 21 de outubro de 1957.
I - a progredir um padrão salarial na carreira, na hipótese de se aposentar, no mínimo, com 25 (vinte e cinco) anos de efetivo exercício na Prefeitura Municipal;
II - a progredir dois padrões salariais na carreira, na hipótese de se aposentar, no mínimo, com 30 (trinta anos) de efetivo exercício na Prefeitura Municipal.
I - a Câmara Geral de Acompanhamento da Implantação da Reestruturação, integrada paritariamente por representantes dos servidores ativos e inativos, do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Campinas, com a finalidade de acompanhar e opinar sobre a aplicação da presente Lei.
II - Câmaras Internas de Acompanhamento da Implantação da Reestruturação, uma em cada Secretaria, compostas paritariamente por servidores e representantes da Administração Municipal, com representação na Câmara Geral referida no inciso anterior.
I - Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Operacional;
II - Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Administrativa;
III - Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Universitária;
IV - Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Ensino;
V - Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica;
VI - Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Operacional;
VII - Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Administrativa;
VIII - Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Universitária;
IX - Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Ensino;
X - Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica;
XI - Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Operacional;
XII - Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Administrativa;
XIII - Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Universitária;
XIV - Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Ensino;
XV - Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica;
XVI - Classificação Salarial - Família Ocupacional Operacional;
XVII - Classificação Salarial - Família Ocupacional Administrativa;
XVIII - Classificação Salarial - Família Ocupacional Universitária;
XIX - Classificação Salarial - Família Ocupacional Ensino;
XX - Classificação Salarial - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica;
XXI - Tabela Salarial - Família Ocupacional Operacional;
.................................Família Ocupacional Administrativa;
.................................Família Ocupacional Universitária;
XXII - Tabela Salarial - Família Ocupacional Ensino;
XXIII - Tabela Salarial - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica;
XXIV - Tabela Salarial - Assessores;
XXV - Quadro de Carreira da Família Ocupacional Operacional;
XXVI - Quadro de Carreira da Família Ocupacional Administrativa;
XXVII - Cargos Iniciais de Carreiras;
XXVIII - Funções Gratificadas;
XXIX - Cargos/Empregos com Jornadas Diferenciadas;
XXX - Cargos em Comissão;
XXXI - Critérios para Enquadramento das Famílias Ocupacionais;
XXXII - Cargo/Emprego Isolado de Técnico Especialista.
Campinas, 21 de novembro de 1991
JACÓ BITTAR
PREFEITO MUNICIPAL
Câmara Municipal, em 04 de novembro de 1991
MARCO ABI CHEDID
Presidente
SALVADOR ZIMBALDI
FRANCISCO SELLIN
2º Secretário
ANEXOS DO PLANO DE CARREIRAS, CARGOS E EMPREGOS
ANEXOS | |
I | Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Operacional |
II | Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Administrativa |
III | Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Universitária |
IV | Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Ensino |
V | Estrutura de Cargos e Empregos - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica |
VI | Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Operacional |
VII | Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Administrativa |
VIII | Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Universitária |
IX | Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Ensino |
X | Jornada de Trabalho e Quadro Quanti-Qualitativo - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica |
XI | Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Operacional |
XII | Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Administrativa |
XIII | Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Universitária |
XIV | Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Ensino |
XV | Requisitos Mínimos - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica |
XVI | Classificação Salarial - Família Ocupacional Operacional |
XVII | Classificação Salarial - Família Ocupacional Administrativa |
XVIII | Classificação Salarial - Família Ocupacional Universitária |
XIX | Classificação Salarial - Família Ocupacional Ensino |
XX | Classificação Salarial - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica |
XXI | Tabela Salarial - Família Ocupacional Operacional |
XXII | Tabela Salarial - Família Ocupacional Ensino |
XXIII | Tabela Salarial - Família Ocupacional Orquestra Sinfônica |
XXIV | Tabela Salarial Assessores |
XXV | Quadro de Carreira Família Ocupacional Operacional |
XXVI | Quadro de Carreira Família Ocupacional Administrativa |
XXVII | Cargos iniciais de Carreira |
XXVIII | Funções Gratificadas |
XXVIX | Cargos Empregos com Jornadas Diferenciadas |
XXX | Cargos em Comissão |
XXXI | Critérios para Enquadramento das Famílias Ocupacionais |
XXXII | Cargo/Emprego isolado de Técnico Especialista |
ANEXO I
QUADRO GERAL
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
ANTERIOR | ATUAL |
Abastecedor de Veículos | Abastecedor de Veículos |
Ajudante Geral Tratador de Piscina | Ajudante de Serviços Gerais |
Copeiro Zelador | Servente |
Porteiro | Porteiro |
Ajudante de Ajustador Ajudante de Borracheiro Ajudante de Carpinteiro Ajudante de Jardineiro Ajudante de Manutenção Ajudante de Maquinista de Cenário Ajudante de Marceneiro Ajudante de Mecânico de Manutenção de Veículos Ajudante de Pedreiro Ajudante de Serralheiro Ajudante de Soldador Ajudante de Eletricista de Veículos Ajudante de Topógrafo | Ajudante de Manutenção |
Aplicador de Asfalto | Aplicador de Asfalto |
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
ANTERIOR | ATUAL |
Operador de Martelete | Operador de Martelete |
Operador de Rolo Compressor | Operador de Rolo Compactador |
Lavador Lubrificador | Lavador Lubrificador |
Maquinista de Cenário | Maquinista |
Ajudante de Cozinheiro Merendeiro | Ajudante de Cozinheiro |
Ajudante de Veterinário | Ajudante de Veterinário |
Ajustador Torneiro Mecânico | Torneiro Mecânico |
Operador Off-Set | |
Auxiliar de Creche | Monitor de Educação Infantil |
Operador de Luz | |
Borracheiro | Borracheiro |
Calceteiro | Calceteiro |
Carpinteiro | Carpinteiro |
Carpinteiro 1/2 Oficial | |
Coletor de lixo | Coletor de Lixo |
Costureiro | Costureiro |
Cozinheiro | Cozinheiro |
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
ANTERIOR | ATUAL |
Eletricista de Veículos Eletricista de Alta Tensão Eletricista de Manutenção de Semáforo Encadernador Ferreiro Armador Forjador Funileiro de Veículos Garçon Guarda Guarda Líder Jardineiro Marceneiro Mecânico de Manut. Equipamento Odontológico Mecânico de Manut. De Máquinas Pesadas Inspetor de Veículos | Eletricista de Veículos Eletricista de Veículo 1/2 Oficial Eletricista de Alta Tensão Eletricista Encadernador Encanador Ferreiro Armador Forjador Funileiro de Veículos Garçon Guarda Guarda Líder Jardineiro Marceneiro Marceneiro 1/2 Oficial Mecânico de Manut. Equip. Médico e Odontológico Mecânico de Máquinas Pesadas Calheiro Agente de vistoria de veículos Conservador de Equip. e Instalações |
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
ANTERIOR | ATUAL |
Mecânico e Máquinas Pesadas 1/2 Oficial | |
Mecânico de Manut. de Veículos Mecânico de Manut. de Veículos Diesel | Mecânico de Veículos |
Mecânico de Veículos 1/2 Oficial | |
Mecanógrafo | Mecanógrafo |
Mestre Jardinagem Mestre de Manutenção Mestre de Limpeza Pública | Mestre de Manutenção/Conservação |
Encarregado de Obras | |
Motorista | Motorista |
Motorista de Ambulância | |
Motorista de Veículos Pesados | Motorista de Veículos Pesados |
Operador de Copiadora | Operador de Copiadora |
Operador de Máquina Pesada | Operador de Máquinas Pesadas |
Operador de Usina de Asfalto | Operador de Usina de Asfalto |
Operador de Projetor Cinematográfico | Operador de Projetor Cinematográfico |
Operador de Máquina de Pintura | |
Operador de Caldeira | |
Pedreiro Pedreiro Especializado | Pedreiro |
Pedreiro 1/2 Oficial | |
Auxiliar de Sonoplastia | Operador de Som |
Pintor de Veículos | Pintor de Veículos |
Pedreiro de Acabamento | |
Tratador de Animais |
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMÍLIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
ANTERIOR | ATUAL |
Pintor de Equipamentos e Acessórios Pintor de Obras Pintor Letrista Monitor de Centro Recepção Triagem do Menor Monitor de Curso Semi Profissionalizante Salva-Vidas Serralheiro Soldador Soldador Especializado Tapeceiro Tratorista Vidraceiro Ascensorista Especialista Operacional Conservador de Parques e Jardins Especialista em Relojoaria Mestre de Conservação Mestre de Manutenção de Veículos Encanador Eletricista Jardineiro Especializado Eletricista Enrolador Operador de Pré-Moldados Mestre de Obras | Pintor de Obras Pintor Letrista Monitor Centro Recep. Triag. da Criança Adolec. Monitor de Curso Semi Profissionalizante Salva-Vidas Serralheiro Serralheiro 1/2 Oficial Soldador Soldador 1/2 Oficial Tapeceiro Tratorista Vidraceiro Ascensorista Especialista Operacional Extinto a vagar Extinto a vagar Extinto a vagar Extinto a vagar Extinto a vagar Extinto a vagar Extinto a vagar Extinto a vagar Extinto a vagar |
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMILIA OCUPACIONAL OPERACIONAL
ANTERIOR | ATUAL |
Encanador (SANASA) | Extinto a vagar |
Mecânico de Manutenção (SANASA) | Extinto a vagar |
Operador de Reservatório (SANASA) | Extinto a vagar |
Operador de Est. Trat. Água (SANASA) | Extinto a vagar |
Mestre Geral | Extinto |
ANEXO II
QUADRO GERAL
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA
ANTERIOR | ATUAL |
Administrador de Creche Almoxarife Assistente Administrativo Assistente de Advogado Assistente de Biblioteca Técnico em Educação Física Atendente do 156 Auxiliar de Arquivo Auxiliar de Compras Auxiliar de Contabilidade Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Enfermagem 36 horas Auxiliar de Engenharia Auxiliar de Pesquisa de Trânsito Auxiliar Administrativo Continuo Mensageiro Auxiliar de laboratório Fotográfico Auxiliar Técnico de Banco de Sangue Auxiliar Técnico em Cultura Auxiliar Técnico em Patologia Clínica Auxiliar Técnico em Radioterapia Auxiliar Técnico em Raio X Auxiliar de Agrimensura | Administrador de Unidade Educacional Almoxarife Assistente Administrativo Assistente Jurídico Assistente de Biblioteca Assistente Técnico de Esportes Atendente do 156 Auxiliar de Arquivo Auxiliar de Compras Auxiliar de Contabilidade Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Engenharia Pesquisador de Transportes Auxiliar administrativo Auxiliar de Laboratório Fotográfico Auxiliar Técnico de Banco de Sangue Assistente Técnico de Cultural Auxiliar Técnico em Patologia Clínica Auxiliar Técnico em Radiologia Auxiliar de agrimensura Secretário de Escola Auxiliar Técnico em Transportes |
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA
ANTERIOR | ATUAL |
Auxiliar Técnico em Turismo | Técnico em Turismo / Júnior / Pleno / Sênior |
Auxiliar de Farmácia | |
Atendente de Farmácia do I.P.M.C. | |
Bilheteiro | |
Cadastrador | Cadastrador |
Caixa | Caixa |
Comprador | Comprador / Júnior / Pleno / Sênior |
Controlador de Zona Azul | Controlador de Zona Azul |
Desenhista Arte finalista | Desenhista Arte Finalista |
Desenhista Copista | Desenhista Copista |
Desenhista Detalhista | Desenhista Detalhista |
Desenhista Projetista | Desenhista Projetista / Júnior / Pleno / Sênior |
Digitador | Digitador |
Especialista em astronomia | Técnico em Astronomia / Júnior / Pleno / Sênior |
Especialista em O&M | Técnico em O&M / Júnior / Pleno / Sênior |
Especialista em Recursos Humanos | Técnico em Rec. Humanos / Júnior / Pleno / Sênior |
Fiscal de Cadastro Imobiliário Fiscal de Obras Fiscal de Estabelecimento Comercial Fiscal de Serviços Públicos Fiscal de TLIF | Fiscal de Serviço Público |
Fiscal de Trafego | Agente de Fiscalização |
Restaurador | |
Técnico em Anatomia Patológica / I / II / III | |
Operador de Vídeo Tape |
ESTRUTURA DE CARGOS E EMPREGOS
FAMÍLIA OCUPACIONAL ADMINISTRATIVA
ANTERIOR | ATUAL |
