Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
INSTRUÇÃO NORMATIVA / SMF Nº 007/2020
(Publicação DOM 11/11/2020 p.13)
Atualiza o quadro demonstrativo dos valores da Unidade Fiscal de Campinas - UFIC, para o exercício de 2021.
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS , no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 3º, § 1º, da Lei Municipal nº 11.097, de 20 de dezembro de 2001,
FAZ SABER:
EXERCÍCIO CIVIL | PERCENTUAL / INDICE DE VARIAÇÃO DO INPC/IBGE, DE ACORDO COM O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 11.097/01 | EXPRESSÃO MONETÁRIA DA UFIC (EM REAIS) |
2012 | 6,18 % 1,0618 | 2,3490 |
2013 | 5,95 % 1,0595 | 2,4888 |
2014 | 5,58 % 1,0558 | 2,6277 |
2015 | 6,33 % 1,0633 | 2,7941 |
2016 | 10,97 % 1,1097 | 3,1006 |
2017 | 7,39 % 1,0739 | 3,3297 |
2018 | 1,83% 1,0183 | 3,3906 |
2019 | 4,00% 1,0400 | 3,5262 |
2020 | 2,55% 1,0255 | 3,6161 |
2021 | 4,77% 1,0477 | 3,7886 |
Campinas, 10 de novembro de 2020
TARCÍSIO CINTRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS