Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 13.946 DE 09 DE MAIO DE 2002
(Publicação DOM 10/05/2002 p.02)
Revogado pelo Decreto nº 17.247, de 28/01/2011
R$ | ||
1. | Campo de Futebol | |
1.1 | jogos por hora diurna (8h00 às 18h00) | 10,00 |
1.2 | jogos por hora noturna (18h00 às 22h00) | 15,00 |
2. | Ginásio Eng. Alberto Jordano Pereira Ribeiro (Parque Portugal) | |
2.1 | jogos por hora diurna (8h00 às 18h00) | 50,00 |
2.2 | jogos por hora noturna (18h00 às 22h00) | 60,00 |
3. | Ginásio Rogê Ferreira | |
3.1 | jogos por hora diurna (8h00 às 18h00) | 30,00 |
3.2 | jogos por hora noturna (18h00 às 22h00) | 40,00 |
4. | Quadras descobertas (Poliesportivas e Tênis) | |
4.1 | jogos por hora diurna (8h00 às 18h00) | 10,00 |
4.2 | jogos por hora noturna (18h00 às 22h00) | 15,00 |
a) para todos os itens acima haverá acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o preço básico, se ultrapassado o prazo convencionado ou quando não se tratar de eventos esportivos;
b) as equipes esportivas legalmente constituídas e cadastradas junto ao Departamento de Esportes pagarão apenas 50% (cinquenta por cento)dos valores acima.
Piscinas associados | ||
5.1 | Inscrição | 2,00 |
5.2 | mensalidade (menores) | 2,00 |
5.3 | mensalidade (maiores) | 4,00 |
6. | Piscinas para competições e espetáculos | |
6.1 | por hora diurna (8h00 às 18h00) | 40,00 |
6.2 | por hora noturna (18h00 às 22h00) | 50,00 |
Kartódromo Treinamentos | ||
7.1 | período diurno (8h00 às 18h00) | 160,00 |
7.2 | período noturno (18h00 às 22h00) | 320,00 |
8. | Kartódromo Competições | |
8.1 | período diurno (8h00 às 18h00) | 900,00 |
8.2 | período noturno (18h00 às 22h00) | 1.800,00 |
9. | Hospedagem no Palácio dos Esportes diária | |
9.1 | atleta amador | 8,00 |
9.2 | atleta profissional | 10,00 |
9.3 | não atleta | 15,00 |
| Anúncios (por competição) | |
| ocupação de espaço por metro quadrado de área de anúncio | 30,00 |
| por metro quadrado ou fração que acrescer | 50,00 |
Prefeita Municipal
Secretário de Assuntos Jurídicos e da Cidadania
Secretário de Cultura, Esportes e Turismo
Secretário de Gabinete e Governo
Coordenador Setorial Técnico-Legislativo