Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
RETIFICAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 006, DE 12 DE NOVEMBRO DE 1991
(Publicação DOM 22/07/1998 p.04)
Nova redação de acordo com a retificação de 15/10/2012
Nº DO QT | ENDEREÇO | Nº DO IMOVEL | Nº DO LOTE |
1109 | R. ANTONIO CESARINO | 211 | 12 |
1082 | R. ANTONIO CESARINO | 309 | 12 |
1081 | R. ANTONIO CESARINO | 338 | 27 |
1083 | R. ANTONIO CESARINO | 395 | 9 |
1050 | R. ANTONIO CESARINO | 625 | 32 |
1044 | R. ANTONIO CESARINO | 681 | 18 |
1132 | AV. AQUIDABAN | 734 | 17, 18, 19 |
R. BARÃO DE JAGUARA | 768 | 16 | |
R. BARÃO DE JAGUARA | 772 | 17 | |
R. BOAVENTURA DO AMARAL | 505 | 16 | |
R. BOAVENTURA DO AMARAL | 529 | 14 | |
1107 | R. BOAVENTURA DO AMARAL | 569 | 11 |
1107 | R. BOAVENTURA DO AMARAL | 577 | 12 |
1107 | R. BOAVENTURA DO AMARAL | 589 | 26 |
1051 | R. BOAVENTURA DO AMARAL | 940 | 5 |
1052 | R. BOAVENTURA DO AMARAL | 951 | 14 |
1043 | R. BOAVENTURA DO AMARAL | 1044 | 7 |
1084 | R. CONEGO CIPIÃO | 984 | 16 |
1084 | R. CONEGO CIPIÃO | 992 | 15 |
R. CONEGO CIPIÃO | 1007 | 7 | |
R. CONEGO CIPIÃO | 1053 | 3 | |
1104 | R. DUQUE DE CAXIAS | 524 | 43 |
1104 | R. DUQUE DE CAXIAS | 536 | 42 |
1104 | R. DUQUE DE CAXIAS | 538 | 41 |
1089 | R. DUQUE DE CAXIAS | 589 | 18 |
1105 | R. DUQUE DE CAXIAS | 600 | 50 |
1107 | R. DUQUE DE CAXIAS | 810 | 17 |
1108 | R. DUQUE DE CAXIAS | 860 | 7 |
1082 | R. DUQUE DE CAXIAS | 941 (ant.933) | 1 |
1082 | R. DUQUE DE CAXIAS | 973 | 4 |
1052 | R. FERREIRA PENTEADO | 19 | |
1044 | R. FERREIRA PENTEADO | 1203 | 10 |
1044 | R. FERREIRA PENTEADO | 1247 | 14 |
1046 | R. FERREIRA PENTEADO | 1441 | 20 |
1046 | R. FERREIRA PENTEADO | 1449 | 21 |
1046 | R. FERREIRA PENTEADO | 1451 | 22 |
R. IRMÃ SERAFINA | 233 | 22 | |
618 | R. ITU | 239 | 18 |
1129 | R. LUZITANA | 231 | 2 |
1130 | R. LUZITANA | 261 | 5 |
R. LUZITANA | 390 | 7 | |
R. LUZITANA | 406 | 5 | |
R. LUZITANA | 408 | 4 | |
R. LUZITANA | 422 | 2 | |
1105 | R. LUZITANA | 459 | 41 |
1006 | R. LUZITANA | 460 | 1 |
R. LUZITANA | 725 | 16 | |
R. G. MARCONDES SALGADO | 38 | 27 | |
R. G. MARCONDES SALGADO | 226 | 16 | |
1050 | MORAES SALES | 1207 | 20 |
1050 | MORAES SALES | 1209 | 21 |
R. PADRE VIEIRA | 421 | 12 | |
1109 | R. PADRE VIEIRA | 460 | 1 |
1109 | R. PADRE VIEIRA | 488 | 24 |
1082 | R. PADRE VIEIRA | 610 | 26 |
1085 | R. PADRE VIEIRA | 629 | 1 |
1083 | R. PADRE VIEIRA | 668 | 19 |
1051 | R. PADRE VIEIRA | 865 | 10 |
1051 | R. PADRE VIEIRA | 885 | 13 |
1130 | R. DR. QUIRINO | 394 | 12 |
1105 | R. DR. QUIRINO | 570 | 10 |
1090 | R. DR. QUIRINO | 721 | 18 |
1090 | R. DR. QUIRINO | 731 | 19 |
R. DR. QUIRINO | 838 | 25 | |
1085 | R. RIACHUELO | 224 | 16 |
1085 | R. RIACHUELO | 230 | 15 |
1085 | R. RIACHUELO | 240/242 | 16 |
1083 | R. RIACHUELO | 293 | 2 |
1082 | R. RIACHUELO | 344 | 16 |
1082 | R. RIACHUELO | 346 | 15 |
Secretário Municipal de Cultura e Turismo
Presidente do CONDEPACC