Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 20.405 DE 25 DE JULHO DE 2019
(Publicação DOM 26/07/2019 p.01)
Estabelece o contingenciamento de despesas do orçamento anual para o exercício 2019 e adota outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPINAS, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO o disposto nos arts. 1º, § 1º e 9º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências e no art. 38 da Lei Municipal nº 15.791, de 17 de julho de 2019, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2020 e dá outras providências; e
CONSIDERANDO a necessidade de limitação de empenhos e movimentações financeiras, a fim de manter a efetiva correspondência entre receitas e despesas na execução orçamentária;
DECRETA:
Campinas, 25 de julho de 2019
HENRIQUE MAGALHÃES TEIXEIRA
Prefeito Municipal em Exercício
PETER PANUTTO
Secretário de Assuntos jurídicos
MICHEL ABRAO FERREIRA
Secretário de Governo
PAULO ZANELLA
Secretário de Administração
TARCÍSIO CINTRA
Secretário de Finanças
FELIPE KAISER FULLIN CASTANHO
Respondendo pela Secretaria de Gestão e Controle
Redigido nos termos do processo SEI PMC.2019.00017204-34.
CHRISTIANO BIGGI DIAS
Secretário Executivo do Gabinete do Prefeito
RONALDO VIEIRA FERNANDES
Diretor do Departamento de Consultoria Geral
ANEXO ÚNICO
ÓRGÃO DO GOVERNO | ORÇAMENTO ATUAL - 2019 | VALOR A SER CONTIGENCIADO (B) | % DO VALOR A SER CONTIGENCIADO SOBRE O ORÇAMENTO INICIAL |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 9.409.818,00 | 3.651.135,26 | 38,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 142.003.598,00 | 9.704.556,10 | 6,83% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | 16.406.280,00 | 5.000.000,00 | 30,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO | 13.148.534,00 | 1.149.706,15 | 8,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 28.426.118,00 | 16.000.000,00 | 56,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E TURISMO | 2.921.822,00 | 1.471.137,82 | 50,35% |
ENCARGOS GERAIS | 307.006.071,00 | 17.454.814,48 | 5,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 13.030.649,00 | 3.500.000,00 | 26,86% |
FUNDAÇÃO JOSÉ PEDRO DE OLIVEIRA - FJPO | 1.402.275,00 | 157.665,01 | 11,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 48.990.507,00 | 11.533.277,97 | 23,54% |
FUNDAÇÃO MUNICIPAL PARA EDUCAÇÃO COMUNITÁRIA - FUMEC | 18.427.831,00 | 2.655.269,15 | 14,41% |
GABINETE DO PREFEITO | 22.439.607,00 | 3.204.468,68 | 14,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E CONTROLE | 447.240,00 | 183.882,73 | 41,12% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 22.716.000,00 | 7.264.745,59 | 31,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 43.149.069,88 | 11.506.765,96 | 26,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 55.203.813,00 | 212.721,84 | 0,39% |
SECRETARIA MUNICIPAL NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICA | 14.476.298,00 | 2.000.000,00 | 13,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO | 2.999.777,00 | 287.318,09 | 9,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 413.584.191,00 | 12.000.000,00 | 2,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E RENDA | 4.277.764,00 | 500.000,00 | 11,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | 295.072.522,00 | 70.616.461,93 | 23,93% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE VERDE, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 10.090.468,00 | 4.000.000,00 | 39,64% |
TOTAL GERAL | 1.485.630.252,88 | 184.053.926,73 | 12,39% |
Ouvindo... Clique para parar a gravao...