Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.
DECRETO Nº 22.695, DE 1 DE MARÇO DE 2023
(Publicação DOM 02/03/2023 p.01)
Altera a Tabela de Preços Públicos do Decreto nº 22.457, de 24 de outubro de 2022, que "Dispõe sobre a feira livre noturna de Campinas - FLNC/SETEC, administrada pela SETEC - Serviços Técnicos Gerais, aprova seu regulamento, e dá outras providências".
O Prefeito do Município de Campinas, usando das atribuições legais,
DECRETA:
TABELA II
GRUPO | RAMO DE ATIVIDADE | PREÇO PÚBLICO (POR DIA) |
I | ALIMENTOS PRONTOS PARA CONSUMO - PASTÉIS, PIZZAS, PRATOS TÍPICOS E OUTROS | R$ 3,81 POR METRO |
II | BEBIDAS INDUSTRIALIZADAS E ARTESANAIS, VEDADO O COMÉRCIO DE BEBIDAS DESTILADAS | R$ 3,81 POR METRO |
III | CARNES ASSADAS | R$ 3,43 POR METRO |
IV | CEREAIS E GRÃOS | R$ 3,43 POR METRO |
V | SEMENTES E TEMPEROS | R$ 3,08 POR METRO |
VI | DOCES EM GERAL | R$ 2,77 POR METRO |
VII | FLORICULTURA | R$ 2,77 POR METRO |
VIII | PÃES, BOLOS E TORTAS | R$ 2,49 POR METRO |
IX | FRIOS, LATICÍNIOS E EMBUTIDOS | R$ 2,77 POR METRO |
X | FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS | R$ 2,24 POR METRO |
XI | OVOS | R$ 2,24 POR METRO |
XII | MASSAS ARTESANAIS E PRÉ-COZIDAS | R$ 3,43 POR METRO |
XIII | MEL E DOCES EM PASTA | R$ 2,24 POR METRO |
XIV | PESCADOS | R$ 2,24 POR METRO |
XV | ALIMENTOS ESPECIAIS, SEM GLÚTEN, SEM CASEÍNA, SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM SOJA, ENTRE OUTROS, PRONTOS OU NÃO PARA O CONSUMO | R$ 2,77 POR METRO |
XVI | COSMÉTICOS | R$ 3,81 POR METRO |
XVII | ARTESANATOS | R$ 2,24 POR METRO |
XVIII | CONSERVAS EM GERAL | R$ 3,43 POR METRO |
XIX | LIVROS, DISCOS DE MÚSICA E DERIVADOS | R$ 2,00 POR METRO |
Campinas, 01 de março de 2023
DÁRIO SAADI
Prefeito Municipal
PETER PANUTTO
Secretário Municipal de Justiça
Redigido conforme elementos constantes no SEI SETEC.2023.00000958-96.
ADERVAL FERNANDES JUNIOR
Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito