Imprimir

Logo de campinas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
Secretaria Municipal de Justiça
Procuradoria-Geral do Município de Campinas
Coordenadoria de Estudos Jurídicos e Biblioteca

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município - DOM.


CLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE - CONCORRÊNCIA 01/2010

(Publicação DOM de 31/01/2012:16)

Ver Edital n° 01 , de 07/12/2010 - SETRANSP

Protocolado 2010/10/29.192 COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO PARA OUTORGA DE PERMISSÃO DO SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS EM VEÍCULOS AUTOMOTORES DE ALUGUEL TÁXI

A Comissão Especial de Licitação da Concorrência n° 01/2010 reuniu-se na Sala de Treinamento da EMDEC, às 10 horas, nesta data.

Em cumprimento à ação do Mandado de Segurança n°030716/201,1 em trâmite perante a 2° Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas/SP, que determinou a habilitação do licitante ANTONIO RENATO PEREIRA, CPF 055.822.098-32, no dia 17 de agosto de 2011, esta Comissão promoveu a abertura do envelope 02 e julgamento de sua proposta comercial perfazendo 11 (onze) pontos. O licitante foi inserido no processo licitatório no estado em que se encontrava naquela data, permanecendo dentre os primeiros classificados na 203ª classificação. Com isso o licitante com 10 pontos que estava em 203° passa para a posição 204°, o 204° passa a ser 205° e assim sucessivamente conforme relação abaixo:

867173408-00 IVAIR EUSTAQUIO FARIA 11 001°

265774548-25 AMILTON RENATO FAZIO 11 002°

120553588-80 RONALDO LUIS BORGES 11 003°

184261798-27 WILLIAN CORREA NINCAU 11 004°

238463308-25 JOSE EDUARDO DIAS COSTA 11 005°

408247658-00 LUCAS RONCON OLIVEIRA 11 006°

284173398-09 MARCOS TADEU PEREIRA ZACCHARIAS 11 007°

055950068-89 ANTONIO CARLOS DE ARAUJO 11 008°

150038888-21 PAULO HENRIQUE AVILA TEIXEIRA 11 009°

102163098-59 PEDRO RODRIGUES PRADO 11 010°

120298858-00 LUIZ CARLOS DA CUNHA 11 011°

178285368-52 MARCELO CAETANO MARQUES 11 012°

016660587-50 CLAUDIO ROBERTO DE ARAUJO 11 013°

171955668-14 JANAINA CAMPOS FERRONATO 11 014°

094601558-98 FELIPE FABIANO FIRMINO 11 015°

108061398-62 MANOEL LAURO 11 016°

256741868-71 MAIKE ANDRE BUENO LOPES 11 017°

277632349-20 ADEMAR PEREIRA DOS SANTOS 11 018°

317460288-23 GUSTAVO CERQUEIRA STELLA 11 019°

083085028-73 JOAO ADALBERTO RODRIGUES 11 020°

001576538-54 ADEVALDO GOMES PEREIRA 11 021°

068580968-41 SANDRA AZEVEDO 11 022°

365138659-72 SIRVAL PINTO DE OLIVEIRA 11 023°

076024248-83 LAUDINEZ CARDOZO 11 024°

024541278-65 DOMINGOS CORREA FILHO 11 025°

096774778-38 MARIA ISABEL DE SOUZA 11 026°

135843088-87 JOSE CARLOS SOARES 11 027°

215526438-08 LAERCIO APARECIDO MAGNESI 11 028°

317266358-21 RODOLFO DE OLIVEIRA GRILLO 11 029°

178956378-00 JEFFERSON DE OLIVEIRA 11 030°

017283808-80 SUELI APARECIDA LOPES 11 031°

085262008-01 SERGIO LOURENCO POLO 11 032°

298191238-01 DELI CRISTINA FACCINA 11 033°

088631228-06 RUBERLEI DIAS 11 034°

154689968-55 PAULO ALEXANDRE FERREIRA BUENO 11 035°

320092478-09 JEFERSON RODRIGUES DAMASCENO 11 036°

370375148-70 FELIPE HENRIQUE DE SOUZA 11 037°

971204729-68 JUNIOR CESAR FABRICIO 11 038°

223166528-08 MARCOS ROGERIO MOREIRA 11 039°

222167058-29 DOUGLAS IGOR PEREIRA 11 040°

283048278-67 WLADIMIR QUEIROZ DE CAMPOS 11 041°

776452608-82 JAIME FERREIRA 11 042°

004857748-01 JURACI SORIANO DE LIMA 11 043°

391556769-87 DOURIVAL DOS SANTOS 11 044°

263126568-88 FERNANDO PEREIRA DE TOLEDO 11 045°

102379668-67 MARCOS ANTONIO GREGORIO 11 046°

507865718-53 JUVENIL TREVISAN 11 047°

868112078-68 MARCIO ZOZZORO 11 048°

045100306-30 LETICIA PEREIRA DA SILVA 11 049°

287237788-30 SERGIO LINS RODRIGUES 11 050°

278732788-59 SERGIO AUGUSTO GARCIA 11 051°

264802378-03 FERNANDO JOSE VIEIRA 11 052°

295792938-48 MARCELO AUGUSTO PEREZ 11 053°

774353038-87 VALENTIN ALVES DE OLIVEIRA 11 054°

079683788-00 FRANK ALBERTO FRANCISCO 11 055°

150333458-93 ANTONIO APARECIDO DA SILVA 11 056°

120522908-69 ROBERTO FERNANDES DE OLIVEIRA 11 057°

660715774-20 OLIVEIRA ALVES GOMES 11 058°

991674097-68 ALMIR CRETON DOS REIS 11 059°

137564798-97 ADELINO JOSE CARVALHO RIBEIRO 11 060°

120421058-64 MAURO DANTAS CORDEIRO 11 061°

151383838-50 EDSON AUGUSTO DE MORAES 11 062°

282481398-91 JOSE VITOR GUILHERME 11 063°

239223899-53 LOURIVAL KOVALSKI 11 064°

720251408-78 LAERCIO FERREIRA DE PADUA 11 065°

016859748-99 CLAUDIO STUCHI 11 066°

554571429-49 LUIZ ANTONIO DE CASTRO INACIO 11 067°

216548128-70 WAGNER ROBERT EMILIANO 11 068°

867924908-49 PEDRO MANOEL DE OLIVEIRA 11 069°

294111898-57 MAURILO DA SILVA CAMPOS 11 070°

064464416-88 SERGIO AUGUSTO MADUREIRA 11 071°

068728048-66 LUISA YOSHIKO OGATA PEREIRA 11 072°

664163537-68 CICERO MESQUITA CARVALHO 11 073°

757228108-78 ISRAEL FARIAS DE MELO 11 074°

666260808-49 SEBASTIAO GOMES DA SILVA NETO 11 075°

870881695-68 SUELY OLIVEIRA FONTANA 11 076°

256938488-76 WANDERLEI GONCALVES FIGUEIREDO 11 077°

024467088-97 ADELIO PEREIRA DE NOVAES 11 078°

215625868-66 DAVID WELLINGTON PLACIDINO 11 079°

296835288-13 ITALO FRIGO DA PURIFICACAO 11 080°

774538328-53 CALIMERIO DA COSTA 11 081°

216444858-85 ANDREIA DE CAMARGO GAUDENCIO 11 082°

383064251-20 GERALDO RODRIGUES DE ATAIDE 11 083°

219119198-30 RODRIGO DA SILVA TONHON 11 084°

785304748-72 MARIA DOLORES GRIPPE TEIXEIRA 11 085°

867751898-34 GERALDO LOPES DOS REIS 11 086°

220999298-23 ILZA FERREIRA DOS SANTOS 11 087°

120625008-90 AGNALDO LUIS DE SOUZA 11 088°

155772858-52 OVIDIO DE PAULA FERREIRA NETO 11 089°

324893798-01 LEONARDO HENRIQUE DE SOUSA 11 090°

777337118-00 ELTON PEREIRA LOPES 11 091°

258425068-31 JOSEMI RODRIGUES PEREIRA DO NASCIMENTO 11 092°

370155488-95 FELIPE TADEU SANTANA 11 093°

357007428-53 JOAO VIEIRA BRAGA 11 094°

347510508-00 JUPIRAN DE SOUSA 11 095°

025015638-59 JOEL RODRIGUES DE CAMPOS 11 096°

068687538-96 VANTUIL ANTONIO DA ASSIS 11 097°

383309068-50 LUCAS SATTI ESTEVES 11 098°

337001598-62 WAGNER CLARINDO VELOSO 11 099°

441731568-04 LAURINDO TEODORO DA FONSECA 11 100°

107997628-06 FLAVIO TEIXEIRA NASCIMENTO 11 101°

276475128-11 ANDERSON ADALBERTO DA SILVA RODRIGUES 11 102°

262791988-12 ALEXANDRE VIALTA 11 103°

024598398-80 AIRES GRAVA 11 104°

552873799-00 FRANCISCO LAECIO DA CONCEICAO 11 105°

212450638-20 ALEXSANDRO FONSECA 11 106°

024997918-70 PAULO SERGIO TREVISAN 11 107°

314380178-63 GUSTAVO GONCALVES TONHAO 11 108°

068738648-97 ODAIR ZANSAVIO 11 109°

379690698-27 ROBSON DE PADUA GIMENES 11 110°

102233678-93 JOSE SAVIO VASQUES SALES 11 111°

777657618-20 VITORIO SANTO BOTOLO 11 112°

720308448-53 EDISON ROBERTO NOGUEIRA 11 113°

282219598-63 FABIO EDUARDO CORTEZIA 11 114°

020703559-85 ALCEU LOURENCO SAUER 11 115°

411176698-66 JOSEFFER EDUARDO MAXIMO DA CRUZ 11 116°

004879748-08 JOAO DE JESUS 11 117°

659115477-91 RUBENS RONALDO RASERA RODRIGUES 11 118°

054038538-71 IVANILDO NARCISO ZANETTI 11 119°

217072128-21 DIONES FERREIRA 11 120°

313571898-00 JESU DE SOUSA JUNIOR 11 121°

084597128-00 JONILTON SOUZA MAIA 11 122°

773658528-87 SEBASTIAO FARIAS 11 123°

172762458-02 I SRAEL DOS SANTOS SATURNINO 11 124°

112484588-77 ANTONIO RIBEIRO DE CARVALHO 11 125°

168264908-38 EMERSON DELLA COSTA 11 126°

079601578-39 EDINALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA 11 127°

021704698-34 ONILSON NAZARETH DE AZEVEDO 11 128°

025111638-70 ALVARO CORREA NETO 11 129°

552242538-53 DAURO RIBEIRO 11 130°

051883128-08 MARCUS SCHAFFER LOURENCO 11 131°

268055658-55 ANTONIO CARLOS ROZADO DE ALMEIDA 11 132°

272765258-56 MAURICIO SPADA 11 133°

347412658-03 RODRIGO FERNANDES FACHINETTI 11 134°

249282338-59 SANDRO ADRIANO PEREIRA 11 135°

773036608-87 CESAR DONIZETTE CERVANTES MONTEIRO 11 136°

137898838-83 MARCIO ROBERTO CAMPOS 11 137°

213675008-93 LUCIANO LOURENCO POLO 11 138°

108000548-06 ODENIR APARECIDO DALMONTE 11 139°

102607618-85 PAULO ROBERTO DE LIMA 11 140°

553694058-91 ANDRE LUIS DALBON 11 141°

068631278-30 DAVID JOAO DA SILVA 11 142°

016824648-14 NATANAEL ARAUJO XAVIER 11 143°

984514308-30 HELIO MUNESHIGUE NAKASONE 11 144°

411904598-68 VANIR ZACARI 11 145°

154671578-92 CLAUDIO MIGUEL IZIDORO 11 146°

583002288-53 DENIS CAETANO AVELINO 11 147°

867337708-06 PAULO DA SILVA RAMOS 11 148°

054660438-26 EURIPEDES RODRIGUES 11 149°

054514258-09 MAURO FERNANDES DOS REIS 11 150°

036770869-81 REGINALDO JUNIOR ALEXANDRE 11 151°

119234888-56 NILTON SANTOS FERREIRA DA COSTA 11 152°

101884238-18 ALESSANDRO QUITERIO DOS SANTOS 11 153°

665222005-97 EDINALDO PEREIRA DE SOUZA 11 154°

024808068-71 RICARDO NILTON ROBERTO 11 155°

227711028-03 UBERDAN GUIMARAES DOS SANTOS 11 156°

375376068-46 ANDRE ALVES DE SOUZA 11 157°

037955310-82 GILBERTO MAXIMO DA CRUZ JUNIOR 11 158°

228582808-00 RENATO SILVA RODRIGUES 11 159°

157053478-04 LANNY DIAS VILA NOVA 11 160°

270636418-16 INACIO RODRIGUES DA FONSECA 11 161°

248701158-08 HELIO PEREIRA DE SOUZA 11 162°

282887188-68 FERNANDO KASUTAKE NARITA 11 163°

150037098-38 ODIMAR FALANGO 11 164°

029991688-02 BALTAZAR DANTAS DOS REIS 11 165°

079479818-76 DANIEL OLIVEIRA DO NASCIMENTO 11 166°

2190624886-99 MARCIO REINALDO DE ASSIS 11 167°

215958148-84 CRISTIANE VERGANI 11 168°

219938368-70 RODRIGO MORENO SOARES 11 169°

154675438-57 VANESSA ELISA PAIVA 11 170°

868759308-20 JORGE ANTONIO ROXO CORREA 11 171°

366733669-15 JUSCELINO LAURIANO DA CUNHA 11 172°

283079528-83 CARLOS LIMA BARRETO 11 173°

154930038-56 MARIA LEONILDA DOS SANTOS PEREIRA. 11 174°

797842246-15 CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO 11 175°

154629238-13 ALEXANDRE BATISTA DE JESUS 11 176°

654949119-34 JESSE DE OLIVEIRA BRITO 11 177°

137741768-92 NEILSON ALVES DE LARA 11 178°

088612468-93 MANOEL PEREIRA FILHO 11 179°

050541358-20 SAMUEL DE LEMOS 11 180°

068855368-06 JAIR LUIZ DE MOURA 11 181°

599769698-72 LELCES JOSE DA SILVA 11 182°

256527376-20 BENITO FARINAZZO 11 183°

721958158-53 OSVALDO RODRIGUES MARQUES 11 184°

017413368-56 JOSE GASTARDAO 11 185°

257850548-92 CARLOS ROGERIO LISBOA 11 186°

040305108-84 VALDEIR MARTINS 11 187°

068588578-00 WALTER REIMANN JUNIOR 11 188°

131321198-22 MARCELO SALVADOR GALLO 11 189°

005628658-96 DIVONSIR ARRUDA VILLAS BOAS 11 190°

158477528-90 JOSE OTAVIO BOVO 11 191°

892448850-34 ALEX SANDRO BRUM DE CARVALHO 11 192°

155033528-66 ANDRE SOARES LASTORI 11 193°

096100358-84 EDSON MACHADO FILHO 11 194°

263034888-11 LUCIANO ROBERTO DOS SANTOS 11 195°

011277878-02 OZACIO FARIAS DE MELO 11 196°

234683686-34 JOAO TEIXEIRA DE MELLO 11 197°

119247368-02 CIRO TEIXEIRA SOUSA JUNIOR 11 198°

274111778-06 MARCOS LEANDRO DIAS 11 199°

150036008-28 ROBERLEI PERES ANTONIO 11 200°

075556668-80 AURELIO RODRIGUES DE SOUSA 11 201°

114667758-82 ANTONIO MARCOS DE SOUZA 11 202°

055822098-32 ANTONIO RENATO PEREIRA 11 203°

719948408-97 ANTONIO ELEOTERIO DE MORAES 10 204°

158425488-28 FERNANDA CAMARGO 10 205°

347038648-00 LUANA GOZZI R. NETO 10 206°

155755568-08 SILVIO FERNANDES DE ARAUJO 10 207°

392093078-95 ATILA OTONI DE SOUZA 10 208°

270000488-40 ROBSON FABIANO SATTE DA COSTA 10 209°

600809148-53 JOAO LUIZ TEODORO SCHNEIDER 10 210°

265308328-07 WAGNER LUIS PEREIRA 10 211°

004847408-81 UBIRATAN AGUIAR NOLETO 10 212°

216788998-44 CARLOS VANDERLEI PEREIRA 10 213°

256549128-01 EDNA CRISTINA CALHEIROS 10 214°

068502058-46 OSVALDO XAVIER DE BARROS 10 215°

926206718-18 JOSE EVARISTO COSTA 10 216°

680572703-06 EMERSOM FERREIRA LIMA 10 217°

084760696-18 REGIANE CRISTINA MESIAS AUGUSTO 10 218°

318800878-39 ALEX ALLAN DO AMARAL MESCHIATTI 10 219°

134300618-06 ALESSANDRO AP. FELIX DOS ANJOS 10 220°

071088628-40 ANTONIO ALEXANDRE ARANTES 10 221°

274917048-67 LUCIANO PATARO MURONI 10 222°

076846178-26 OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS 10 223°

289868638-71 PAULA CRISTINA DA SILVA LIMA 10 224°

056707128-62 WILSON CARDOSO DOS SANTOS 10 225°

017445398-12 EUGENIA APARECIDA LEITE 10 226°

722500708-49 JOSE RAIMUNDO MORAES 10 227°

267396058-90 GISLENE LUIZA BENEDITO 10 228°

151720528-01 VANESSA NOGUEIRA MARINI 10 229°

367950438-19 BRUNO SOARES DE AGUIAR 10 230°

027676918-08 PAULO CESAR CORTEZ 10 231°

819978098-34 CARLOS ROBERTO BORDIGNON 10 232°

275488958-28 ELSA DE SOUZA BARROS 10 233°

319527248-21 LARISSA BIRIBILI DE CARVALHO 10 234°

330393688-93 PATRICIO FRANCO SILVA ALFARDO 10 235°

016661288-05 CLAUDIO ROBERTO CARNIELLI 10 236°

286738028-65 EDSON RODRIGO RICCI 10 237°

352464738-30 RODRIGO SOARES DE AGUIAR 10 238°

213226078-85 ROBSON ANTONIO DE MORAES 10 239°

374340168-17 CARLOS CARVALHEIRO NETO 10 240°

599863368-72 ARLINDO MARINI 10 241°

139321248-47 LUCELENA RICCI FARIA 10 242°

330393618-80 DENIS ALBERTO SILVA ALFARO 10 243°

168305448-23 SANDRO BALISTA 10 244°

373814074-34 MANOEL ANDRADE PIRES 10 245°

266717738-07 CLARISSA GOMES DE CAIROS 10 246°

313229918-98 DOUGLAS MARTINS DE OLIVEIRA LIMA 10 247°

217589038-48 LUCIMEIRE RODRIGUES MIATO 10 248°

206071059-68 ORNEY SILVA 10 249°

168494958-01 ANA LUCIA PASSARINHO RAMOS 10 250°

094851198-28 LAERCIO PEREIRA DE ALMEIDA 10 251°

220422768-47 ROBERTO RODRIGUES DA SILVA 10 252°

005678388-46 JOSE GENECI DO NASCIMENTO 10 253°

004822728-56 ANTONIO CARLOS AMARAL 10 254°

324324178-28 JONAS GARCIA A. FILHO 10 255°

317895008-77 DANIEL JOFRE DE SOUZA BARROS 10 256°

039087048-50 CARLOS ROBERTO CARVALHEIRO JUNIOR 10 257°

660077718-49 MIGUEL ALVAREZ NETO 10 258°

369750668-41 BRUNO HENRIQUE CAMARGO 10 259°

339633298-90 MARGARETE VIEIRA DO AMARAL 10 260°

224116398-80 JEFFERSON GUILHERME NEVES 10 261°

178889238-01 EDINALDO BARNABE CALHEIROS 10 262°

257044538-05 LUCIA HELENA DE ANDRADE SOUZA 10 263°

116862192-53 VALDIR SOARES DA SILVA 10 264°

282665748-80 EUZEBIO PARRA VALVERDE 10 265°

195812838-46 KATIA CRISTINA DE SOUZA 10 266°

139356848-35 EDNEIA MARIA DE ALMEIDA 10 267°

440769088-72 MONTE LUCIO ALVES MARTINS 10 268°

223846368-20 VITOR PERROTTA 10 269°

054141948-07 ARIOVALDO DOS SANTOS 10 270°

041895108-07 WANDERLEI ANTONIO OLIVEIRA GIUNJI 10 271°

511459448-68 ANTONIO FERNANDES PEREIRA 9 272°

360764298-28 CARLOS ROZA SILVA 9 273°

120644468-18 SUZIMARA HERNANDES VANDERLEI 9 274°

511627688-00 FAUSTINO REZENDE DA SILVA 9 275°

964187378-49 EDVALDO FERRARO 9 276°

108139668-76 APARECIDO DA SILVA AMARAL 9 277°

643818118-87 JORGE WALTER WODEVOTZKY 9 278°

682899448-53 LUIZ CARLOS ZINGONI 9 279°

121096408-20 JOSE ARAUJO DE SOUSA 9 280°

046934408-33 MANOEL ANTONIO TONETTI CARDOSO 9 281°

679594318-68 JOSE CARLOS DE CAMPO COSTA 9 282°

473548528-72 JAIR DA SILVA BASTOS 9 283°

340197718-04 ALEXANDRE NORBERTO DE VICENTE 9 284°

318382678-08 RAFAEL LOURENCO FERREIRA 8 285°

229896038-08 PRISCILA FATIMA DA CRUZ 8 286°

340359508-07 OSVALDO JOSE DE GODOI 8 287°

194400738-53 JOSE ONOFRE GISOLDI 8 288°

068922668-35 MILTON CESAR SILVA 8 289°

373105388-89 MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA 8 290°

264914798-97 ELAINE CRISTINA RIBEIRO DA COSTA 8 291°

148774938-40 ADRIANA CRISTINA DO AMARAL 8 292°

137810488-96 MARCIO ANDRADE DA SILVA 8 293°

061292438-63 FRANCISCO FERREIRA DANTAS 8 294°

872018791-20 OSVALDO LEANDRO NICCA 8 295°

495509936-04 ALAIR JOSE DE SOUZA 8 296°

217416938-02 GABRIEL TIAGO DE SOUZA 8 297°

365574418-84 DANIEL ASSIS PEREIRA 8 298°

337782888-57 JULIANA BRAMBILLA RODRIGUES MARQUES 8 299°

582481458-91 JOSE CARLOS CAVALCANTI DE SOUZA 8 300°

096927418-18 WAGNER LENCO 8 301°

229487268-16 SHEILA CHRISTOVAO CORTEZ 8 302°

259793358-03 RICHARD ALEXANDRE CASTILHO DE MORAES 8 303°

346897898-78 THIAGO PEREIRA FRANCO 8 304°

103587221-87 ADELSON BATISTA FERREIRA 8 305°

341721656-72 APARECIDA HELENA DA SILVA TONHON 8 306°

224682708-60 CRISTIANE REGINA ALVES DE OLIVEIRA 8 307°

216553878-55 ALEX FERNANDO BELARMINO 8 308°

171918468-28 FERNANDO CESAR MAGOSSI 8 309°

158428818-37 PATRICIA DANIELA NERI FERNANDES 8 310°

215457338-05 SANTO AGUIAR DA SILVA 8 311°

772824188-53 PAULO JOSE MEM PORTO 8 312°

309192438-60 VANESSA ROSSINI DA CUNHA 8 313°

122187858-11 CARLOS RENATO DOS REIS 8 314°

417053603-78 ANTONIO EVANDRO LEITE DE OLIVEIRA 8 315°

820327508-72 MARINILZA LAGO DOS SANTOS 8 316°

256886128-27 LUCIANO FRANCISCONI 8 317°

120800908-79 MARCELO HENRIQUE MAGOSSI 8 318°

187799638-62 ANDERSON BERTOLINI DIAS 8 319°

824796408-25 JOSE LUIS DOS SANTOS 8 320°

224089828-39 RICARDO TACLA FURTADO 8 321°

141482968-00 GISELE CRISTINA MACEDO DA SILVA 8 322°

215591318-45 FABRICIO CESAR EMILIANO DE MENEZES 8 323°

114474598-57 JOSE ALVES CAVALCANTE 8 324°

968554958-34 MARCOS MARTINS DE LIMA 8 325°

091374588-09 EGINALDO PEREIRA DE LIMA 8 326°

787400708-59 EDMUR DE FREITAS 8 327°

361474338-14 RENATO ALBERTO DA COSTA 8 328°

112483568-70 SILVANA PIZZOLITO LENCO 8 329°

217116608-84 PRISCILA RODRIGUES GONCALVES 8 330°

078742828-09 ADEMILÇO FREITAS AMARAL 8 331°

171938958-69 MARCIO DOS SANTOS VITOR 8 332°

102139258-85 ALEXANDRE FERNANDES RAYMUNDO 8 333°

175916808-46 CLEUNICE SOARES DE AGUIAR 8 334°

085139468-00 SIDNEIA GALDINO DE FARIAS LARA 8 335°

396777548-82 EDUARDO RAFAEL DE PAULA 8 336°

269989668-30 GLECI ELAINE BELLA E SILVA 8 337°

868330228-87 MILTON JOSE GONCALVES 8 338°

364395048-94 THIAGO LUAN SAVANHAGO SILVA 8 339°

311112348-09 GABRIEL LARA MIGUEZ 8 340°

027614098-25 GABRIEL BUENO DA SILVA FILHO 8 341°

365173488-91 ANTONIO CARLOS NOGUEIRA DE CAMPOS 8 342°

064864728-55 ELIANA CAETANO DE OLIVEIRA 8 343°

294034658-59 FABRICIO OLIVEIRA RODRIGUES 8 344°

244746586-31 ADEMIR FAGUNDES 8 345°

303109488-35 EWERTON WALBERT RAMOS 8 346°

364830858-00 MOACIR BARCELO DA COSTA JUNIOR 8 347°

220240958-01 CAMILA ELIS LOURENCO GARCIA 8 348°

137895658-30 DEOSOMAR RODRIGUES SOARES DA SILVA 8 349°

393990298-59 GUILHERME GARCIA FORNACIALI 8 350°

108054418-67 EUNICE MOTA EVARISTO COSTA 8 351°

339902258-12 CARLA PRISCILA RODRIGUES PEREIRA 8 352°

408850518-23 MARCELO GONCALVES AUGUSTO 8 353°

280743658-75 DANIEL AUGUSTO SERPA DOS SANTOS 8 354°

536057214-00 AMARILDO DE COSTA DIAS 8 355°

289946408-60 EVELLIN CRISTINA RIBEIRO 8 356°

025112258-16 SIMONE BARRETO RUSSON 8 357°

225425308-58 LILIANE PEREIRA RODRIGUES VIALTA 8 358°

398785908-36 WILLIAM CARVALHO DE LIMA 8 359°

323148198-88 MICHEL MIRALHA FAGUNDES 8 360°

801540429-00 ANTONIO MARCOS BISPO DA SILVA 8 361°

220976588-90 CAROLINE MATOS LAGRANHA FURTADO 8 362°

276544238-02 ANSELMA DA ROCHA QUESADA 8 363°

041894678-71 OVIDIO JOSE LISBOA DE OLIVEIRA 8 364°

820298068-20 LUCIA MARIA GONCALVES 8 365°

134808968-71 SERGIO BERNARDES DE SOUZA 8 366°

215691228-90 EDUARDO ANTONIO MENDES 8 367°

280202918-57 ANA CLAUDIA DA SILVA SOUZA 8 368°

109710548-27 TANIA DE PAIVA CEZARINO 8 369°

016852478-30 VERA LUCIA BERGANTIN LOPES 8 370°

904987718-49 ROBERTO SCHMIDT 8 371°

120464528-01 PEDRO LUIS ORTIGOZA 8 372°

272570018-39 SAMUEL GONCALVES TABOSSI 8 373°

721208008-04 EDSON MANGULIN 8 374°

151030078-35 FLAVIO CAENEGHEM VICENTE 8 375°

120278918-89 CESAR ALEXANDRO FERREIRA DE OLIVEIRA 8 376°

705799469-91 APARECIDA CLAUDIA LUZIA 8 377°

228539808-55 ROCHELY RIBEIRO 8 378°

101756418-38 MARCOS ROBERTO GASPARINI 8 379°

081975218-59 CELSO APARECIDO CAVALARI 8 380°

168460868-62 CHRISSIANE DE VASCONCELOS SUSSULINO VICENTE 8 381°

184317598-36 GUSTAVO HENRIQUE TAVARES 8 382°

254266408-07 AGDA DE SOUZA AVELAR 8 383°

224590768-00 RODOLFO HENRIQUE TEIXEIRA DE MELLO JUNQUEIRA 8 384°

004956258-41 ODEMIR DO NASCIMENTO 8 385°

321345898-84 ADEMIR CAVALARI DE SOUZA 8 386°

707577208-20 ADALBERTO JORGE BATALHA 7 387°

129767198-88 CATARINA BRAZ 7 388°

087579748-29 JOAO VIEIRA GOMES FILHO 7 389°

342126908-45 JONATHAS DE SOUZA CASTELANI 6 390°

660760648-20 ADEMIR VICENTE 6 391°

359667028-45 RAFAEL RODRIGO PARTICELLI FRANCISCO 6 392°

093906378-64 RICARDO CASSARELLI 6 393°

172810788-11 ANDREIA CRISTIANE DE M. OLIVEIRA 6 394°

3356876988-33 ELISANGELA BOMBONATO 6 395°

299299701-34 JOSE APARECIDO DA ROCHA 396°

263135068-55 HERNANDES JOSIAS SOUZA CRUZ 6 397°

359261488-63 CARLOS GUSTAVO CANDIDO DA SILVA 6 398°

036928338-49 JORGE BATISTA DIAS 6 399°

900859650-49 JEFFERSON KLIMUK MISIAK 6 400°

150037428-86 ALEXANDRE MARCELO DA SILVA 6 401°

052067358-17 OSVALDO COSTA JUNIOR 6 402°

012931708-01 SEBASTIAO JORGE DE OLIVEIRA 6 403°

142929638-00 SUSANA FRANCHI AMARAL NOBRE 6 404°

333728158-31 EDERSON MAXWELL CHIMALMER BELLA 6 405°

073098648-91 EDUARDO REQUE 6 406°

326678118-01 RAQUEL JULIANA MARTINS 6 407°

285431888-90 ALDENICE ALVES 6 408°

600082538-20 JOSE DO CARMO STANCIOLA 6 409°

339314008-67 HEBER GOMES 6 410°

230623308-05 RAYONY LABELLA 6 411°

059216158-70 ANGELINA VIEIRA DA SILVA 6 412°

120409308-33 DANIEL MAXIMIANO DE SOUSA 5 413°

314002338-36 ANDERSON DA COSTA SANTOS 5 414°

217798038-00 DIOGO LUIZ ROMERO LIMA 5 415°

311717118-59 CAMILA DE OLIVEIRA BATISTA DIAS 4 416°

336400468-46 LAIRTON DE OLIVEIRA BATISTA 4 417°

820578938-04 ALOISIO PERES MARTINS 1 418°

Campinas, 30 de janeiro de 2012

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Concorrência Setransp N° 001/10


  • Ouvindo... Clique para parar a gravao...